Select Page

Todos los cochesAC ➫Cobra

AC Cobra


AC COBRA MK IV

AC COBRA MK IV
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
4.9 i V8 (228 HP)4942Gasolina167 kw (228 HP)70 litro1990 - 1999
4.9 i V8 (250 HP)4942Gasolina183 kw (250 HP)70 litro1990 - 1997
4.9 i V8 Ligntweignt (340 HP)4942Gasolina249 kw (340 HP)70 litro1992 - 1997
4.9 i V8 Superblower (326 HP)4942Gasolina239 kw (326 HP)70 litro1997 - -
4.9 V8 (370 HP)4942Gasolina271 kw (370 HP)75 litro1990 - -
5.0 V8 (225 HP)4942Gasolina271 kw (370 HP)75 litro1999 - 2001
5.0 V8 (354 HP)4942Gasolina271 kw (370 HP)75 litro2000 - 2001
GT 6.2 MT (437 HP)6162Gasolina320 kw (437 HP)2013 -
GT Big Block 7.2 MT (640 HP)7200Gasolina469 kw (640 HP)2013 -
GTS 6.2 MT (647 HP)6162Gasolina474 kw (647 HP)2013 -
GTSR 6.2 MT (780 HP)6162Gasolina572 kw (780 HP)2013 -

AC Cobra (Mk IV)

No image, No photo available
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
4.9 i V8 (228 HP)4942Gasolina167 kw (228 HP)70 litro1990 - 1999
4.9 i V8 (250 HP)4942Gasolina183 kw (250 HP)70 litro1990 - 1997
4.9 i V8 Ligntweignt (340 HP)4942Gasolina249 kw (340 HP)70 litro1992 - 1997
4.9 i V8 Superblower (326 HP)4942Gasolina239 kw (326 HP)70 litro1997 - -
4.9 V8 (370 HP)4942Gasolina271 kw (370 HP)75 litro1990 - -
5.0 V8 (225 HP)4942Gasolina271 kw (370 HP)75 litro1999 - 2001
5.0 V8 (354 HP)4942Gasolina271 kw (370 HP)75 litro2000 - 2001
GT 6.2 MT (437 HP)6162Gasolina320 kw (437 HP)2013 -
GT Big Block 7.2 MT (640 HP)7200Gasolina469 kw (640 HP)2013 -
GTS 6.2 MT (647 HP)6162Gasolina474 kw (647 HP)2013 -
GTSR 6.2 MT (780 HP)6162Gasolina572 kw (780 HP)2013 -