Todos los coches ➫ Land Rover ➫Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport II

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
3.0 AT (340 HP) 4WD | 2995 | Gasolina | 249 kw (340 HP) | 105 litro | 2013 - |
3.0d AT (258 HP) 4WD | 2993 | Diesel | 189 kw (258 HP) | 77 litro | 2013 - |
3.0d AT (292 HP) 4WD | 2993 | Diesel | 214 kw (292 HP) | 77 litro | 2013 - |
3.0hyb AT (292 HP) 4WD | 2993 | Diesel | 214 kw (292 HP) | 77 litro | 2013 - |
4.4d AT (339 HP) 4WD | 4367 | Diesel | 249 kw (339 HP) | 77 litro | 2013 - |
5.0 AT (510 HP) 4WD | 49997 | Gasolina | 374 kw (510 HP) | 105 litro | 2013 - |
3.0d AT (249 HP) 4WD | 299 | Diesel | 183 kw (249 HP) | 77 litro | 2013 - |
3.0d AT (306 HP) 4WD | 299 | Diesel | 224 kw (306 HP) | 77 litro | 2015 - |
SVR 5.0 AT (550 HP) 4WD | 5000 | Gasolina | 403 kw (550 HP) | 77 litro | 2014 - |
Land Rover Range Rover Sport I Facelift

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
3.0d AT (245 HP) 4WD | 2993 | Diesel | 180 kw (245 HP) | 84 litro | 2009 - 2013 |
3.6d AT (272 HP) 4WD | 3628 | Diesel | 199 kw (272 HP) | 84 litro | 2009 - 2010 |
5.0 AT (375 HP) 4WD | 5000 | Gasolina | 275 kw (375 HP) | 84 litro | 2009 - 2013 |
5.0 AT (510 HP) 4WD | 49997 | Gasolina | 374 kw (510 HP) | 84 litro | 2009 - 2013 |
Land Rover Range Rover Sport I

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
2.7d AT (190 HP) 4WD | 2720 | Diesel | 139 kw (190 HP) | 88 litro | 2005 - 2009 |
3.6d AT (272 HP) 4WD | 3628 | Diesel | 199 kw (272 HP) | 88 litro | 2007 - 2009 |
Supercharged 4.2 AT (390 HP) 4WD | 4197 | Gasolina | 286 kw (390 HP) | 88 litro | 2005 - 2009 |
4.4 AT (299 HP) 4WD | 4394 | Gasolina | 219 kw (299 HP) | 88 litro | 2005 - 2009 |