Select Page

Lexus GS


Lexus GS IV Facelift

Lexus GS IV Facelift
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
200t 2.0 AT (245 HP)1998Gasolina180 kw (245 HP)65 litro2015 -
300h 2.5hyb CVT (181 HP)2494Gasolina133 kw (181 HP)65 litro2015 -
350 3.5 AT (311 HP)3456Gasolina228 kw (311 HP)65 litro2015 -
350 3.5 AT (316 HP) 4WD3456Gasolina232 kw (316 HP)65 litro2015 -
450h 3.5hyb CVT (292 HP)3456Gasolina214 kw (292 HP)65 litro2015 -

Lexus GS IV

Lexus GS IV
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
250 (209 Hp)2499Gasolina153 kw (209 HP)66 litro2012 - -
350 (317 Hp) AWD3456Gasolina232 kw (317 HP)66 litro2012 - -
450h (345Hp)3456Gasolina214 kw (292 HP)66 litro2012 - -

Lexus GS III

Lexus GS III
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
300 (245 HP)2995Gasolina180 kw (245 HP)71 litro2004 - 2007
300 (249 HP)2995Gasolina183 kw (249 HP)71 litro2008 - -
300 AWD (245 HP)2995Gasolina180 kw (245 HP)71 litro2004 - 2007
350 (305 HP)3456Gasolina224 kw (305 HP)71 litro2004 - 2007
350 AWD (305 HP)3456Gasolina224 kw (305 HP)71 litro2008 - -
350 RWD (305 HP)3456Gasolina224 kw (305 HP)71 litro2008 - -
430 (279 HP)4293Gasolina205 kw (279 HP)71 litro2004 - -
450h (296 HP)3456Gasolina217 kw (296 HP)65 litro2006 - -
460 (347 HP)4608Gasolina254 kw (347 HP)71 litro2008 - -

Lexus GS II

Lexus GS II
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
300 (223 HP)2997Gasolina164 kw (223 HP)75 litro1998 - 2004
300 (228 HP)2997Gasolina167 kw (228 HP)75 litro1997 - 2004
300 T3 (219 HP)2997Gasolina161 kw (219 HP)80 litro1997 - 2004
400 (294 HP)3969Gasolina216 kw (294 HP)75 litro1997 - 2004
430 (283 HP)4293Gasolina213 kw (290 HP)75 litro2000 - 2004

Lexus GS I

Lexus GS I
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
300 (212HP)2997Gasolina155 kw (212 HP)80 litro1993 - 1997
300 (219 HP)2997Gasolina161 kw (219 HP)80 litro1996 - 1997