Todos los coches ➫ Peugeot ➫508
Peugeot 508
Peugeot 508 SW
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 AT (120 HP) | 1598 | Gasolina | 88 kw (120 HP) | 72 litro | 2011 - |
1.6 AT (156 HP) | 1598 | Gasolina | 114 kw (156 HP) | 72 litro | 2011 - |
1.6 MT (156 HP) | 1598 | Gasolina | 114 kw (156 HP) | 72 litro | 2011 - |
1.6d AT (112 HP) | 1560 | Diesel | 82 kw (112 HP) | 72 litro | 2011 - |
1.6d MT (112 HP) | 1560 | Diesel | 82 kw (112 HP) | 72 litro | 2011 - |
2.0d AT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 HP) | 72 litro | 2011 - |
2.0d MT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 72 litro | 2011 - |
GT 2.2d AT (204 HP) | 2179 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 72 litro | 2011 - |
Peugeot 508 I Facelift
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 AT (120 HP) | 1598 | Gasolina | 88 kw (120 HP) | 72 litro | 2014 - |
1.6 AT (150 HP) | 1598 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 72 litro | 2014 - |
1.6 AT (156 HP) | 1598 | Gasolina | 114 kw (156 HP) | 72 litro | 2014 - |
1.6 AT (165 HP) | 1598 | Gasolina | 121 kw (165 HP) | 72 litro | 2014 - |
1.6 MT (165 HP) | 1598 | Gasolina | 121 kw (165 HP) | 72 litro | 2014 - |
1.6d AT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 HP) | 72 litro | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 HP) | 72 litro | 2014 - |
2.0d AT (136 HP) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 HP) | 72 litro | 2014 - |
2.0d AT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 HP) | 72 litro | 2014 - |
2.0d AT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 HP) | 72 litro | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 72 litro | 2014 - |
2.0d MT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 HP) | 72 litro | 2014 - |
GT 2.2d AT (204 HP) | 2179 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 72 litro | 2014 - |
Peugeot 508
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP (150 Hp) | 1598 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 72 litro | 2011 - - |
1.6 VTi (120 Hp) | 1598 | Gasolina | 88 kw (120 HP) | 72 litro | 2011 - - |
2.0 HDI (136 Hp) | 1997 | Diesel | 100 kw (136 HP) | 72 litro | 2011 - - |
2.2 HDI (204 Hp) | 2179 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 72 litro | 2011 - - |