Todos los coches ➫ SEAT ➫Altea
SEAT Altea
SEAT Altea XL
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (125 HP) | 1390 | Gasolina | 92 kw (125 HP) | 55 litro | 2006 - - |
1.6 MPI (102 HP) | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2006 - - |
1.8 TSI (160 HP) | 1781 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2006 - - |
1.9 TDI (105 HP) | 1896 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2006 - - |
2.0 FSI (150 HP) | 1984 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2006 - - |
2.0 TDI (140 HP) | 1968 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 2006 - - |
2.0 TDI (140 HP) DSG | 1968 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 2006 - - |
1.2 TSI (105 Hp) | 1197 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | 1798 | Gasolina | 117 kw (160 HP) | 55 litro | 2010 - - |
SEAT Altea Freetrack
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (140 HP) + DPF 2WD | 1968 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 2007 - - |
2.0 TDI (170 HP) DPF 4WD | 1968 | Diesel | 125 kw (170 HP) | 60 litro | 2007 - - |
2.0 TFSI 2WD AT (200 HP) | 1984 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 60 litro | 2007 - - |
2.0 TSI (200 H.p.) 4WD | 1984 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 60 litro | 2007 - - |
1.4 TSI (125Hp) | 1390 | Gasolina | 92 kw (125 HP) | 60 litro | 2010 - - |
SEAT Altea (5P)
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.4 MPI (85 HP) | 1390 | Gasolina | 62 kw (85 HP) | 55 litro | 2004 - - |
1.4 TSI (125 HP) | 1390 | Gasolina | 92 kw (125 HP) | 55 litro | 2004 - - |
1.6 MPI (102 HP) | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2004 - - |
1.9 TDI (105 HP) | 1896 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2004 - - |
2.0 FSI (150 HP) | 1984 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2004 - - |
2.0 FSI (150 HP) Tiptr. | 1984 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2004 - - |
2.0 TDI (140 HP) | 1968 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 2004 - - |
2.0 TDI (140 HP) DSG | 1968 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 2004 - - |
2.0 TDI (170 HP) DPF FR | 1968 | Diesel | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2004 - - |
2.0 TFSI (200 HP) FR | 1984 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 55 litro | 2004 - - |
2.0 TFSI (200 HP) FR AT | 1984 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 55 litro | 2004 - - |
1.2 TSI (105 Hp) | 1197 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.8 TSI (160 Hp) DSG | 1798 | Gasolina | 117 kw (160 HP) | 55 litro | 2010 - - |