Select Page

Ford Fiesta


Ford Fiesta VI Sedan Facelift

Ford Fiesta VI Sedan Facelift
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.0 AT (100 HP)998Essence73 kw (100 CV)45 litre2013 -
1.0 MT (100 HP)998Essence73 kw (100 CV)45 litre2013 -
1.0 MT (125 HP)995Essence92 kw (125 CV)45 litre2013 -
1.0 MT (80 HP)998Essence59 kw (80 CV)45 litre2013 -
1.5 MT (110 HP)149981 kw (110 CV)45 litre2013 -
1.5d MT (75 HP)1500Diesel55 kw (75 CV)45 litre2013 -
1.6 AT (120 HP)1596Essence88 kw (120 CV)45 litre2013 -
1.6 MT (120 HP)1596Essence88 kw (120 CV)45 litre2013 -
1.6d MT (95 HP)1560Diesel70 kw (95 CV)45 litre2013 -

Ford Fiesta VI Hatchback Facelift

Ford Fiesta VI Hatchback Facelift
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.0 AT (100 HP)998Essence73 kw (100 CV)45 litre2013 -
1.0 MT (100 HP)998Essence73 kw (100 CV)45 litre2013 -
1.0 MT (125 HP)995Essence92 kw (125 CV)45 litre2013 -
1.0 MT (80 HP)998Essence59 kw (80 CV)45 litre2013 -
1.5 MT (110 HP)149981 kw (110 CV)45 litre2013 -
1.5d MT (75 HP)1500Diesel55 kw (75 CV)45 litre2013 -
1.6 AT (120 HP)1596Essence88 kw (120 CV)45 litre2013 -
1.6 MT (120 HP)1596Essence88 kw (120 CV)45 litre2013 -
1.6d MT (95 HP)1560Diesel70 kw (95 CV)45 litre2013 -
ST 1.6 MT (182 HP)1598Essence133 kw (182 CV)45 litre2013 -

Ford Fiesta VI Hatchback

Ford Fiesta VI Hatchback
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.2 MT (60 HP)1242Essence44 kw (60 CV)45 litre2008 - 2013
1.2 MT (82 HP)1242Essence60 kw (82 CV)45 litre2008 - 2013
1.4 AT (71 HP)1392Essence52 kw (71 CV)45 litre2008 - 2013
1.4 AT (96 HP)1388Essence70 kw (96 CV)45 litre2008 - 2013
1.4 MT (71 HP)1392Essence52 kw (71 CV)45 litre2008 - 2013
1.4 MT (96 HP)1388Essence70 kw (96 CV)45 litre2008 - 2013
1.6 AT (105 HP)1596Essence77 kw (105 CV)45 litre2013 - 2013
1.6 MT (120 HP)1596Essence88 kw (120 CV)45 litre2008 - 2013
1.6d MT (75 HP)1560Diesel55 kw (75 CV)45 litre2008 - 2013

Ford Fiesta V Hatchback

Ford Fiesta V Hatchback
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.2 MT (75 HP)1242Essence55 kw (75 CV)45 litre2004 - 2009
1.3 AT MT (58 HP)1299Essence43 kw (58 CV)45 litre2001 - 2009
1.3 MT (68 HP)1299Essence50 kw (68 CV)45 litre2001 - 2009
1.4 AT MT (80 HP)1388Essence59 kw (80 CV)45 litre2001 - 2009
1.4d AT MT (68 HP)1399Diesel50 kw (68 CV)45 litre2001 - 2009
1.6 AT MT (100 HP)1596Essence73 kw (100 CV)45 litre2001 - 2009
1.6d MT (90 HP)1560Diesel66 kw (90 CV)45 litre2004 - 2009

Ford Fiesta Mk7 Hatchback 5 doors

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.0 MT (140 HP)1000Essence103 kw (140 CV)2016 -
1.0 MT (125 HP)1000Essence92 kw (125 CV)2016 -
1.1 MT (70 HP)1100Essence51 kw (70 CV)2016 -
1.1 MT (85 HP)1100Essence62 kw (85 CV)2016 -
1.0 AT (100 HP)1000Essence73 kw (100 CV)2016 -
1.5 MT (120 HP)1500Diesel88 kw (120 CV)2016 -
1.5 MT (85 HP)1500Diesel62 kw (85 CV)2016 -
1.0 MT (100 HP)1000Essence73 kw (100 CV)2016 -

Ford Fiesta IV (Mk7)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.25 (60 HP) 3-1242Essence44 kw (60 CV)45 litre2008 - -
1.25 (60 HP) 5-1242Essence44 kw (60 CV)45 litre2008 - -
1.25 (82 HP) 3-1242Essence60 kw (82 CV)45 litre2008 - -
1.25 (82 HP) 5-1242Essence60 kw (82 CV)45 litre2008 - -
1.4 (71 HP) 3-1392Essence52 kw (71 CV)45 litre2008 - -
1.4 (71 HP) 3-1392Essence52 kw (71 CV)45 litre2008 - -
1.4 (71 HP) 5-1392Essence52 kw (71 CV)45 litre2008 - -
1.4 (71 HP) 5-1392Essence52 kw (71 CV)45 litre2008 - -
1.4 (96 HP) 3-1388Essence70 kw (96 CV)45 litre2008 - -
1.4 (96 HP) 5-1388Essence70 kw (96 CV)45 litre2008 - -
1.4 (96 HP) 1388Essence70 kw (96 CV)45 litre2008 - -
1.4 (96 HP) 1388Essence70 kw (96 CV)45 litre2008 - -
1.6 TDCi (75 HP) 3-1560Diesel55 kw (75 CV)45 litre2008 - -
1.6 Ti-VCT (120 HP) 3-1596Essence88 kw (120 CV)45 litre2008 - -
1.6 Ti-VCT (120 HP) 5-1596Essence88 kw (120 CV)45 litre2008 - -

Ford Fiesta III (Mk6)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.2 i 16V (75 HP)1242Essence55 kw (75 CV)45 litre2004 - 2008
1.3 (58 HP)1299Essence43 kw (58 CV)45 litre2001 - 2008
1.3 (68 HP)1299Essence50 kw (68 CV)45 litre2001 - 2008
1.4 16V (80 HP)1388Essence59 kw (80 CV)45 litre2001 - 2008
1.4 TDCi (68 HP)1399Diesel50 kw (68 CV)45 litre2001 - 2008
1.6 16V (100 HP)1596Essence73 kw (100 CV)45 litre2001 - 2008
1.6 TDCi Sport (90 HP)1560Diesel66 kw (90 CV)45 litre2004 - 2008
2.0 i 16V ST (150 HP)1999Essence110 kw (150 CV)45 litre2004 - 2008

Ford Fiesta II (JAS,JBS)(Mk4-Mk5)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.25 i 16V (75 HP)1242Essence55 kw (75 CV)42 litre1996 - 2001
1.3 i (50 HP)1299Essence37 kw (50 CV)42 litre1996 - 2001
1.3 i (60 HP)1299Essence44 kw (60 CV)42 litre1996 - 2001
1.4 i 16V (90 HP)1388Essence66 kw (90 CV)42 litre1996 - 2001
1.6 16V Sport (103 HP)1596Essence76 kw (103 CV)42 litre2000 - 2001
1.8 D (60 HP)1753Diesel44 kw (60 CV)42 litre1996 - 2001
1.8 DI (75 HP)1753Diesel55 kw (75 CV)42 litre2000 - 2001

Ford Fiesta II (FBD)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.6 XR2 (FBD) (95 HP)1598Essence70 kw (95 CV)40 litre1984 - 1989

Ford Fiesta (GFJ) (Mk3)

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.1 (50 HP)1119Essence37 kw (50 CV)42 litre1989 - 1995
1.3 (60 HP)1299Essence44 kw (60 CV)42 litre1989 - 1992
1.4 (71 HP)1392Essence52 kw (71 CV)42 litre1989 - 1995
1.4 (73 HP)1392Essence54 kw (73 CV)42 litre1989 - 1995
1.6 i (110 HP)1598Essence81 kw (110 CV)42 litre1989 - 1992
1.6 i 16V (88 HP)1597Essence65 kw (88 CV)42 litre1994 - 1995
1.6 i Turbo (133 HP)1598Essence98 kw (133 CV)42 litre1990 - 1992
1.8 16V (105 HP)1796Essence77 kw (105 CV)42 litre1992 - 1995
1.8 D (60 HP)1753Diesel44 kw (60 CV)42 litre1989 - 1995
1.8 XR2i 16V (130 HP)1796Essence95 kw (130 CV)42 litre1992 - 1995