Lancia Y
Lancia Ypsilon

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i (60 HP) | 1242 | Essence | 44 kw (60 CV) | 47 litre | 2003 - - |
1.2 i 16V (80 HP) | 1242 | Essence | 59 kw (80 CV) | 47 litre | 2003 - - |
1.3 16V CDRi Multijet (70 HP) | 1251 | Diesel | 51 kw (70 CV) | 47 litre | 2003 - - |
1.4 i 16V (95 HP) | 1368 | Essence | 70 kw (95 CV) | 47 litre | 2003 - - |
Lancia Y10 (156)

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.1 i (51 HP) | 1108 | Essence | 37 kw (51 CV) | 43 litre | 1993 - 1995 |
1.1 i 4X4 (51 HP) | 1108 | Essence | 37 kw (51 CV) | 30 litre | 1987 - 1994 |
1.3 i (74 HP) | 1297 | Essence | 54 kw (74 CV) | 43 litre | 1987 - 1993 |
Lancia Y (840)

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (54 HP) | 1108 | Essence | 40 kw (54 CV) | 47 litre | 1997 - 1999 |
1.2 (840.AA) (60 HP) | 1242 | Essence | 44 kw (60 CV) | 47 litre | 1996 - 1998 |
1.2 16V (86 HP) | 1242 | Essence | 63 kw (86 CV) | 47 litre | 1997 - 2000 |
1.2 i 16V (80 HP) | 1242 | Essence | 59 kw (80 CV) | 47 litre | 1997 - 2003 |
1.4 12V (840.AB) (80 HP) | 1370 | Essence | 59 kw (80 CV) | 47 litre | 1996 - 2002 |