Toutes les voitures ➫ Saab ➫9-3
Saab 9 3
Saab 9-3 Sport Combi II (E)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (122 HP) | 1797 | Essence | 89 kw (122 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.8 i 16V (150 HP) | 1989 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.8 i 16V (150 HP) Sentronic | 1989 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.8 i 16V Bio (175 HP) | 1989 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.8 i 16V Bio (175 HP) Sentronic | 1989 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.9 TiD (120 HP) | 1910 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.9 TiD (150 HP) | 1910 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.9 TTiD (180 HP) | 1910 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.9 TTiD (180 HP) Sentronic | 1910 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V Bio (200) | 1985 | Essence | 150 kw (205 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V Bio (200) Sentronic | 1985 | Essence | 150 kw (205 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V t (150 HP) | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V t (150 HP) AT | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V t (175) | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V t (175) AT | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V T (211 HP) | 1998 | Essence | 155 kw (211 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V T (211 HP) AT | 1998 | Essence | 155 kw (211 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.8 i V6 (280 HP) | 2792 | Essence | 205 kw (280 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.8 i V6 (280 HP) Sentronic | 2792 | Essence | 205 kw (280 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.8 i V6 24V (230 HP) | 2792 | Essence | 169 kw (230 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.8 i V6 24V (250 HP) | 2792 | 183 kw (250 CV) | 62 litre | 2005 - - | |
2.8 i V6 24V (250 HP) AT | 2792 | 183 kw (250 CV) | 62 litre | 2005 - - | |
2.0T (210Hp) XWD | 1998 | Essence | 154 kw (210 CV) | 62 litre | 2008 - - |
2.8T V6 (256Hp) | 2792 | Essence | 188 kw (256 CV) | 62 litre | 2005 - - |
Saab 9-3 Sedan II (E)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (122 HP) | 1797 | Essence | 89 kw (122 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.8 t Biopower (175 HP) | 1989 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2007 - - |
1.8 t Biopower (175 HP) Sentronic | 1989 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2007 - - |
1.9 TiD (120 HP) | 1910 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.9 TiD (150 HP) | 1910 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2005 - - |
1.9 TTiD (180 HP) | 1910 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2007 - - |
1.9 TTiD (180 HP) Sentronic | 1910 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.0 i 16V t (150 HP) | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 i 16V t (150 HP) AT | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2005 - - |
2.0 t (150 HP) | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 t (150 HP) AT | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 t (175 HP) | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 t (175 HP) AT | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 T (210 HP) | 1998 | Essence | 154 kw (210 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 T (210 HP) AT | 1998 | Essence | 154 kw (210 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 t Biopower (200 HP) | 1985 | Essence | 150 kw (205 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.0 t Biopower (200 HP) Sentronic | 1985 | Essence | 150 kw (205 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.2 TiD (125 HP) | 2171 | Diesel | 92 kw (125 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.8 i V6 24V (250 HP) | 2792 | 183 kw (250 CV) | 62 litre | 2005 - - | |
2.8 i V6 24V (250 HP) AT | 2792 | 183 kw (250 CV) | 62 litre | 2005 - - | |
2.8 i V6 24V (280 HP) | 2792 | Essence | 205 kw (280 CV) | 62 litre | 2008 - - |
2.8 i V6 24V (280 HP) Sentronic | 2792 | Essence | 205 kw (280 CV) | 62 litre | 2008 - - |
2.0T (210Hp) XWD | 1998 | Essence | 154 kw (210 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0T (241Hp) | 1998 | Essence | 177 kw (241 CV) | 62 litre | 2009 - - |
2.0t BioPower (175Hp) | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.8T V6 (256Hp) | 2792 | Essence | 188 kw (256 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.0t (150Hp) | 1985 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2002 - - |
Saab 9-3 I
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i (130 HP) | 1985 | Essence | 95 kw (130 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.0 i SE (130 HP) | 1985 | Essence | 95 kw (130 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.0 i T (185 HP) | 1985 | Essence | 136 kw (185 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.0 i T SE (185 HP) | 1985 | Essence | 136 kw (185 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.0 i TS (200 HP) | 1985 | Essence | 147 kw (200 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.0 t (154 HP) | 1985 | Essence | 113 kw (154 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.0 T (205 HP) | 1985 | Essence | 150 kw (205 CV) | 64 litre | 2000 - 2002 |
2.2 TiD (115 HP) | 2171 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 68 litre | 1998 - 2000 |
2.2 TiD (125 HP) | 2171 | Diesel | 92 kw (125 CV) | 68 litre | 2001 - 2002 |
2.3 i (150 HP) | 2290 | Essence | 110 kw (150 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.3 i T SE (150 HP) | 2290 | Essence | 110 kw (150 CV) | 68 litre | 1998 - 2002 |
2.3 T (230 HP) | 2290 | Essence | 169 kw (230 CV) | 64 litre | 2000 - 2002 |
Saab 9-3 Hatchback I
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
2.0T (150Hp) | 1985 | Essence | 110 kw (150 CV) | 68 litre | 2001 - 2002 |
Saab 9-3 Cabriolet II (E)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 t (150 HP) | 1998 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2004 - - |
2.0 t (175 HP) | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 t (175 HP) AT | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 T (210 HP) | 1998 | Essence | 154 kw (210 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.0 T (210 HP) AT | 1998 | Essence | 154 kw (210 CV) | 62 litre | 2002 - - |
2.8 V6 Turbo (250 HP) | 2792 | 183 kw (250 CV) | 62 litre | 2004 - - | |
2.8 V6 Turbo (250 HP) AT | 2792 | 183 kw (250 CV) | 62 litre | 2004 - - | |
1.8i (122Hp) | 1797 | Essence | 89 kw (122 CV) | 62 litre | 2004 - 2009 |
1.8t (150Hp) | 1985 | Essence | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2002 - - |
1.8t BioPower (175Hp) | 1998 | Essence | 128 kw (175 CV) | 62 litre | 2007 - - |
1.9 TiD (118Hp) | 1910 | Diesel | 87 kw (118 CV) | 62 litre | 2004 - - |
1.9 TiDS (150Hp) | 1910 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2006 - - |
1.9 TTiD (180Hp) | 1910 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.0t BioPower (200Hp) | 1985 | Essence | 147 kw (200 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.2 TiD (125Hp) | 2171 | Diesel | 92 kw (125 CV) | 62 litre | 2002 - 2004 |
2.8t V6 (230Hp) | 2792 | Essence | 169 kw (230 CV) | 62 litre | 2005 - 2007 |
2.8T V6 (256Hp) | 2792 | Essence | 188 kw (256 CV) | 62 litre | 2007 - - |
2.8T V6 (280Hp) | 2792 | Essence | 205 kw (280 CV) | 62 litre | 2008 - - |
Saab 9-3 Cabriolet I
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T (185 HP) | 1985 | Essence | 136 kw (185 CV) | 64 litre | 1998 - 2002 |
2.0 T (205 HP) | 1985 | Essence | 150 kw (205 CV) | 64 litre | 2000 - 2002 |
2.3 i (150 HP) | 2290 | Essence | 110 kw (150 CV) | 68 litre | 1998 - 2000 |
2.3 i SE (150 HP) | 2290 | Essence | 110 kw (150 CV) | 68 litre | 1998 - 2000 |
2.3 T (230 HP) | 2290 | Essence | 169 kw (230 CV) | 64 litre | 2001 - 2000 |
2.0i (130Hp) | 1985 | Essence | 95 kw (130 CV) | 64 litre | 1998 - 2003 |
2.0T (150Hp) | 1985 | Essence | 110 kw (150 CV) | 64 litre | 2001 - 2003 |
2.0T (154Hp) | 1985 | Essence | 113 kw (154 CV) | 64 litre | 1998 - 2003 |
2.0T (200Hp) | 1985 | Essence | 147 kw (200 CV) | 68 litre | 1998 - 2003 |