Select Page

Toyota Vitz


Toyota Vitz III (XP130) Facelift Hatchback 5 doors

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5 CVT (109 HP)1496Essence80 kw (109 CV)42 litre2014 -
1.0 CVT (69 HP)996Essence51 kw (69 CV)42 litre2014 -
1.5 MT (109 HP)1496Essence80 kw (109 CV)42 litre2014 -
1.3 CVT (95 HP 4x4)1329Essence70 kw (95 CV)42 litre2014 -
1.3 CVT (99 HP)1329Essence73 kw (99 CV)42 litre2014 -

Toyota Vitz III

Toyota Vitz III
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.5i (109Hp) RS1496Essence80 kw (109 CV)42 litre2010 - -

Toyota Vitz II

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.0 i 12V (71 HP)996Essence52 kw (71 CV)42 litre2005 - -
1.3i (87Hp)1296Essence64 kw (87 CV)42 litre2005 - 2010
1.3i (87Hp) 4WD1299Essence64 kw (87 CV)42 litre2005 - 2010
1.5i 16V (110Hp)1496Essence81 kw (110 CV)42 litre2005 - 2010

Toyota Vitz

Toyota Vitz
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.0i (68Hp)998Essence50 kw (68 CV)40 litre1998 - 2003
1.3i (86Hp)1299Essence63 kw (86 CV)40 litre1998 - 2003
1.3i (87Hp)1299Essence64 kw (87 CV)40 litre2003 - 2005
1.4D (75Hp)1364Diesel55 kw (75 CV)40 litre2003 - 2005

Toyota Vitz

No image, No photo available
ModificationCapacitéCarburantPuissanceRéservoir de carburantPériode de sortie
1.0 i 16V (70 HP)997Essence51 kw (70 CV)40 litre1998 - 2005
1.5 i 16V RS (110 HP)1496Essence80 kw (109 CV)45 litre1998 - 2005