Tutte le vetture ➫ Doninvest ➫ Assol ➫ 1.5 i (86 AG)
Informazioni generali
Anno di produzione | 1998 - 2002 |
---|---|
Marca | Doninvest |
Modello | Assol (L100) |
Motore | 1.5 i (86 CV) |
Fisico | Cabrio |
Porte | 4 |
Sedili | 5 |
Caratteristiche del corpo
Lunghezza | 4237 mm |
---|---|
Larghezza | 1678 mm |
Altezza | 1432 mm |
Passo | 2520 mm |
Peso | 1036 kg |
Max. Peso | 1595 kg |
Capacità bagagliaio | - |
Motore, trasmissione
Motore | 1498 cm3 |
---|---|
Potenza del motore kW | 63 kW |
Potenza del motore CV | 86 CV |
Momento torcente | 137/3600 N*m/rpm |
Sistema di alimentazione | Iniezione |
Turbina | - |
Numero di cilindri | 4 |
Diametro del cilindro | 76,5 mm |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Numero di marce | 5 |
Carburante | A-95 |
Capacità serbatoio carburante | 48 litro (13 galloni) |
Serie ECO | - |
Podismo
Velocità massima | 172 (161) km/h (108 MPH) |
---|---|
Accelerazione di 100km/h | 12.5 (15) s |
Consumo di carburante (città) | - (-) |
Consumo di carburante (autostrada) | - (-) |
Consumo medio di carburante | 5.2 (5.3) l/100km (73 MPG) |
Telaio
ABS | - |
---|---|
Freni anteriori | - |
Freno posteriore | - |
Pneumatici | 155/80 R13 |
Ruote | - |