Visi automobiliai ➫ Porsche ➫Panamera
Porsche Panamera
Porsche Panamera Turbo S

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
4.8T V8 (550Hp) | 4806 | Benzinas | 403 kw (550 AG) | 100 l. | 2009 - - |
Porsche Panamera S Hybrid

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
3.0i V6 Hybrid (333+47Hp) | 2995 | Benzinas | 244 kw (333 AG) | 80 l. | 2011 - - |
Porsche Panamera II Fastback

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
4.0 AMT (550 HP 4x4) | 3996 | Benzinas | 403 kw (550 AG) | 75 l. | 2016 - |
2.9 AMT (440 HP 4x4) | 2894 | Benzinas | 323 kw (440 AG) | 75 l. | 2016 - |
2.9 AMT (462 HP 4x4) | 2894 | Benzinas | 339 kw (462 AG) | 75 l. | 2016 - |
3.0 AMT (330 HP 4x4) | 2995 | Benzinas | 242 kw (330 AG) | 75 l. | 2016 - |
4.0 AMT (422 HP 4x4) | 3956 | Dyzelinas | 309 kw (422 AG) | 75 l. | 2016 - |
3.0 AMT (330 HP) | 2995 | Benzinas | 242 kw (330 AG) | 75 l. | 2016 - |
Porsche Panamera I Facelift

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
4S 3.0 AT (420 HP) 4WD | 2997 | Benzinas | 308 kw (420 AG) | 80 l. | 2013 - |
S 3.0 AT (420 HP) | 2997 | Benzinas | 308 kw (420 AG) | 80 l. | 2013 - |
Diesel 3.0d AT (250 HP) | 2967 | Dyzelinas | 183 kw (250 AG) | 80 l. | 2013 - 2013 |
Diesel 3.0d AT (300 HP) | 2967 | Dyzelinas | 220 kw (300 AG) | 80 l. | 2013 - |
S E-Hybrid 3.0hyb AT (333 HP) | 2995 | Benzinas | 244 kw (333 AG) | 80 l. | 2013 - |
3.6 AT (310 HP) | 3605 | Benzinas | 227 kw (310 AG) | 80 l. | 2013 - |
4 3.6 AT (310 HP) 4WD | 3605 | Benzinas | 227 kw (310 AG) | 80 l. | 2013 - |
GTS 4.8 AT (440 HP) 4WD | 4806 | Benzinas | 323 kw (440 AG) | 100 l. | 2013 - |
Turbo 4.8 AT (520 HP) 4WD | 4806 | Benzinas | 381 kw (520 AG) | 100 l. | 2013 - |
Turbo S 4.8 AT (570 HP) 4WD | 4806 | Benzinas | 418 kw (570 AG) | 100 l. | 2013 - |
4S Executive 3.0 AT (420 HP) 4WD | 2997 | Benzinas | 308 kw (420 AG) | 100 l. | 2013 - |
Turbo Executive 4.8 AT (520 HP) 4WD | 4806 | Benzinas | 381 kw (520 AG) | 100 l. | 2013 - |
Turbo S Executive 4.8 AT (570 HP) 4WD | 4806 | Benzinas | 418 kw (570 AG) | 100 l. | 2013 - |
Porsche Panamera GTS

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
4.8 V8 (430 Hp) | 4806 | Benzinas | 315 kw (430 AG) | 100 l. | 2012 - - |
Porsche Panamera Diesel

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 (250Hp) | 2967 | Dyzelinas | 183 kw (250 AG) | 80 l. | 2011 - - |
Porsche Panamera

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 (300 HP) | 3605 | 220 kw (300 AG) | 80 l. | 2010 - - | |
3.6 V6 (300 HP) 4WD | 3605 | 220 kw (300 AG) | 80 l. | 2010 - - | |
4.8 V8 4S (400 HP) PDK | 4806 | Benzinas | 293 kw (400 AG) | 100 l. | 2009 - - |
4.8 V8 S (400 HP) | 4806 | Benzinas | 293 kw (400 AG) | 80 l. | 2009 - - |
4.8 V8 S (400 HP) PDK | 4806 | Benzinas | 293 kw (400 AG) | 80 l. | 2009 - - |
4.8 V8 Turbo (500 HP) PDK | 4806 | Benzinas | 367 kw (500 AG) | 100 l. | 2009 - - |