Select Page

Toyota Tacoma


Toyota Tacoma III Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (159 HP)2694Benzinas117 kw (159 AG)79 l.2015 -
2.7 AT (159 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (159 AG)79 l.2015 -
2.7 MT (159 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (159 AG)79 l.2015 -
3.5 AT (278 HP)3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -
3.5 MT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -

Toyota Tacoma III Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (159 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (159 AG)79 l.2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -
3.5 MT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -
2.7 AT (159 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (159 AG)79 l.2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -
3.5 AT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -
3.5 MT (278 HP) 4WD3456Benzinas204 kw (278 AG)79 l.2015 -

Toyota Tacoma II Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (159 HP)2694Benzinas117 kw (159 AG)80 l.20042012 -
2.7 MT (159 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (159 AG)80 l.20042012 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -

Toyota Tacoma II Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (160 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (160 AG)80 l.20042012 -
2.7 MT (160 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (160 AG)80 l.20042012 -
4.0 AT (236 HP)3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -
4.0 MT (236 HP)3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3955Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -

Toyota Tacoma II Pickup Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (159 HP)2694Benzinas117 kw (159 AG)80 l.20042012 -
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20042012 -
2.7 MT (159 HP)2694Benzinas117 kw (159 AG)80 l.20042012 -
2.7 MT (159 HP) 4WD2694Benzinas117 kw (159 AG)80 l.20042012 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20042012 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3955Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3955Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20042012 -

Toyota Tacoma II Facelift Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20122015 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20122015 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20122015 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3955Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20122015 -

Toyota Tacoma II Facelift Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20122015 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20122015 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20122015 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20122015 -

Toyota Tacoma II Facelift Pickup Cab

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.7 AT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20122014 -
2.7 MT (182 HP) 4WD2694Benzinas133 kw (182 AG)80 l.20122014 -
4.0 AT (236 HP) 4WD3955Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20122014 -
4.0 MT (236 HP) 4WD3956Benzinas173 kw (236 AG)80 l.20122014 -

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.4 i (142 HP)2392Benzinas104 kw (142 AG)70 l.1995 - 2001
2.4 i (142 HP)2392Benzinas104 kw (142 AG)2001 - -
2.7 i (152 HP)2694Benzinas133 kw (182 AG)70 l.1995 - 2001
2.7 i (152 HP)2694Benzinas133 kw (182 AG)2001 - -
3.4 i (190 HP)3378Benzinas139 kw (190 AG)70 l.1995 - 2001
3.4 i (190 HP)3378Benzinas139 kw (190 AG)2001 - -