Select Page

Toyota Tundra


Toyota Tundra II Facelift double cabin

Toyota Tundra II Facelift double cabin
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
4.6 AT (310 HP)4608Benzinas227 kw (310 AG)120 l.2013 -
4.6 AT (310 HP) 4WD4608Benzinas227 kw (310 AG)120 l.2013 -
5.7 AT (381 HP)566Benzinas279 kw (381 AG)120 l.2013 -
5.7 AT (381 HP) 4WD566Benzinas279 kw (381 AG)120 l.2013 -

Toyota Tundra II Facelift

Toyota Tundra II Facelift
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
4.0 AT (270 HP)3956Benzinas198 kw (270 AG)120 l.2013 -
5.7 AT (381 HP)566Benzinas279 kw (381 AG)120 l.2013 -
5.7 AT (381 HP) 4WD566Benzinas279 kw (381 AG)120 l.2013 -

Toyota Tundra II

Toyota Tundra II
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
4.0i V6 (236HP)3955Benzinas173 kw (236 AG)100 l.2007 - -
4.6i V8 (310HP)4608Benzinas227 kw (310 AG)100 l.2010 - -
4.7i (276HP)4664Benzinas202 kw (276 AG)100 l.2007 - 2009
5.7i VVT-i V8 (381 HP)5663Benzinas279 kw (381 AG)100 l.2007 - -
4.6i V8 (310Hp) CrewMax 4x24608Benzinas227 kw (310 AG)100 l.2010 - -
4.6i V8 (310Hp) CrewMax 4x44608Benzinas227 kw (310 AG)100 l.2010 - -
4.6i V8 (310Hp) Double Cab 4x44608Benzinas227 kw (310 AG)100 l.2010 - -
4.7i (276Hp) Double Cab 4x44664Benzinas202 kw (276 AG)100 l.2007 - 2009
5.7i V8 (381Hp) CrewMax 4x25663Benzinas279 kw (381 AG)100 l.2007 - -
5.7i V8 (381Hp) CrewMax 4x45663Benzinas279 kw (381 AG)100 l.2007 - -
5.7i V8 (381Hp) Double Cab 4x45663Benzinas279 kw (381 AG)100 l.2007 - -

Toyota Tundra I

Toyota Tundra I
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
3.4i V6 (190 HP)3378Benzinas139 kw (190 AG)2000 - 2004
4.0i (236HP)3955Benzinas173 kw (236 AG)100 l.2005 - 2006
4.7i V8 (245HP)4664Benzinas180 kw (245 AG)2000 - 2004
4.7i V8 (271HP)4664Benzinas199 kw (271 AG)100 l.2006 - 2006
4.7i V8 (282HP)4664Benzinas207 kw (282 AG)100 l.2005 - 2005