Select Page

Volvo S40


Volvo S40 II Facelift

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 MT (101 HP)1596Benzyna74 kw (101 KM)55 litr2008 - 2012
1.8 MT (125 HP)1798Benzyna92 kw (125 KM)55 litr2008 - 2012
2.0 AT MT (145 HP)1999Benzyna106 kw (145 KM)55 litr2008 - 2012
2.4 AT (140 HP)2435Benzyna103 kw (140 KM)62 litr2008 - 2012
2.4 AT (170 HP)2435Benzyna125 kw (170 KM)62 litr2008 - 2012
2.4 MT (140 HP)2435Benzyna103 kw (140 KM)62 litr2008 - 2012
2.4 MT (170 HP)2435Benzyna125 kw (170 KM)62 litr2008 - 2012
2.5 AT (220 HP) 4WD2521Benzyna161 kw (220 KM)62 litr2008 - 2012
2.5 MT (220 HP) 4WD2521Benzyna161 kw (220 KM)62 litr2008 - 2012

Volvo S40 II

Volvo S40 II
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5 AT (220 HP) 4WD2521Benzyna161 kw (220 KM)60 litr2004 - 2007
2.5 AT (220 HP)2521Benzyna161 kw (220 KM)60 litr2004 - 2007
2.4d AT (180 HP)2401Diesel132 kw (180 KM)60 litr2006 - 2007
2.4 MT (170 HP)2435Benzyna125 kw (170 KM)60 litr2004 - 2007
2.4 MT (140 HP)2435Benzyna103 kw (140 KM)60 litr2004 - 2007
2.4 AT (170 HP)2435Benzyna125 kw (170 KM)60 litr2004 - 2007
2.4 AT (140 HP)2435Benzyna103 kw (140 KM)60 litr2004 - 2007
2.0d MT (136 HP)1998Diesel100 kw (136 KM)60 litr2004 - 2007
2.0 MT (145 HP)1999Benzyna106 kw (145 KM)60 litr2006 - 2007
1.8 MT (125 HP)1798Benzyna92 kw (125 KM)60 litr2004 - 2007
1.6d MT (109 HP)1560Diesel80 kw (109 KM)60 litr2005 - 2007
2.5 MT (220 HP)2521Benzyna161 kw (220 KM)60 litr2004 - 2007
2.5 MT (220 HP) 4WD2521Benzyna161 kw (220 KM)60 litr2004 - 2007
1.6 MT (100 HP)1596Benzyna73 kw (100 KM)60 litr2003 - 2007

Volvo S40 (VS)

Volvo S40 (VS)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 16V (105 HP)1588Benzyna77 kw (105 KM)60 litr1995 - 1999
1.6 16V (109 HP)1587Benzyna80 kw (109 KM)60 litr1999 - 2003
1.8 16V (115 HP)1731Benzyna84 kw (115 KM)60 litr1995 - 1999
1.8 16V (122 HP)1783Benzyna89 kw (122 KM)60 litr1999 - 2003
1.8 SDI (122 HP)1834Benzyna89 kw (122 KM)60 litr2000 - 2003
1.9 D (115 HP)1870Diesel84 kw (115 KM)60 litr2000 - 2003
1.9 Di (102 HP)1870Diesel75 kw (102 KM)60 litr1999 - 2003
1.9 T4 (200 HP)1948Benzyna147 kw (200 KM)60 litr1997 - 2003
1.9 TD (90 HP)1870Diesel66 kw (90 KM)60 litr1995 - 1999
2.0 16V (136 HP)1948Benzyna100 kw (136 KM)60 litr1995 - 2003
2.0 16V (140 HP)1948Benzyna103 kw (140 KM)60 litr1995 - 1999
2.0 T (160 HP)1948Benzyna117 kw (160 KM)60 litr1997 - 2000
2.0 T (165 HP)1948Benzyna121 kw (165 KM)60 litr1999 - 2003