Todos os carros ➫ Dodge ➫Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger SRT8
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
6.1 SRT HEMI V8 (425) | 6059 | Gasolina | 312 kw (425 CV) | 72 litro | 2008 - - |
Dodge Challenger III Facelift II Coupe
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
3.6 AT (309 HP) | 3604 | Gasolina | 227 kw (309 CV) | 75 litro | 2015 - |
5.7 AT (380 HP) | 5654 | Gasolina | 279 kw (380 CV) | 75 litro | 2015 - |
5.7 MT (380 HP) | 5654 | Gasolina | 279 kw (380 CV) | 75 litro | 2015 - |
6.4 AT (492 HP) | 6410 | Gasolina | 361 kw (492 CV) | 75 litro | 2015 - |
6.4 MT (492 HP) | 6410 | Gasolina | 361 kw (492 CV) | 75 litro | 2015 - |
Hellcat 6.2 MT (717 HP) | 6166 | Gasolina | 526 kw (717 CV) | 72 litro | 2015 - |
SRT-8 6.4 MT (492 HP) | 6410 | Gasolina | 361 kw (492 CV) | 72 litro | 2015 - |
Dodge Challenger III Facelift Coupe
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
SRT-8 6.1 AT (425 HP) | 6059 | Gasolina | 312 kw (425 CV) | 72 litro | 2010 - 2015 |
SRT-8 6.1 MT (425 HP) | 6059 | Gasolina | 312 kw (425 CV) | 72 litro | 2010 - 2015 |
SRT-8 6.4 AT (477 HP) | 6417 | Gasolina | 350 kw (477 CV) | 72 litro | 2010 - 2015 |
SRT-8 6.4 MT (477 HP) | 6417 | Gasolina | 350 kw (477 CV) | 72 litro | 2010 - 2015 |
3.6 AT (305 HP) | 3564 | Gasolina | 224 kw (305 CV) | 75 litro | 2010 - 2015 |
3.6 MT (305 HP) | 3564 | Gasolina | 224 kw (305 CV) | 75 litro | 2010 - 2015 |
5.7 AT (381 HP) | 5654 | Gasolina | 279 kw (381 CV) | 75 litro | 2010 - 2015 |
5.7 MT (381 HP) | 5654 | Gasolina | 279 kw (381 CV) | 75 litro | 2010 - 2015 |
Dodge Challenger III
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
3.5i V6 (250Hp) | - (-) | 2009 - 2010 | |||
3.6i V6 (305Hp) | 3604 | 224 kw (305 CV) | 2011 - - | ||
5.7i V8 (375Hp) | 5654 | Gasolina | 275 kw (375 CV) | 2009 - - | |
6.1i V8 (425Hp) | 6059 | Gasolina | 312 kw (425 CV) | 2008 - 2010 | |
6.4i V8 (470Hp) | Gasolina | 345 kw (470 CV) | 2011 - - |