Select Page

Todos os carrosNissan ➫Sunny

Nissan Sunny


Nissan Sunny III Wagon (Y10)

Nissan Sunny III Wagon (Y10)
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.4 16V (75 HP)1392Gasolina55 kw (75 CV)50 litro1990 - 1992
1.6 16V (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1991 - 1992
1.6 i 16V (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1992 - 2000
2.0 D (75 HP)1974Diesel55 kw (75 CV)50 litro1991 - 2000

Nissan Sunny III Hatchback (N14)

Nissan Sunny III Hatchback (N14)
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.4 16V (75 HP)1392Gasolina55 kw (75 CV)50 litro1990 - 1995
1.6 16V (110 HP)1596Gasolina81 kw (110 CV)50 litro1990 - 1992
1.6 16V (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1990 - 1992
2.0 D (75 HP)1974Diesel55 kw (75 CV)50 litro1990 - 1995
2.0 GTI 16V (143 HP)1998Gasolina105 kw (143 CV)50 litro1990 - 1995
2.0 GTI-R 4x4 (230 HP)1998Gasolina169 kw (230 CV)50 litro1990 - 1995

Nissan Sunny III Hatch (N14)

Nissan Sunny III Hatch (N14)
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.4 16V (75 HP)1392Gasolina55 kw (75 CV)50 litro1990 - 1992
1.4 i 16V (75 HP)1392Gasolina55 kw (75 CV)50 litro1992 - 1995
1.6 16V (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1990 - 1992
1.6 i 16V (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1992 - 1995
1.6i 16V (110 HP)1596Gasolina81 kw (110 CV)50 litro1990 - 1994
2.0 D (75 HP)1974Diesel55 kw (75 CV)50 litro1990 - 1995
2.0 i 16V (143 HP)1998Gasolina105 kw (143 CV)50 litro1990 - 1995

Nissan Sunny III (N14)

Nissan Sunny III (N14)
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.4 16V (75 HP)1392Gasolina55 kw (75 CV)50 litro1990 - 1992
1.4 i 16V (75 HP)1392Gasolina55 kw (75 CV)50 litro1992 - 1995
1.6 16V (110 HP)1596Gasolina81 kw (110 CV)50 litro1990 - 1994
1.6 16V (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1990 - 1992
1.6 i 16V (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1992 - 1995
1.6 i 16V 4WD (90 HP)1597Gasolina66 kw (90 CV)50 litro1990 - 1995
2.0 D (55 HP)1998Diesel40 kw (55 CV)50 litro1990 - 1994
2.0 D (75 HP)1974Diesel55 kw (75 CV)50 litro1990 - 1995
2.0 i 16V (143 HP)1998Gasolina105 kw (143 CV)50 litro1990 - 1994

Nissan Sunny (N16)

Nissan Sunny (N16)
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.5i (105Hp)1498Gasolina77 kw (105 CV)50 litro2000 - 2003
1.5i (109Hp)1498Gasolina80 kw (109 CV)50 litro2003 - 2005
1.8i (120Hp)1769Gasolina88 kw (120 CV)50 litro2000 - 2005

Nissan Sunny (B14)

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
1.5i (105Hp)1498Gasolina77 kw (105 CV)50 litro1994 - 1998
1.5i (105Hp) 4WD1498Gasolina77 kw (105 CV)50 litro1994 - 1998