Alle autos ➫ Mercedes-Benz ➫Vito
Mercedes Benz Vito
Mercedes-Benz Vito III (W447)

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
111 CDI 1.6d MT (114 HP) L1 | 1598 | Diesel | 84 kw (114 PS) | 57 Liter | 2014 - |
111 CDI 1.6d MT (114 HP) L2 | 1598 | Diesel | 84 kw (114 PS) | 57 Liter | 2014 - |
111 CDI 1.6d MT (114 HP) L3 | 1598 | Diesel | 84 kw (114 PS) | 57 Liter | 2014 - |
109 CDI 1.6d MT (88 HP) L1 | 1598 | Diesel | 65 kw (88 PS) | 57 Liter | 2014 - |
109 CDI 1.6d MT (88 HP) L2 | 1598 | Diesel | 65 kw (88 PS) | 57 Liter | 2014 - |
109 CDI 1.6d MT (88 HP) L3 | 1598 | Diesel | 65 kw (88 PS) | 57 Liter | 2014 - |
114 CDI 2.1d AT (136 HP) L1 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 57 Liter | 2014 - |
114 CDI 2.1d AT (136 HP) L2 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 57 Liter | 2014 - |
114 CDI 2.1d AT (136 HP) L3 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 57 Liter | 2014 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) L1 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 57 Liter | 2014 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) L2 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 57 Liter | 2014 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) L3 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 57 Liter | 2014 - |
119 BlueTEC 2.1d AT (190 HP) L1 | 214 | Diesel | 139 kw (190 PS) | 57 Liter | 2014 - |
119 BlueTEC 2.1d AT (190 HP) L2 | 214 | Diesel | 139 kw (190 PS) | 57 Liter | 2014 - |
119 BlueTEC 2.1d AT (190 HP) L3 | 214 | Diesel | 139 kw (190 PS) | 57 Liter | 2014 - |
114 CDI 2.1d MT (136 HP) L1 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 57 Liter | 2014 - |
114 CDI 2.1d MT (136 HP) L2 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 57 Liter | 2014 - |
114 CDI 2.1d MT (136 HP) L3 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 57 Liter | 2014 - |
116 CDI 2.1d MT (163 HP) L1 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 57 Liter | 2014 - |
116 CDI 2.1d MT (163 HP) L2 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 57 Liter | 2014 - |
116 CDI 2.1d MT (163 HP) L3 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 57 Liter | 2014 - |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Facelift

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
116 CDI 2.1d MT (163 HP) L3 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
110 CDI 2.1d MT (95 HP) L1 | 214 | Diesel | 70 kw (95 PS) | 75 Liter | 2010 - |
110 CDI 2.1d MT (95 HP) L2 | 214 | Diesel | 70 kw (95 PS) | 75 Liter | 2010 - |
110 CDI 2.1d MT (95 HP) L3 | 214 | Diesel | 70 kw (95 PS) | 75 Liter | 2010 - |
122 CDI 3.0d AT (224 HP) L1 | 2987 | Diesel | 164 kw (224 PS) | 75 Liter | 2010 - |
122 CDI 3.0d AT (224 HP) L2 | 2987 | Diesel | 164 kw (224 PS) | 75 Liter | 2010 - |
122 CDI 3.0d AT (224 HP) L3 | 2987 | Diesel | 164 kw (224 PS) | 75 Liter | 2010 - |
126 3.5 AT (258 HP) L1 | 3498 | Benzin | 189 kw (258 PS) | 75 Liter | 2010 - |
126 3.5 AT (258 HP) L2 | 3498 | Benzin | 189 kw (258 PS) | 75 Liter | 2010 - |
126 3.5 AT (258 HP) L3 | 3498 | Benzin | 189 kw (258 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d AT (136 HP) 4WD L1 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d AT (136 HP) 4WD L2 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d AT (136 HP) 4WD L3 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d AT (136 HP) L1 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d AT (136 HP) L2 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d AT (136 HP) L3 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) 4WD L1 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) 4WD L2 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) 4WD L3 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) L1 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) L2 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d AT (163 HP) L3 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d MT (136 HP) L1 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d MT (136 HP) L2 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
113 CDI 2.1d MT (136 HP) L3 | 214 | Diesel | 100 kw (136 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d MT (163 HP) L1 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
116 CDI 2.1d MT (163 HP) L2 | 214 | Diesel | 120 kw (163 PS) | 75 Liter | 2010 - |
Mercedes-Benz Vito II (W639)

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
111 CDI 2.2d AT (109 HP) L1 | 2148 | Diesel | 80 kw (109 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
111 CDI 2.2d AT (109 HP) L2 | 2148 | Diesel | 80 kw (109 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
111 CDI 2.2d AT (109 HP) L3 | 2148 | Diesel | 80 kw (109 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
111 CDI 2.2d AT (115 HP) 4WD L1 | 2148 | Diesel | 84 kw (115 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
111 CDI 2.2d AT (115 HP) 4WD L2 | 2148 | Diesel | 84 kw (115 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
111 CDI 2.2d AT (115 HP) 4WD L3 | 2148 | Diesel | 84 kw (115 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
115 CDI 2.2d AT (150 HP) 4WD L1 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
115 CDI 2.2d AT (150 HP) 4WD L2 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
115 CDI 2.2d AT (150 HP) 4WD L3 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
115 CDI 2.2d AT (150 HP) L1 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2003 - 2010 |
115 CDI 2.2d AT (150 HP) L2 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2003 - 2010 |
115 CDI 2.2d AT (150 HP) L3 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2003 - 2010 |
111 CDI 2.2d MT (109 HP) L1 | 2148 | Diesel | 80 kw (109 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
111 CDI 2.2d MT (109 HP) L2 | 2148 | Diesel | 80 kw (109 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
111 CDI 2.2d MT (109 HP) L3 | 2148 | Diesel | 80 kw (109 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
115 CDI 2.2d MT (150 HP) L1 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2003 - 2010 |
115 CDI 2.2d MT (150 HP) L2 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2003 - 2010 |
115 CDI 2.2d MT (150 HP) L3 | 2148 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 75 Liter | 2003 - 2010 |
109 CDI 2.2d MT (88 HP) L1 | 2148 | Diesel | 65 kw (88 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
109 CDI 2.2d MT (88 HP) L2 | 2148 | Diesel | 65 kw (88 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
109 CDI 2.2d MT (88 HP) L3 | 2148 | Diesel | 65 kw (88 PS) | 75 Liter | 2003 - 2006 |
109 CDI 2.2d MT (95 HP) L1 | 2148 | Diesel | 70 kw (95 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
109 CDI 2.2d MT (95 HP) L2 | 2148 | Diesel | 70 kw (95 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
109 CDI 2.2d MT (95 HP) L3 | 2148 | Diesel | 70 kw (95 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
120 CDI 3.0d AT (204 HP) L1 | 2987 | Diesel | 150 kw (204 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
120 CDI 3.0d AT (204 HP) L2 | 2987 | Diesel | 150 kw (204 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
120 CDI 3.0d AT (204 HP) L3 | 2987 | Diesel | 150 kw (204 PS) | 75 Liter | 2006 - 2010 |
119 3.2 AT (190 HP) L1 | 3199 | Benzin | 139 kw (190 PS) | 75 Liter | 2003 - 2008 |
119 3.2 AT (190 HP) L2 | 3199 | Benzin | 139 kw (190 PS) | 75 Liter | 2003 - 2008 |
119 3.2 AT (190 HP) L3 | 3199 | Benzin | 139 kw (190 PS) | 75 Liter | 2003 - 2008 |
122 3.2 AT (218 HP) L1 | 3199 | Benzin | 160 kw (218 PS) | 75 Liter | 2003 - 2004 |
122 3.2 AT (218 HP) L2 | 3199 | Benzin | 160 kw (218 PS) | 75 Liter | 2003 - 2004 |
122 3.2 AT (218 HP) L3 | 3199 | Benzin | 160 kw (218 PS) | 75 Liter | 2003 - 2004 |
126 3.5 AT (258 HP) L1 | 3498 | Benzin | 189 kw (258 PS) | 75 Liter | 2007 - 2010 |
126 3.5 AT (258 HP) L2 | 3498 | Benzin | 189 kw (258 PS) | 75 Liter | 2007 - 2010 |
126 3.5 AT (258 HP) L3 | 3498 | Benzin | 189 kw (258 PS) | 75 Liter | 2007 - 2010 |
123 3.7 AT (231 HP) L1 | 3724 | Benzin | 169 kw (231 PS) | 75 Liter | 2004 - 2008 |
123 3.7 AT (231 HP) L2 | 3724 | Benzin | 169 kw (231 PS) | 75 Liter | 2004 - 2008 |
123 3.7 AT (231 HP) L3 | 3724 | Benzin | 169 kw (231 PS) | 75 Liter | 2004 - 2008 |
Mercedes-Benz Vito I (W638)

Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
113 2.0 AT (129 HP) | 1998 | Benzin | 95 kw (129 PS) | 78 Liter | 1996 - 2003 |
113 2.0 MT (129 HP) | 1998 | Benzin | 95 kw (129 PS) | 78 Liter | 1996 - 2003 |
110 CDI 2.2d AT (102 HP) | 2148 | Diesel | 75 kw (102 PS) | 78 Liter | 1999 - 2003 |
112 CDI 2.2d AT (122 HP) | 2148 | Diesel | 89 kw (122 PS) | 78 Liter | 1996 - 2003 |
110 CDI 2.2d MT (102 HP) | 2148 | Diesel | 75 kw (102 PS) | 78 Liter | 1999 - 2003 |
112 CDI 2.2d MT (122 HP) | 2148 | Diesel | 89 kw (122 PS) | 78 Liter | 1996 - 2003 |
108 CDI 2.2d MT (82 HP) | 2148 | Diesel | 60 kw (82 PS) | 78 Liter | 1999 - 2003 |
114 2.3 AT (143 HP) | 2295 | Benzin | 105 kw (143 PS) | 78 Liter | 1996 - 2003 |
114 2.3 MT (143 HP) | 2295 | Benzin | 105 kw (143 PS) | 78 Liter | 1996 - 2003 |
110 CDI 2.3d AT (98 HP) | 2299 | Diesel | 72 kw (98 PS) | 78 Liter | 1996 - 1999 |
108 CDI 2.3d MT (79 HP) | 2299 | Diesel | 58 kw (79 PS) | 78 Liter | 1996 - 1999 |
110 CDI 2.3d MT (98 HP) | 2299 | Diesel | 72 kw (98 PS) | 78 Liter | 1996 - 1999 |