Select Page

Hyundai i20


Hyundai i20 II Hachback Coupe

Hyundai i20 II Hachback Coupe
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
1.4 MT (90 HP)1396Diesel66 kw (90 HP)50 litro2014 -
1.2 MT (84 HP)1248Gasolina62 kw (84 HP)50 litro2014 -
1.4 AT (100 HP)1368Gasolina73 kw (100 HP)50 litro2014 -
1.1 MT (75 HP)1120Diesel55 kw (75 HP)50 litro2014 -
1.4 MT (100 HP)1368Gasolina73 kw (100 HP)50 litro2014 -

Hyundai i20 II Hachback 5 doors Active

No image, No photo available
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
1.4 MT (100 HP)1368Gasolina73 kw (100 HP)50 litro2014 -
1.0 MT (100 HP)998Gasolina73 kw (100 HP)50 litro2014 -
1.0 MT (120 HP)998Gasolina88 kw (120 HP)50 litro2014 -
1.4 MT (90 HP)1396Diesel66 kw (90 HP)50 litro2014 -

Hyundai i20 II Hachback 5 doors

No image, No photo available
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
1.4 MT (100 HP)1368Gasolina73 kw (100 HP)50 litro2014 -
1.2 MT (84 HP)1248Gasolina62 kw (84 HP)50 litro2014 -
1.4 AT (100 HP)1368Gasolina73 kw (100 HP)50 litro2014 -
1.2 MT (75 HP)1248Gasolina55 kw (75 HP)50 litro2014 -
1.4 MT (90 HP)1396Diesel66 kw (90 HP)50 litro2014 -
1.1 MT (75 HP)1120Diesel55 kw (75 HP)50 litro2014 -

Hyundai i20

Hyundai i20
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
1.2 (78 HP)1248Gasolina57 kw (78 HP)45 litro2009 - -
1.6 (126 HP) AT1591Gasolina92 kw (126 HP)45 litro2009 - -
1.4i (100Hp)1396Gasolina73 kw (100 HP)45 litro2009 - -