Select Page

Todos los cochesLand Rover ➫Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport


Land Rover Range Rover Sport II

Land Rover Range Rover Sport II
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
3.0 AT (340 HP) 4WD2995Gasolina249 kw (340 HP)105 litro2013 -
3.0d AT (258 HP) 4WD2993Diesel189 kw (258 HP)77 litro2013 -
3.0d AT (292 HP) 4WD2993Diesel214 kw (292 HP)77 litro2013 -
3.0hyb AT (292 HP) 4WD2993Diesel214 kw (292 HP)77 litro2013 -
4.4d AT (339 HP) 4WD4367Diesel249 kw (339 HP)77 litro2013 -
5.0 AT (510 HP) 4WD49997Gasolina374 kw (510 HP)105 litro2013 -
3.0d AT (249 HP) 4WD299Diesel183 kw (249 HP)77 litro2013 -
3.0d AT (306 HP) 4WD299Diesel224 kw (306 HP)77 litro2015 -
SVR 5.0 AT (550 HP) 4WD5000Gasolina403 kw (550 HP)77 litro2014 -

Land Rover Range Rover Sport I Facelift

Land Rover Range Rover Sport I Facelift
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
3.0d AT (245 HP) 4WD2993Diesel180 kw (245 HP)84 litro2009 - 2013
3.6d AT (272 HP) 4WD3628Diesel199 kw (272 HP)84 litro2009 - 2010
5.0 AT (375 HP) 4WD5000Gasolina275 kw (375 HP)84 litro2009 - 2013
5.0 AT (510 HP) 4WD49997Gasolina374 kw (510 HP)84 litro2009 - 2013

Land Rover Range Rover Sport I

Land Rover Range Rover Sport I
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
2.7d AT (190 HP) 4WD2720Diesel139 kw (190 HP)88 litro2005 - 2009
3.6d AT (272 HP) 4WD3628Diesel199 kw (272 HP)88 litro2007 - 2009
Supercharged 4.2 AT (390 HP) 4WD4197Gasolina286 kw (390 HP)88 litro2005 - 2009
4.4 AT (299 HP) 4WD4394Gasolina219 kw (299 HP)88 litro2005 - 2009