Todos los coches ➫ Mercedes-Benz ➫CLS-klasse
Mercedes Benz CLS klasse
Mercedes-Benz CLS-klasse II (W218) Facelift Wagon
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
220 BlueTEC 2.1d AT (170 HP) | 214 | Diesel | 125 kw (170 HP) | 59 litro | 2014 - |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 HP) | 214 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 59 litro | 2014 - |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 HP) 4WD | 214 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 59 litro | 2014 - |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 HP) | 2987 | Diesel | 189 kw (258 HP) | 59 litro | 2014 - |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 HP) 4WD | 2987 | Diesel | 189 kw (258 HP) | 59 litro | 2014 - |
400 3.5 AT (333 HP) | 3498 | Gasolina | 244 kw (333 HP) | 59 litro | 2014 - |
400 3.5 AT (333 HP) 4WD | 3498 | Gasolina | 244 kw (333 HP) | 59 litro | 2014 - |
500 4.7 AT (408 HP) 4WD | 466 | Gasolina | 299 kw (408 HP) | 59 litro | 2014 - |
500 4.7 AT (408 HP) | 466 | Gasolina | 299 kw (408 HP) | 59 litro | 2014 - |
63 AMG 5.5 AT (557 HP) 4WD | 5461 | Gasolina | 408 kw (557 HP) | 59 litro | 2014 - |
63 AMG 5.5 AT (585 HP) 4WD S-Modell | 5461 | Gasolina | 429 kw (585 HP) | 59 litro | 2014 - |
Mercedes-Benz CLS-klasse II (W218) Facelift Sedan
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
220 BlueTEC 2.1d AT (170 HP) | 214 | Diesel | 125 kw (170 HP) | 59 litro | 2014 - |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 HP) | 214 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 59 litro | 2014 - |
250 BlueTEC 2.1d AT (204 HP) 4WD | 214 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 59 litro | 2014 - |
400 3.0 AT (333 HP) 4WD | 2996 | Gasolina | 244 kw (333 HP) | 59 litro | 2014 - |
350 BlueTEC 3.0d AT (249 HP) 4WD | 2987 | Diesel | 183 kw (249 HP) | 59 litro | 2014 - |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 HP) | 2987 | Diesel | 189 kw (258 HP) | 59 litro | 2014 - |
350 BlueTEC 3.0d AT (258 HP) 4WD | 2987 | Diesel | 189 kw (258 HP) | 59 litro | 2014 - |
400 3.5 AT (333 HP) | 3498 | Gasolina | 244 kw (333 HP) | 59 litro | 2014 - |
400 3.5 AT (333 HP) 4WD | 3498 | Gasolina | 244 kw (333 HP) | 59 litro | 2014 - |
550 4.7 AT (402 HP) 4WD | 466 | Gasolina | 295 kw (402 HP) | 59 litro | 2014 - |
550 4.7 AT (402 HP) | 466 | Gasolina | 295 kw (402 HP) | 59 litro | 2014 - |
500 4.7 AT (408 HP) 4WD | 466 | Gasolina | 299 kw (408 HP) | 59 litro | 2014 - |
500 4.7 AT (408 HP) | 466 | Gasolina | 299 kw (408 HP) | 59 litro | 2014 - |
63 AMG 5.5 AT (557 HP) 4WD | 5461 | Gasolina | 408 kw (557 HP) | 59 litro | 2014 - |
63 AMG 5.5 AT (557 HP) | 5461 | Gasolina | 408 kw (557 HP) | 59 litro | 2014 - |
63 AMG 5.5 AT (585 HP) 4WD S-Modell | 5461 | Gasolina | 429 kw (585 HP) | 59 litro | 2014 - |
Mercedes-Benz CLS (C219)
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
CLS 280 (231 HP) 7G-Tronic | 2996 | Gasolina | 169 kw (231 HP) | 80 litro | 2008 - - |
CLS 320 CDI (224 HP) | 2987 | Diesel | 164 kw (224 HP) | 80 litro | 2004 - 2008 |
CLS 320 CDI (224 HP) 7G-Tronic DPF | 2987 | Diesel | 164 kw (224 HP) | 80 litro | 2008 - - |
CLS 350 (272 HP) | 3498 | Gasolina | 199 kw (272 HP) | 80 litro | 2004 - 2006 |
CLS 350 CGI (292 HP) | 3498 | 214 kw (292 HP) | 80 litro | 2006 - 2008 | |
CLS 350 CGI (292 HP) 7-Gtronic | 3498 | Gasolina | 214 kw (292 HP) | 80 litro | 2008 - - |
CLS 500 (306 HP) | 4966 | Gasolina | 224 kw (306 HP) | 80 litro | 2004 - 2006 |
CLS 500 (388 HP) | 5461 | 285 kw (388 HP) | 80 litro | 2006 - 2008 | |
CLS 500 (388 HP) 7G-Tronic | 5461 | 285 kw (388 HP) | 80 litro | 2008 - - | |
CLS 55 AMG (476 HP) | 5439 | 349 kw (476 HP) | 80 litro | 2005 - 2008 | |
CLS 550 (388 HP) | 5461 | 285 kw (388 HP) | 80 litro | 2008 - - | |
CLS 63 AMG (514 HP) | 6208 | 377 kw (514 HP) | 80 litro | 2006 - 2008 | |
CLS 63 AMG 7G-Tronic | 6208 | 377 kw (514 HP) | 80 litro | 2008 - - | |
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (265Hp) | 2987 | Diesel | 194 kw (265 HP) | 90 litro | 2011 - - |
CLS 300 (231Hp) | 2996 | Gasolina | 169 kw (231 HP) | 80 litro | 2004 - 2010 |
Mercedes-Benz CLS (C218)
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY (204Hp) | 2143 | Diesel | 150 kw (204 HP) | 59 litro | 2011 - - |
CLS 350 BlueEFFICIENCY (306Hp) | 3498 | Gasolina | 224 kw (306 HP) | 80 litro | 2011 - - |
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (265Hp) | 2987 | Diesel | 194 kw (265 HP) | 80 litro | 2011 - - |
CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY (265Hp) 4Matic | 2987 | Diesel | 194 kw (265 HP) | 80 litro | 2011 - - |
CLS 500 BlueEFFICIENCY (408Hp) | 4663 | Gasolina | 299 kw (408 HP) | 80 litro | 2011 - - |
CLS 500 BlueEFFICIENCY (408Hp) 4MATIC | 4663 | Gasolina | 299 kw (408 HP) | 80 litro | 2011 - - |
CLS 550 BlueEFFICIENCY (402Hp) | 4600 | Gasolina | 295 kw (402 HP) | 80 litro | 2011 - - |
CLS 550 BlueEFFICIENCY (402Hp) 4MATIC | 4600 | Gasolina | 295 kw (402 HP) | 80 litro | 2011 - - |
CLS 63 AMG (525Hp) | 5461 | Gasolina | 385 kw (525 HP) | 80 litro | 2011 - - |