Todos los coches ➫ Volkswagen ➫Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta VI Facelift Sedan

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT (105 HP) | 1197 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.4 AT (125 HP) | 1395 | Gasolina | 92 kw (125 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.4 AT (150 HP) | 1395 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.4 MT (125 HP) | 1395 | Gasolina | 92 kw (125 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.4 MT (150 HP) | 1395 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.6d AT (110 HP) | 1598 | Diesel | 81 kw (110 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.6d MT (110 HP) | 1598 | Diesel | 81 kw (110 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.8 AT (170 HP) | 1798 | Gasolina | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2014 - |
1.8 MT (170 HP) | 1798 | Gasolina | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2014 - |
2.0 AT (115 HP) | 1984 | Gasolina | 84 kw (115 HP) | 55 litro | 2014 - |
2.0 MT (115 HP) | 1984 | Gasolina | 84 kw (115 HP) | 55 litro | 2014 - |
2.0d AT (150 HP) | 1968 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1968 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2014 - |
Volkswagen Jetta VI

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.4i TSI (122HP) DSG | 1390 | Gasolina | 89 kw (122 HP) | 55 litro | 2009 - - |
1.6i 16V (102HP) | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2009 - - |
1.6i 16V (102HP) DSG | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2009 - - |
1.9 TDI (105HP) | 1896 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2009 - - |
1.9 TDI (105HP) DSG | 1896 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2009 - - |
1.2 TSI (105Hp) | 1197 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.2 TSI (105Hp) BlueMotion Technology | 1197 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.4 TSI (122Hp) | 1390 | Gasolina | 89 kw (122 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.4 TSI (150Hp) | 1390 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.4 TSI (160Hp) | 1390 | Gasolina | 117 kw (160 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 TDI (105Hp) | 1598 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 TDI (105Hp) BlueMotion Technology | 1598 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2010 - - |
2.0 TDI (140Hp) | 1968 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 2010 - - |
2.0 TSI (200Hp) | 1984 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 55 litro | 2010 - - |
1.6 MPI (105Hp) | 1598 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2010 - - |
2.5 FSI (170Hp) | 2480 | Gasolina | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2010 - - |
Volkswagen Jetta V

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (122 HP) 7-Gang-DSG | 1390 | Gasolina | 89 kw (122 HP) | 55 litro | 2006 - - |
1.4 TSI (140HP) DSG | 1390 | Gasolina | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 2006 - 2008 |
1.4 TSI (160 HP) | 1390 | Gasolina | 117 kw (160 HP) | 55 litro | 2006 - - |
1.4 TSI (160 HP) DSG | 1390 | Gasolina | 117 kw (160 HP) | 55 litro | 2006 - - |
1.6 FSI (115 HP) | 1598 | Gasolina | 84 kw (115 HP) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 i (102 HP) | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2005 - - |
1.6 i (102 HP) AT | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2005 - - |
1.9 TDI PDE (105 HP) | 1896 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2005 - - |
1.9 TDI PDE (105 HP) DSG | 1896 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 FSI (150 HP) | 1984 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2005 - - |
2.0 TDI PDE (140 HP) | 1968 | Diesel | 103 kw (140 HP) | 2005 - - | |
2.0 TFSI (200 HP) | 1984 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 55 litro | 2005 - - |
2.5i (150 HP) | 2480 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2005 - - |
1.4 TSI (170Hp) | 1390 | Gasolina | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2006 - 2010 |
1.6 MultiFuel (102Hp) | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2008 - 2010 |
1.6 TDI (105Hp) | 1598 | Diesel | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2009 - 2010 |
2.0 TDI (136Hp) | 1968 | Diesel | 100 kw (136 HP) | 55 litro | 2005 - 2010 |
2.0 TDI (170Hp) | 1968 | Diesel | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2006 - 2008 |
2.5 FSI (170Hp) | 2480 | Gasolina | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2008 - 2010 |
Volkswagen Jetta IV Wagon

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i T 20V (150 HP) | 1781 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 1998 - 2005 |
1.9 TDI (150 HP) | 1896 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2000 - 2005 |
2.0 (115 HP) | 1984 | Gasolina | 84 kw (115 HP) | 55 litro | 1999 - 2005 |
2.3 VR5 (150 HP) | 2324 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 1998 - 2005 |
Volkswagen Jetta IV

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1390 | Gasolina | 55 kw (75 HP) | 55 litro | 2000 - 2005 |
1.6 (100 HP) | 1595 | Gasolina | 74 kw (101 HP) | 55 litro | 1999 - 2000 |
1.6 16V (105 HP) | 1598 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 2000 - 2005 |
1.8 i T (180 HP) | 1781 | Gasolina | 132 kw (180 HP) | 55 litro | 2001 - 2005 |
1.8T 20V (150 HP) | 1781 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 1998 - 2005 |
1.9 TDI (100 HP) | 1896 | Diesel | 74 kw (101 HP) | 55 litro | 2000 - 2005 |
1.9 TDI (110 HP) | 1896 | Diesel | 81 kw (110 HP) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.9 TDI (115 HP) | 1896 | Diesel | 84 kw (115 HP) | 55 litro | 1999 - 2005 |
1.9 TDI (130 HP) | 1896 | Diesel | 95 kw (130 HP) | 55 litro | 2001 - 2005 |
1.9 TDI (150 HP) | 1896 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 2000 - 2005 |
1.9 TDI (90 HP) | 1896 | Diesel | 66 kw (90 HP) | 55 litro | 1999 - 2005 |
2.0 (115 HP) | 1984 | Gasolina | 84 kw (115 HP) | 55 litro | 1998 - 2005 |
2.3 VR5 (150 HP) | 2324 | Gasolina | 110 kw (150 HP) | 55 litro | 1998 - 2005 |
2.3 VR5 20V (170 HP) | 2324 | Gasolina | 125 kw (170 HP) | 55 litro | 2000 - 2005 |
2.8 VR6 (174 HP) | 2792 | Gasolina | 128 kw (174 HP) | 62 litro | 1999 - 2005 |
2.8 VR6 (200 HP) | 2792 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 62 litro | 1999 - 2005 |
1.6 FSI (110Hp) | 1598 | Gasolina | 81 kw (110 HP) | 55 litro | 2001 - 2005 |
1.6i (102Hp) | 1595 | Gasolina | 75 kw (102 HP) | 55 litro | 2000 - 2005 |
1.9 SDI (68Hp) | 1896 | Diesel | 50 kw (68 HP) | 55 litro | 1998 - 2005 |
Volkswagen Jetta III

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (74 HP) | 1598 | Gasolina | 55 kw (75 HP) | 55 litro | 1992 - 1998 |
1.6 (99 HP) | 1595 | Gasolina | 74 kw (101 HP) | 55 litro | 1994 - 1998 |
1.8 (74 HP) | 1781 | Gasolina | 55 kw (75 HP) | 55 litro | 1991 - 1998 |
1.8 (89 HP) | 1781 | Gasolina | 66 kw (90 HP) | 55 litro | 1991 - 1998 |
1.9 D (63 HP) | 1896 | Diesel | 48 kw (65 HP) | 55 litro | 1991 - 1998 |
1.9 SDI (63 HP) | 1896 | Diesel | 47 kw (64 HP) | 500 litro | 1997 - 1998 |
1.9 TD (74 HP) | 1896 | Diesel | 55 kw (75 HP) | 55 litro | 1991 - 1998 |
1.9 TDI (89 HP) | 1896 | Diesel | 66 kw (90 HP) | 55 litro | 1993 - 1998 |
2.0 (114 HP) | 1984 | Gasolina | 84 kw (115 HP) | 55 litro | 1991 - 1998 |
2.8 VR6 (172 HP) | 2792 | Gasolina | 128 kw (174 HP) | 55 litro | 1992 - 1998 |
1.9 TDI (110Hp) | 1896 | Diesel | 81 kw (110 HP) | 55 litro | 1995 - 1998 |
Volkswagen Jetta II (19E)

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i (55 HP) | 1272 | Gasolina | 40 kw (55 HP) | 55 litro | 1987 - 1991 |
1.6 (70 HP) | 1595 | Gasolina | 51 kw (70 HP) | 55 litro | 1986 - 1991 |
1.8 i (107 HP) | 1781 | Gasolina | 78 kw (107 HP) | 55 litro | 1986 - 1991 |
1.8 i (90 HP) | 1781 | Gasolina | 66 kw (90 HP) | 55 litro | 1986 - 1991 |
1.8 i 16V (129 HP) | 1781 | Gasolina | 95 kw (129 HP) | 55 litro | 1987 - 1991 |
1.8 i Syncro (98 HP) | 1781 | Gasolina | 72 kw (98 HP) | 55 litro | 1987 - 1991 |
2.0 i 16V (134 HP) | 1984 | Gasolina | 98 kw (134 HP) | 55 litro | 1987 - 1991 |
Volkswagen Jetta II

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.3i (55Hp) | 1272 | Gasolina | 40 kw (55 HP) | 55 litro | 1984 - 1987 |
1.3i (58Hp) | 1289 | 43 kw (58 HP) | 55 litro | 1984 - 1986 | |
1.6D (54Hp) | 1600 | 40 kw (54 HP) | 55 litro | 1984 - 1991 | |
1.6i (72Hp) | 1595 | Gasolina | 53 kw (72 HP) | 55 litro | 1986 - 1991 |
1.6i (75Hp) | 1595 | Gasolina | 55 kw (75 HP) | 55 litro | 1984 - 1992 |
1.6TD (60Hp) | 1600 | 44 kw (60 HP) | 55 litro | 1990 - 1991 | |
1.6TD (70Hp) | 1600 | 51 kw (70 HP) | 55 litro | 1984 - 1991 | |
1.6TD (80Hp) | 1588 | Diesel | 59 kw (80 HP) | 55 litro | 1989 - 1991 |
1.8i (105Hp) | 1781 | Gasolina | 77 kw (105 HP) | 55 litro | 1985 - 1988 |
1.8i (107Hp) | 1781 | Gasolina | 78 kw (107 HP) | 55 litro | 1985 - 1987 |
1.8i (112Hp) | 1781 | Gasolina | 82 kw (112 HP) | 55 litro | 1984 - 1991 |
1.8i (140Hp) | 1781 | Gasolina | 103 kw (140 HP) | 55 litro | 1987 - 1989 |
1.8i (84Hp) | 1781 | Gasolina | 62 kw (84 HP) | 55 litro | 1986 - 1990 |
1.8i (84Hp) Syncro | 1781 | Gasolina | 62 kw (84 HP) | 55 litro | 1987 - 1988 |
1.8i (90Hp) KAT | 1781 | Gasolina | 66 kw (90 HP) | 55 litro | 1987 - 1991 |
1.8i (90Hp) Syncro | 1781 | Gasolina | 66 kw (90 HP) | 55 litro | 1987 - 1988 |
Volkswagen Jetta I

Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.1L (50Hp) | 1100 | 37 kw (50 HP) | 1978 - 1984 | ||
1.3L (58Hp) | 1289 | 43 kw (58 HP) | 1982 - 1984 | ||
1.3L (60Hp) | 1289 | 44 kw (60 HP) | 1979 - 1984 | ||
1.5D (50Hp) | 1500 | 37 kw (50 HP) | 1978 - 1980 | ||
1.5L (70Hp) | 1500 | 51 kw (70 HP) | 1978 - 1984 | ||
1.6 GLI (110Hp) | 1595 | 81 kw (110 HP) | 1978 - 1982 | ||
1.6D (54Hp) | 1600 | 40 kw (54 HP) | 1980 - 1984 | ||
1.6L (75Hp) | 1595 | Gasolina | 55 kw (75 HP) | 1981 - 1983 | |
1.6L (85Hp) | 1595 | Gasolina | 62 kw (85 HP) | 1978 - 1984 | |
1.6TD (70Hp) | 1600 | 51 kw (70 HP) | 1982 - 1984 | ||
1.8L (112Hp) | 1781 | Gasolina | 82 kw (112 HP) | 1982 - 1984 |