Todos los coches ➫ Volvo ➫V40
Volvo V40
Volvo V40 II Facelift Hatchback 5 doors
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (152 HP) | 1969 | Gasolina | 111 kw (152 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 AT (150 HP) | 1969 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 MT (190 HP) | 1969 | Diesel | 139 kw (190 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 MT (152 HP) | 1969 | Gasolina | 111 kw (152 HP) | 62 litro | 2016 - |
1.5 AT (122 HP) | 1498 | Gasolina | 89 kw (122 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 MT (150 HP) | 1969 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 MT (190 HP) | 1969 | Gasolina | 139 kw (190 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 AT (190 HP) | 1969 | Diesel | 139 kw (190 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 MT (122 HP) | 1969 | Gasolina | 89 kw (122 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 MT (120 HP) | 1969 | Diesel | 88 kw (120 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 AT (120 HP) | 1969 | Diesel | 88 kw (120 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 AT (245 HP) | 1969 | Gasolina | 180 kw (245 HP) | 62 litro | 2016 - |
2.0 AT (190 HP) | 1969 | Gasolina | 139 kw (190 HP) | 62 litro | 2016 - |
Volvo V40 II
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 AT (180 HP) | 1596 | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2012 - | |
1.6 MT (120 HP) | 1596 | 88 kw (120 HP) | 62 litro | 2013 - | |
1.6 MT (150 HP) | 1596 | 110 kw (150 HP) | 62 litro | 2012 - | |
1.6 MT (180 HP) | 1596 | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2012 - | |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 HP) | 52 litro | 2012 - |
2.0 AT (180 HP) | 1984 | Gasolina | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2013 - |
2.0 AT (213 HP) | 1984 | Gasolina | 156 kw (213 HP) | 62 litro | 2013 - |
2.0d AT (150 HP) | 1984 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 60 litro | 2012 - |
2.0d AT (177 HP) | 1984 | Diesel | 130 kw (177 HP) | 60 litro | 2012 - |
2.0d MT (150 HP) | 1984 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 60 litro | 2012 - |
2.0d MT (177 HP) | 1984 | Diesel | 130 kw (177 HP) | 60 litro | 2012 - |
2.5 AT (254 HP) 4WD | 2497 | Gasolina | 186 kw (254 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 1.6 AT (180 HP) | 1596 | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2012 - | |
Cross Country 1.6 MT (180 HP) | 1596 | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2012 - | |
Cross Country 1.6d AT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0 AT (180 HP) 4WD | 1984 | Gasolina | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0 AT (180 HP) | 1984 | Gasolina | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0 AT (213 HP) 4WD | 1984 | Gasolina | 156 kw (213 HP) | 57 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0 MT (180 HP) | 1984 | Gasolina | 132 kw (180 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0d AT (150 HP) | 1984 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0d AT (177 HP) | 1984 | Diesel | 130 kw (177 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0d MT (150 HP) | 1984 | Diesel | 110 kw (150 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.0d MT (177 HP) | 1984 | Diesel | 130 kw (177 HP) | 62 litro | 2012 - |
Cross Country 2.5 AT (249 HP) 4WD | 2497 | Gasolina | 183 kw (249 HP) | 57 litro | 2012 - |
Volvo V40 I Facelift
Modificación | Capacidad | Combustible | Potencia | Depósito de combustible | Periodo de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (109 HP) | 1587 | Gasolina | 80 kw (109 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |
1.8 AT (125 HP) | 1834 | Gasolina | 92 kw (125 HP) | 60 litro | 2000 - 2004 |
1.8 MT (125 HP) | 1834 | Gasolina | 92 kw (125 HP) | 60 litro | 2000 - 2004 |
1.9d MT (102 HP) | 1870 | Diesel | 75 kw (102 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |
1.9d MT (115 HP) | 1870 | Diesel | 84 kw (115 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |
2.0 AT (136 HP) | 1948 | Gasolina | 100 kw (136 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |
2.0 AT (160 HP) | 1948 | Gasolina | 117 kw (160 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |
2.0 MT (136 HP) | 1948 | Gasolina | 100 kw (136 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |
2.0 MT (160 HP) | 1948 | Gasolina | 117 kw (160 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |
2.0 MT (200 HP) | 1948 | Gasolina | 147 kw (200 HP) | 60 litro | 1999 - 2004 |