Toutes les voitures ➫ Ford ➫Fiesta
Ford Fiesta
Ford Fiesta VI Sedan Facelift
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 AT (100 HP) | 998 | Essence | 73 kw (100 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.0 MT (100 HP) | 998 | Essence | 73 kw (100 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.0 MT (125 HP) | 995 | Essence | 92 kw (125 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.0 MT (80 HP) | 998 | Essence | 59 kw (80 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.5 MT (110 HP) | 1499 | 81 kw (110 CV) | 45 litre | 2013 - | |
1.5d MT (75 HP) | 1500 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.6 AT (120 HP) | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.6 MT (120 HP) | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.6d MT (95 HP) | 1560 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 45 litre | 2013 - |
Ford Fiesta VI Hatchback Facelift
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 AT (100 HP) | 998 | Essence | 73 kw (100 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.0 MT (100 HP) | 998 | Essence | 73 kw (100 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.0 MT (125 HP) | 995 | Essence | 92 kw (125 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.0 MT (80 HP) | 998 | Essence | 59 kw (80 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.5 MT (110 HP) | 1499 | 81 kw (110 CV) | 45 litre | 2013 - | |
1.5d MT (75 HP) | 1500 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.6 AT (120 HP) | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.6 MT (120 HP) | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 45 litre | 2013 - |
1.6d MT (95 HP) | 1560 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 45 litre | 2013 - |
ST 1.6 MT (182 HP) | 1598 | Essence | 133 kw (182 CV) | 45 litre | 2013 - |
Ford Fiesta VI Hatchback
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT (60 HP) | 1242 | Essence | 44 kw (60 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
1.2 MT (82 HP) | 1242 | Essence | 60 kw (82 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
1.4 AT (71 HP) | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
1.4 AT (96 HP) | 1388 | Essence | 70 kw (96 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
1.4 MT (71 HP) | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
1.4 MT (96 HP) | 1388 | Essence | 70 kw (96 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
1.6 AT (105 HP) | 1596 | Essence | 77 kw (105 CV) | 45 litre | 2013 - 2013 |
1.6 MT (120 HP) | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
1.6d MT (75 HP) | 1560 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 45 litre | 2008 - 2013 |
Ford Fiesta V Hatchback
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT (75 HP) | 1242 | Essence | 55 kw (75 CV) | 45 litre | 2004 - 2009 |
1.3 AT MT (58 HP) | 1299 | Essence | 43 kw (58 CV) | 45 litre | 2001 - 2009 |
1.3 MT (68 HP) | 1299 | Essence | 50 kw (68 CV) | 45 litre | 2001 - 2009 |
1.4 AT MT (80 HP) | 1388 | Essence | 59 kw (80 CV) | 45 litre | 2001 - 2009 |
1.4d AT MT (68 HP) | 1399 | Diesel | 50 kw (68 CV) | 45 litre | 2001 - 2009 |
1.6 AT MT (100 HP) | 1596 | Essence | 73 kw (100 CV) | 45 litre | 2001 - 2009 |
1.6d MT (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 45 litre | 2004 - 2009 |
Ford Fiesta Mk7 Hatchback 5 doors
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MT (140 HP) | 1000 | Essence | 103 kw (140 CV) | 2016 - | |
1.0 MT (125 HP) | 1000 | Essence | 92 kw (125 CV) | 2016 - | |
1.1 MT (70 HP) | 1100 | Essence | 51 kw (70 CV) | 2016 - | |
1.1 MT (85 HP) | 1100 | Essence | 62 kw (85 CV) | 2016 - | |
1.0 AT (100 HP) | 1000 | Essence | 73 kw (100 CV) | 2016 - | |
1.5 MT (120 HP) | 1500 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 2016 - | |
1.5 MT (85 HP) | 1500 | Diesel | 62 kw (85 CV) | 2016 - | |
1.0 MT (100 HP) | 1000 | Essence | 73 kw (100 CV) | 2016 - |
Ford Fiesta IV (Mk7)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.25 (60 HP) 3- | 1242 | Essence | 44 kw (60 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.25 (60 HP) 5- | 1242 | Essence | 44 kw (60 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.25 (82 HP) 3- | 1242 | Essence | 60 kw (82 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.25 (82 HP) 5- | 1242 | Essence | 60 kw (82 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (71 HP) 3- | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (71 HP) 3- | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (71 HP) 5- | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (71 HP) 5- | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (96 HP) 3- | 1388 | Essence | 70 kw (96 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (96 HP) 5- | 1388 | Essence | 70 kw (96 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (96 HP) | 1388 | Essence | 70 kw (96 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.4 (96 HP) | 1388 | Essence | 70 kw (96 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.6 TDCi (75 HP) 3- | 1560 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.6 Ti-VCT (120 HP) 3- | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 45 litre | 2008 - - |
1.6 Ti-VCT (120 HP) 5- | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 45 litre | 2008 - - |
Ford Fiesta III (Mk6)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.2 i 16V (75 HP) | 1242 | Essence | 55 kw (75 CV) | 45 litre | 2004 - 2008 |
1.3 (58 HP) | 1299 | Essence | 43 kw (58 CV) | 45 litre | 2001 - 2008 |
1.3 (68 HP) | 1299 | Essence | 50 kw (68 CV) | 45 litre | 2001 - 2008 |
1.4 16V (80 HP) | 1388 | Essence | 59 kw (80 CV) | 45 litre | 2001 - 2008 |
1.4 TDCi (68 HP) | 1399 | Diesel | 50 kw (68 CV) | 45 litre | 2001 - 2008 |
1.6 16V (100 HP) | 1596 | Essence | 73 kw (100 CV) | 45 litre | 2001 - 2008 |
1.6 TDCi Sport (90 HP) | 1560 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 45 litre | 2004 - 2008 |
2.0 i 16V ST (150 HP) | 1999 | Essence | 110 kw (150 CV) | 45 litre | 2004 - 2008 |
Ford Fiesta II (JAS,JBS)(Mk4-Mk5)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.25 i 16V (75 HP) | 1242 | Essence | 55 kw (75 CV) | 42 litre | 1996 - 2001 |
1.3 i (50 HP) | 1299 | Essence | 37 kw (50 CV) | 42 litre | 1996 - 2001 |
1.3 i (60 HP) | 1299 | Essence | 44 kw (60 CV) | 42 litre | 1996 - 2001 |
1.4 i 16V (90 HP) | 1388 | Essence | 66 kw (90 CV) | 42 litre | 1996 - 2001 |
1.6 16V Sport (103 HP) | 1596 | Essence | 76 kw (103 CV) | 42 litre | 2000 - 2001 |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 42 litre | 1996 - 2001 |
1.8 DI (75 HP) | 1753 | Diesel | 55 kw (75 CV) | 42 litre | 2000 - 2001 |
Ford Fiesta II (FBD)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 XR2 (FBD) (95 HP) | 1598 | Essence | 70 kw (95 CV) | 40 litre | 1984 - 1989 |
Ford Fiesta (GFJ) (Mk3)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.1 (50 HP) | 1119 | Essence | 37 kw (50 CV) | 42 litre | 1989 - 1995 |
1.3 (60 HP) | 1299 | Essence | 44 kw (60 CV) | 42 litre | 1989 - 1992 |
1.4 (71 HP) | 1392 | Essence | 52 kw (71 CV) | 42 litre | 1989 - 1995 |
1.4 (73 HP) | 1392 | Essence | 54 kw (73 CV) | 42 litre | 1989 - 1995 |
1.6 i (110 HP) | 1598 | Essence | 81 kw (110 CV) | 42 litre | 1989 - 1992 |
1.6 i 16V (88 HP) | 1597 | Essence | 65 kw (88 CV) | 42 litre | 1994 - 1995 |
1.6 i Turbo (133 HP) | 1598 | Essence | 98 kw (133 CV) | 42 litre | 1990 - 1992 |
1.8 16V (105 HP) | 1796 | Essence | 77 kw (105 CV) | 42 litre | 1992 - 1995 |
1.8 D (60 HP) | 1753 | Diesel | 44 kw (60 CV) | 42 litre | 1989 - 1995 |
1.8 XR2i 16V (130 HP) | 1796 | Essence | 95 kw (130 CV) | 42 litre | 1992 - 1995 |