Toutes les voitures ➫ Pontiac ➫Firebird
Pontiac Firebird
Pontiac Firebird IV Cabrio

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 (148 HP) | 3353 | Essence | 109 kw (148 CV) | 59 litre | 1995 - 1995 |
3.4 i V6 (162 HP) | 3352 | Essence | 119 kw (162 CV) | 59 litre | 1995 - 1995 |
3.8 i V6 (203 HP) | 3791 | Essence | 149 kw (203 CV) | 59 litre | 1995 - 2002 |
3.8 i V6 (208 HP) | 3791 | Essence | 153 kw (208 CV) | 59 litre | 1995 - 2002 |
5.7 i V8 (279 HP) | 5733 | Essence | 205 kw (279 CV) | 59 litre | 1994 - 2000 |
5.7 i V8 (285 HP) | 5737 | Essence | 209 kw (285 CV) | 59 litre | 1995 - 1998 |
5.7 i V8 (309 HP) | 5665 | Essence | 227 kw (309 CV) | 59 litre | 1995 - 1999 |
5.7 i V8 (314 HP) | 5665 | Essence | 230 kw (314 CV) | 63 litre | 2000 - 2002 |
5.7 i V8 (329 HP) | 5665 | Essence | 241 kw (329 CV) | 63 litre | 2000 - 2002 |
5.7 i V8 Trans Am (275 HP) | 5733 | Essence | 202 kw (275 CV) | 59 litre | 1994 - 2000 |
Pontiac Firebird IV

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 (148 HP) | 3353 | Essence | 109 kw (148 CV) | 59 litre | 1993 - 1995 |
3.4 i V6 (162 HP) | 3352 | Essence | 119 kw (162 CV) | 59 litre | 1993 - 1995 |
3.8 i V6 (196 HP) | 3791 | Essence | 144 kw (196 CV) | 59 litre | 1995 - 2002 |
3.8 i V6 (203 HP) | 3791 | Essence | 149 kw (203 CV) | 59 litre | 1995 - 2002 |
3.8 i V6 (208 HP) | 3791 | Essence | 153 kw (208 CV) | 59 litre | 1995 - 2002 |
5.7 i V8 (314 HP) | 5665 | Essence | 230 kw (314 CV) | 59 litre | 2000 - 2002 |
5.7 i V8 (329 HP) | 5665 | Essence | 241 kw (329 CV) | 59 litre | 2000 - 2002 |
5.7 i V8 Trans Am (265 HP) | 5736 | Essence | 194 kw (265 CV) | 59 litre | 1993 - 2002 |
5.7 i V8 Trans Am (269 HP) | 5733 | Essence | 197 kw (269 CV) | 59 litre | 1993 - 1999 |
5.7 i V8 Trans Am (275 HP) | 5733 | Essence | 202 kw (275 CV) | 59 litre | 1993 - 1999 |
5.7 i V8 Trans Am (309 HP) | 5667 | Essence | 227 kw (309 CV) | 59 litre | 1995 - 2002 |
Pontiac Firebird III

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
2.5L (90HP) | - (-) | 59 litre | 1982 - 1986 | ||
2.8i (135HP) | - (-) | 59 litre | 1985 - 1992 | ||
2.8L (102HP) | - (-) | 59 litre | 1982 - 1989 | ||
3.8T (276HP) | - (-) | 59 litre | 1989 - 1992 | ||
5.0 V8 (145HP) | - (-) | 59 litre | 1982 - 1989 | ||
5.0 V8 (165HP) | - (-) | 59 litre | 1982 - 1989 | ||
5.0i V8 (210HP) | - (-) | 59 litre | 1985 - 1992 |