Toutes les voitures ➫ Rover ➫400
Rover 400
Rover 400 Tourer (XW)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i (112 HP) | 1590 | Essence | 82 kw (112 CV) | 55 litre | 1994 - 1998 |
2.0 i (136 HP) | 1994 | Essence | 100 kw (136 CV) | 55 litre | 1994 - 1998 |
Rover 400 Hatchback (RT)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
414 Si (103 HP) | 1396 | Essence | 76 kw (103 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
416 Si (111 HP) | 1589 | Essence | 81 kw (111 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
420 D (86 HP) | 1994 | Diesel | 63 kw (86 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
420 Di (105 HP) | 1994 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
420 Si Lux (136 HP) | 1994 | Essence | 100 kw (136 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
Rover 400 (XW)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
414 GSI SI KAT (103 HP) | 1396 | Essence | 76 kw (103 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
416 GSI (111 HP) | 1590 | Essence | 81 kw (111 CV) | 55 litre | 1990 - 1995 |
416 GTI (122 HP) | 1590 | Essence | 89 kw (122 CV) | 55 litre | 1990 - 1995 |
418 D (67 HP) | 1905 | Diesel | 49 kw (67 CV) | 55 litre | 1991 - 1995 |
418 TD (88 HP) | 1769 | Diesel | 65 kw (88 CV) | 55 litre | 1991 - 1995 |
420 GSI SLI GTI Vite (136 HP) | 1994 | Essence | 100 kw (136 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
420 Turbo (200 HP) | 1994 | Essence | 147 kw (200 CV) | 55 litre | 1993 - 1995 |
Rover 400 (RT)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
414 Si (103 HP) | 1396 | Essence | 76 kw (103 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
416 Si (111 HP) | 1589 | Essence | 81 kw (111 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
416 Si (113 HP) | 1590 | Essence | 83 kw (113 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
420 D (86 HP) | 1994 | Diesel | 63 kw (86 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
420 Di (105 HP) | 1994 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
420 Si Lux (136 HP) | 1994 | Essence | 100 kw (136 CV) | 55 litre | 1995 - 2000 |
425 i (175 HP) | 2497 | Essence | 128 kw (175 CV) | 55 litre | 1998 - 2000 |