Tutte le vetture ➫ Subaru ➫Impreza
Subaru Impreza
Subaru Impreza XV
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2010 - - |
1.5i (110Hp) | 1498 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2010 - - |
1.5i (110Hp) 4WD | 1498 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2010 - - |
2.0i (140Hp) | 1994 | Benzina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2010 - - |
2.0i (140Hp) 4WD | 1994 | Benzina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2010 - - |
Subaru Impreza V Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (152 HP 4x4) | 1995 | 111 kw (152 CV) | 2016 - |
Subaru Impreza V Hatchback 5 doors
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (152 HP 4x4) | 1995 | 111 kw (152 CV) | 2016 - |
Subaru Impreza Station Wagon II
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (95 HP) | 1597 | Benzina | 70 kw (95 CV) | 50 litro | 2000 - 2005 |
2.0 i 16V (125 HP) | 1994 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 50 litro | 2000 - 2005 |
2.0 i 16V WRX (225 HP) | 1994 | Benzina | 165 kw (225 CV) | 60 litro | 2002 - 2005 |
2.0 WRX 16V (218 HP) | 1994 | Benzina | 160 kw (218 CV) | 60 litro | 2000 - 2002 |
2.0 WRX STi 16V (265 HP) | 1994 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 60 litro | 2002 - 2005 |
2.5i (175Hp) | 2457 | Benzina | 128 kw (175 CV) | 50 litro | 2005 - 2007 |
1.5i (100Hp) | 1493 | Benzina | 73 kw (100 CV) | 50 litro | 2000 - 2007 |
2.0 i 16V (160 Hp) | 1994 | Benzina | 117 kw (160 CV) | 50 litro | 2005 - - |
2.5 i 16V (167Hp) | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 60 litro | 2001 - 2005 |
Subaru Impreza Station Wagon I (GF)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 16V (97 HP) | 1493 | Benzina | 71 kw (97 CV) | 50 litro | 1994 - 2000 |
1.6 i (95 HP) | 1597 | Benzina | 70 kw (95 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.6 i 4WD (90 HP) | 1597 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 50 litro | 1992 - 2000 |
1.6 i 4WD (95 HP) | 1597 | Benzina | 70 kw (95 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.8 i 4WD (103 HP) | 1820 | Benzina | 76 kw (103 CV) | 50 litro | 1992 - 2000 |
2.0 16V (125 HP) | 1994 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
2.0 4WD (115 HP) | 1994 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 50 litro | 1995 - 2000 |
2.0 i Turbo 4WD (211 HP) | 1994 | Benzina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 1994 - 2000 |
2.0 Turbo GT 4WD (218 HP) | 1994 | Benzina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.8i (120Hp) | 1820 | Benzina | 88 kw (120 CV) | 50 litro | 1996 - 1998 |
1.8i (120Hp) 4WD | 1820 | Benzina | 88 kw (120 CV) | 50 litro | 1996 - 1998 |
Subaru Impreza IV Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2011 - |
2.0 CVT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2011 - |
1.6 MT (114 HP) 4WD | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 60 litro | 2011 - |
1.6 CVT (114 HP) 4WD | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 60 litro | 2011 - |
Subaru Impreza IV Hatchback
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2011 - |
2.0 CVT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2011 - |
1.6 MT (114 HP) 4WD | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 60 litro | 2011 - |
1.6 CVT (114 HP) 4WD | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 60 litro | 2011 - |
Subaru Impreza IV Facelift Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (150 HP 4x4) | 1995 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2015 - |
2.0 MT (150 HP 4x4) | 1995 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2015 - |
1.6 CVT (114 HP 4x4) | 1599 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 55 litro | 2015 - |
Subaru Impreza IV Facelift Hatchback 5 doors
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (150 HP 4x4) | 1995 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2015 - |
1.6 MT (114 HP 4x4) | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 55 litro | 2015 - |
1.6 MT (114 HP) | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 55 litro | 2015 - |
1.6 CVT (114 HP) | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 55 litro | 2015 - |
2.0 MT (150 HP 4x4) | 1995 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 55 litro | 2015 - |
1.6 CVT (114 HP 4x4) | 1600 | Benzina | 84 kw (114 CV) | 55 litro | 2015 - |
Subaru Impreza III Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.5R AT (107 HP) | 1498 | Benzina | 78 kw (107 CV) | 60 litro | 2008 - - |
1.5R MT (107 HP) | 1498 | Benzina | 78 kw (107 CV) | 60 litro | 2008 - - |
2.0R AT (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2008 - - |
2.0R MT (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2008 - - |
2.5 WRX (224 HP) | 2457 | Benzina | 164 kw (224 CV) | 60 litro | 2008 - - |
2.5 WRX (265HP) | 2457 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 60 litro | 2008 - - |
2.5i (170HP) | 2457 | Benzina | 125 kw (170 CV) | 60 litro | 2008 - - |
2.5i WRX STI (300Hp) | 2457 | Benzina | 220 kw (300 CV) | 60 litro | 2010 - - |
Subaru Impreza III Hatchback
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.5i (110HP) | 1498 | Benzina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2007 - - |
1.5R AT (107 HP) | 1498 | Benzina | 78 kw (107 CV) | 60 litro | 2007 - - |
1.5R MT (107 HP) | 1498 | Benzina | 78 kw (107 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.0i (140HP) | 1994 | Benzina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.0R AT (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.0R MT (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5 WRX (224 HP) | 2457 | Benzina | 164 kw (224 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5 WRX (230 HP) | 2457 | Benzina | 169 kw (230 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5 WRX (265HP) | 2457 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5 WRX STI (300 HP) | 2457 | Benzina | 220 kw (300 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5 WRX STI (305 HP) | 2457 | Benzina | 224 kw (305 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5 WRX STI (330HP) | 2457 | Benzina | 242 kw (330 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5i (170HP) | 2457 | Benzina | 125 kw (170 CV) | 60 litro | 2007 - - |
2.5T (400Hp) Cosworth STI CS400 | 2457 | Benzina | 293 kw (400 CV) | 60 litro | 2010 - - |
2.0 WRX STI (308Hp) | 1994 | Benzina | 226 kw (308 CV) | 60 litro | 2007 - - |
Subaru Impreza II
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V (105 HP) | 1498 | Benzina | 77 kw (105 CV) | 60 litro | 2005 - 2007 |
1.6 i (95 HP) | 1597 | Benzina | 70 kw (95 CV) | 50 litro | 2000 - 2005 |
2.0 i 16V (125 HP) | 1994 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 50 litro | 2000 - 2005 |
2.0 i 16V (155 HP) | 1994 | Benzina | 114 kw (155 CV) | 50 litro | 2000 - 2005 |
2.0 i 16V (160 HP) | 1994 | Benzina | 117 kw (160 CV) | 60 litro | 2005 - 2007 |
2.0 i 16V WRX (218 HP) | 1994 | Benzina | 160 kw (218 CV) | 60 litro | 2000 - 2002 |
2.0 i 16V WRX (225 HP) | 1994 | Benzina | 165 kw (225 CV) | 50 litro | 2002 - 2005 |
2.0 WRX STi 16V (265 HP) | 1994 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 60 litro | 2002 - 2005 |
2.5 i 16V RS (167 HP) | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 50 litro | 2002 - 2005 |
2.5 WRX STI Turbo (280 HP) | 2457 | Benzina | 205 kw (280 CV) | 60 litro | 2005 - 2007 |
2.5 WRX Turbo (230 HP) | 2457 | Benzina | 169 kw (230 CV) | 60 litro | 2005 - 2007 |
2.0 WRX STI (280Hp) | 1994 | Benzina | 205 kw (280 CV) | 60 litro | 2000 - 2005 |
Subaru Impreza I (GC)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i (90 HP) | 1597 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 50 litro | 1992 - 2000 |
1.6 i (95 HP) | 1597 | Benzina | 70 kw (95 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.6 i 4WD (90 HP) | 1597 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 50 litro | 1992 - 2000 |
1.6 i 4WD (95 HP) | 1597 | Benzina | 70 kw (95 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
1.8 i 4WD (103 HP) | 1820 | Benzina | 76 kw (103 CV) | 50 litro | 1992 - 2000 |
2.0 i 4WD (115 HP) | 1994 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 50 litro | 1995 - 2000 |
2.0 i 4WD (125 HP) | 1994 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
2.0 STI (300HP) | 1994 | Benzina | 220 kw (300 CV) | 60 litro | 2000 - 2000 |
2.0 Turbo GT 4WD (211 HP) | 1994 | Benzina | 155 kw (211 CV) | 1998 - 2000 | |
2.0 Turbo GT 4WD (211 HP) | 1994 | Benzina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 1994 - 2000 |
2.0 WRX (250HP) | 1994 | Benzina | 183 kw (250 CV) | 60 litro | 1994 - 1995 |
2.0 WRX (275HP) | 1994 | Benzina | 202 kw (275 CV) | 60 litro | 1994 - 1996 |
2.0 WRX (280HP) | 1994 | Benzina | 205 kw (280 CV) | 60 litro | 1996 - 2000 |
Subaru Impreza Coupe I (GC)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (90 HP) | 1597 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 50 litro | 1996 - 2000 |
1.6 4WD (90 HP) | 1597 | Benzina | 66 kw (90 CV) | 50 litro | 1996 - 2000 |
2.0 4 | 1994 | Benzina | 205 kw (280 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |
2.2 i16V 4X4 (135 HP) | 2212 | Benzina | 99 kw (135 CV) | 50 litro | 1996 - 2000 |
2.5 4 | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 50 litro | 1998 - 2000 |