Visi automobiliai ➫ Jaguar ➫XJ
Jaguar XJ
Jaguar XJ IV (X351) Facelift

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Benzinas | 176 kw (240 AG) | 80 l. | 2015 - |
3.0 AT (340 HP) 4WD | 2995 | Benzinas | 249 kw (340 AG) | 80 l. | 2015 - |
3.0d AT (300 HP) | 299 | Dyzelinas | 220 kw (300 AG) | 80 l. | 2015 - |
Long 2.0 AT (240 HP) | 1999 | Benzinas | 176 kw (240 AG) | 80 l. | 2015 - |
Long 3.0 AT (340 HP) 4WD | 2995 | Benzinas | 249 kw (340 AG) | 80 l. | 2015 - |
Long 3.0d AT (300 HP) | 299 | Dyzelinas | 220 kw (300 AG) | 80 l. | 2015 - |
Long 5.0 AT (510 HP) 4WD | 5000 | Benzinas | 374 kw (510 AG) | 80 l. | 2015 - |
Jaguar XJ (X351)

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 V8 TD (275HP) LWB | 2993 | Dyzelinas | 202 kw (275 AG) | 83 l. | 2009 - - |
3.0 V8 TD (275HP) SWB | 2993 | Dyzelinas | 202 kw (275 AG) | 83 l. | 2009 - - |
5.0 V8 (385) SWB | 5000 | Benzinas | 275 kw (375 AG) | 85 l. | 2009 - - |
5.0T V8 (510Hp) LWB | 5000 | Benzinas | 374 kw (510 AG) | 85 l. | 2010 - - |
5.0T V8 (510Hp) SWB | 5000 | Benzinas | 374 kw (510 AG) | 85 l. | 2010 - - |
Jaguar XJ (X350|NA3)

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
2.7 V8 32V D (207 HP) | 2720 | Dyzelinas | 152 kw (207 AG) | 85 l. | 2006 - - |
3.0 i V6 24V (238 HP) | 2967 | Benzinas | 175 kw (238 AG) | 85 l. | 2003 - - |
3.5 i V8 32V (258 HP) | 3555 | Benzinas | 189 kw (258 AG) | 85 l. | 2003 - - |
4.2 i V8 32V (300 HP) | 4196 | Benzinas | 220 kw (300 AG) | 85 l. | 2003 - - |
4.2 i V8 32V (400 HP) | 4196 | Benzinas | 293 kw (400 AG) | 85 l. | 2003 - - |
4.2 i V8 32V L (298 HP) | 4196 | Benzinas | 220 kw (300 AG) | 85 l. | 2004 - - |
4.2 i V8 32V L Super (400) | 4196 | Benzinas | 293 kw (400 AG) | 85 l. | 2004 - - |
Jaguar XJ (X308|NAW|NAB)

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
XJ8 3.2 i V8 32V (237 HP) | 3248 | Benzinas | 174 kw (237 AG) | 81 l. | 1997 - 2003 |
XJ8 4.0 i V8 32V (284 HP) | 3996 | Benzinas | 208 kw (284 AG) | 81 l. | 1997 - 2003 |
XJ8 4.0 i V8 32V Sovereign LBW (284 HP) | 3996 | Benzinas | 208 kw (284 AG) | 81 l. | 1997 - 2003 |
XJR 4.0 i V8 32V (363 HP) | 3996 | Benzinas | 266 kw (363 AG) | 81 l. | 1997 - 2003 |
Jaguar XJ (X300|NAW|NAB)

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
XJ6 3.2 i 24V Classic (211 HP) | 3239 | Benzinas | 155 kw (211 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
XJ6 3.2 i 24V Sport (211 HP) | 3239 | Benzinas | 155 kw (211 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
XJ6 4.0 i 24V Classic Sovereign (241 HP) | 3980 | Benzinas | 177 kw (241 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
XJ6 4.0 i 24V Classic Sovereign Lang (241 HP) | 3980 | Benzinas | 177 kw (241 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
XJ6 4.0 i 24V Sport (241 HP) | 3980 | Benzinas | 177 kw (241 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
XJ6 4.0 i 24V Sport (320 HP) | 3980 | Benzinas | 235 kw (320 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
XJ6 6.0 i V12 Classic (311 HP) | 5993 | Benzinas | 228 kw (311 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
XJ6 6.0 i V12 Lang (311 HP) | 5993 | Benzinas | 228 kw (311 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |
Jaguar XJ (X300/NAW/NAB)

Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
XJR 4.0 (326Hp) | 3980 | Benzinas | 239 kw (326 AG) | 86 l. | 1994 - 1997 |