Select Page

Ford S MAX


Ford S-MAX II

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.0 AMT (180 HP 4x4)1997Diesel132 kw (180 KM)70 litr2015 -
2.0 AMT (210 HP)1997Diesel154 kw (210 KM)70 litr2015 -
2.0 MT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 KM)70 litr2015 -
1.5 MT (160 HP)1498Benzyna117 kw (160 KM)70 litr2015 -
2.0 AMT (180 HP)1997Diesel132 kw (180 KM)70 litr2015 -
2.0 AT (240 HP)1999Benzyna176 kw (240 KM)70 litr2015 -
2.0 MT (120 HP)1997Diesel88 kw (120 KM)70 litr2015 -
2.0 AMT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 KM)70 litr2015 -
2.0 MT (180 HP)1997Diesel132 kw (180 KM)70 litr2015 -
2.0 MT (150 HP 4x4)1997Diesel110 kw (150 KM)70 litr2015 -

Ford S-MAX I Facelift

Ford S-MAX I Facelift
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.6 MT (160 HP)1596Benzyna117 kw (160 KM)70 litr2010 -
1.6d MT (115 HP)1560Diesel84 kw (115 KM)70 litr2010 -
2.0 AT (200 HP)1999Benzyna147 kw (200 KM)70 litr2010 -
2.0 AT (240 HP)1999Benzyna176 kw (240 KM)70 litr2010 -
2.0 MT (145 HP)1999Benzyna106 kw (145 KM)70 litr2010 -
2.0 MT (200 HP)1999Benzyna147 kw (200 KM)70 litr2010 -
2.0 MT (240 HP)1999Benzyna176 kw (240 KM)70 litr2010 -
2.0d AT (140 HP)1997Diesel103 kw (140 KM)70 litr2010 -
2.0d AT (163 HP)1997Diesel120 kw (163 KM)70 litr2010 -
2.0d MT (140 HP)1997Diesel103 kw (140 KM)70 litr2010 -
2.0d MT (163 HP)1997Diesel120 kw (163 KM)70 litr2010 -
2.2d AT (200 HP)2179Diesel147 kw (200 KM)70 litr2010 -
2.2d MT (200 HP)2179Diesel147 kw (200 KM)70 litr2010 -
2.3 AT (161 HP)2261Benzyna118 kw (161 KM)70 litr2010 -
2.3 MT (161 HP)2261Benzyna118 kw (161 KM)70 litr2010 -

Ford S-MAX

Ford S-MAX
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
1.8 TDCi (100)1753Diesel73 kw (100 KM)70 litr2006 - -
1.8 TDCi (125)1753Diesel92 kw (125 KM)70 litr2006 - -
2.0 i 16V (145)1999Benzyna106 kw (145 KM)70 litr2006 - -
2.0 TDCi (130)1997Diesel95 kw (130 KM)70 litr2006 - -
2.0 TDCi (140)1997Diesel103 kw (140 KM)70 litr2006 - -
2.0 TDCi (140) 1997Diesel103 kw (140 KM)70 litr2006 - -
2.2 TDCi (175)2179Diesel128 kw (175 KM)70 litr2006 - -
2.3 T (161)2261Benzyna118 kw (161 KM)70 litr2006 - -
2.3 T (161) 2261Benzyna118 kw (161 KM)70 litr2006 - -
2.5 i 20V (220 HP)2522Benzyna161 kw (220 KM)70 litr2006 - -
2.0 SCTi (200 Hp)1999Benzyna147 kw (200 KM)70 litr2010 - -