Wszystkie samochody ➫ Lexus ➫IS
Lexus IS
Lexus IS-F
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 (423HP) | 4969 | Benzyna | 310 kw (423 KM) | 65 litr | 2008 - - |
Lexus IS-Coupe-Convertible
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
250C AWD (208 HP) | 2499 | Benzyna | 153 kw (208 KM) | 65 litr | 2008 - - |
250C (204Hp) | 2499 | Benzyna | 150 kw (204 KM) | 65 litr | 2008 - - |
300C (230Hp) | 2995 | Benzyna | 169 kw (230 KM) | 65 litr | 2009 - - |
350C (306Hp) | 3456 | Benzyna | 224 kw (306 KM) | 65 litr | 2008 - - |
Lexus IS III
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
250 2.5 AT (208 HP) | 2499 | Benzyna | 153 kw (208 KM) | 66 litr | 2013 - |
250 2.5 AT (208 HP) 4WD | 2499 | Benzyna | 153 kw (208 KM) | 66 litr | 2013 - |
300h 2.5hyb CVT (161 HP) | 2494 | Benzyna | 118 kw (161 KM) | 66 litr | 2013 - |
350 3.5 AT (306 HP) | 3456 | Benzyna | 224 kw (306 KM) | 66 litr | 2013 - |
350 3.5 AT (306 HP) 4WD | 3456 | Benzyna | 224 kw (306 KM) | 66 litr | 2013 - |
200t 2.0 AT (245 HP) | 1998 | Benzyna | 180 kw (245 KM) | 66 litr | 2015 - |
Lexus IS II
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
220d (177 HP) | 2231 | Diesel | 130 kw (177 KM) | 65 litr | 2005 - - |
250 (208 HP) | 2499 | Benzyna | 153 kw (208 KM) | 65 litr | 2005 - - |
250 AWD (208 HP) | 2499 | Benzyna | 153 kw (208 KM) | 70 litr | 2005 - - |
350 (310 HP) | 3456 | Benzyna | 227 kw (310 KM) | 65 litr | 2005 - - |
Lexus IS I Sportcross
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
200 (155 HP) | 1988 | Benzyna | 114 kw (155 KM) | 70 litr | 1998 - 2005 |
300 (210 HP) | 2997 | Benzyna | 154 kw (210 KM) | 70 litr | 1998 - 2005 |
300 (214 HP) | 2997 | Benzyna | 157 kw (214 KM) | 70 litr | 1998 - 2005 |
Lexus IS I
Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
200 (155 HP) | 1988 | Benzyna | 114 kw (155 KM) | 70 litr | 1999 - 2005 |
200 Kompressor (186 HP) | 1988 | Benzyna | 136 kw (186 KM) | 70 litr | 2000 - 2005 |
300 (210 HP) | 2997 | Benzyna | 154 kw (210 KM) | 70 litr | 2001 - 2005 |
300 (214 HP) | 2997 | Benzyna | 157 kw (214 KM) | 70 litr | 2001 - 2005 |
300 (218 HP) | 2997 | Benzyna | 160 kw (218 KM) | 70 litr | 2001 - 2005 |