Wszystkie samochody ➫ Nissan ➫Skyline
Nissan Skyline
Nissan Skyline XIII (V37) Sedan

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
3.5 AT (306 HP) | 3498 | Benzyna | 224 kw (306 KM) | 70 litr | 2014 - |
3.5 AT (306 HP 4x4) | 3498 | Benzyna | 224 kw (306 KM) | 70 litr | 2014 - |
Nissan Skyline GT-R (R34)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.6T (280HP) 4WD | 2568 | Benzyna | 205 kw (280 KM) | 65 litr | 1999 - 2002 |
Nissan Skyline GT-R (R33)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.6T (280HP) | 2568 | Benzyna | 205 kw (280 KM) | 1995 - 1998 |
Nissan Skyline GT-R (R32)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.6i (280Hp) | 2568 | Benzyna | 205 kw (280 KM) | 72 litr | 1989 - 1994 |
Nissan Skyline Crossover

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
3.7i V6 (330Hp) | 3696 | Benzyna | 242 kw (330 KM) | 80 litr | 2009 - - |
3.7i V6 (330Hp) 4WD | 3696 | Benzyna | 242 kw (330 KM) | 80 litr | 2009 - - |
Nissan Skyline (R36) Sedan

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.5i V6 (225Hp) | 2495 | Benzyna | 165 kw (225 KM) | 80 litr | 2006 - - |
2.5i V6 (225Hp) 4WD | 2495 | Benzyna | 165 kw (225 KM) | 80 litr | 2006 - - |
3.5i V6 (315Hp) | 3498 | Benzyna | 231 kw (315 KM) | 80 litr | 2006 - 2008 |
3.7i V6 (330Hp) | 3696 | Benzyna | 242 kw (330 KM) | 80 litr | 2008 - - |
Nissan Skyline (R36) Coupe

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
3.7i V6 (333Hp) | 3696 | Benzyna | 244 kw (333 KM) | 80 litr | 2007 - - |
Nissan Skyline (R35) Sedan

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.5i V6 (215Hp) | 2495 | Benzyna | 158 kw (215 KM) | 80 litr | 2001 - 2006 |
2.5i V6 (215Hp) 4WD | 2495 | Benzyna | 158 kw (215 KM) | 80 litr | 2001 - 2006 |
3.0i V6 (260Hp) | 2987 | Benzyna | 191 kw (260 KM) | 80 litr | 2001 - 2004 |
3.5i V6 (272Hp) | 3498 | Benzyna | 199 kw (272 KM) | 80 litr | 2003 - 2006 |
3.5i V6 (272Hp) CVT | 3498 | Benzyna | 199 kw (272 KM) | 80 litr | 2002 - 2006 |
Nissan Skyline (R35)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.5 i V6 24V GT (215 HP) | 2495 | Benzyna | 158 kw (215 KM) | 80 litr | 2001 - - |
3.0 i V6 24V GT (260 HP) | 2987 | Benzyna | 191 kw (260 KM) | 80 litr | 2001 - - |
Nissan Skyline (R34) Sedan

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (155Hp) | 1998 | Benzyna | 114 kw (155 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
2.5i (200Hp) | 2498 | Benzyna | 147 kw (200 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
2.5i (200Hp) 4WD | 2498 | Benzyna | 147 kw (200 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
2.5T (280Hp) | 2498 | Benzyna | 205 kw (280 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
Nissan Skyline (R34)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 24V (155 HP) | 1998 | Benzyna | 114 kw (155 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
2.5 i 24V (200 HP) | 2499 | Benzyna | 147 kw (200 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
2.5 i 24V 4WD (200 HP) | 2499 | Benzyna | 147 kw (200 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
2.5 i 24V Turbo (280 HP) | 2499 | Benzyna | 205 kw (280 KM) | 65 litr | 1998 - 2001 |
Nissan Skyline (R33) Sedan

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (130Hp) | 1998 | Benzyna | 95 kw (130 KM) | 65 litr | 1993 - 1998 |
2.5i (190Hp) | 2499 | Benzyna | 139 kw (190 KM) | 65 litr | 1993 - 1998 |
2.5i (190Hp) 4WD | 2499 | Benzyna | 139 kw (190 KM) | 65 litr | 1993 - 1998 |
2.5T (245Hp) | 2495 | Benzyna | 180 kw (245 KM) | 65 litr | 1993 - 1998 |
2.5T (250Hp) | 2495 | Benzyna | 183 kw (250 KM) | 65 litr | 1993 - 1998 |
Nissan Skyline (R33) Coupe

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.5i (190Hp) 4WD | 2499 | Benzyna | 139 kw (190 KM) | 65 litr | 1993 - 1998 |
2.5i (200Hp) | 2498 | Benzyna | 147 kw (200 KM) | 65 litr | 1993 - 1998 |
Nissan Skyline (R33)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i GTS (125 HP) | 1998 | Benzyna | 92 kw (125 KM) | 65 litr | 1995 - 1998 |
2.5 i 24V Turbo (245 HP) | 2499 | Benzyna | 180 kw (245 KM) | 65 litr | 1995 - 1998 |
2.5 i 24V GTS (190 HP) | 2499 | Benzyna | 139 kw (190 KM) | 65 litr | 1995 - 1998 |
2.5 i 24V Turbo (250 HP) | 2499 | Benzyna | 183 kw (250 KM) | 65 litr | 1996 - 1998 |
Nissan Skyline (R32) Sedan

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0T (215Hp) | 1998 | Benzyna | 158 kw (215 KM) | 60 litr | 1989 - 1993 |
Nissan Skyline (R32) Coupe

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0T (215Hp) | 1998 | Benzyna | 158 kw (215 KM) | 60 litr | 1989 - 1993 |
Nissan Skyline (R32)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i (91 HP) | 1809 | Benzyna | 67 kw (91 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.0 i R6 (125 HP) | 1998 | Benzyna | 92 kw (125 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.0 i R6 24V (155 HP) | 1998 | Benzyna | 114 kw (155 KM) | 60 litr | 1989 - 1995 |
2.0 i R6 24V Turbo 4WD (215 HP) | 1998 | Benzyna | 158 kw (215 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.5 i R6 24V (180 HP) | 2498 | Benzyna | 132 kw (180 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.6 i R6 24V Turbo 4WD (220 HP) | 2569 | Benzyna | 161 kw (220 KM) | 60 litr | 1989 - 1995 |
2.0 i R6 24V (155 HP) | 1998 | Benzyna | 114 kw (155 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.0 i R6 24V Turbo 4WD (215 HP) | 1998 | Benzyna | 158 kw (215 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.5 R6 24V (180 HP) | 2498 | Benzyna | 132 kw (180 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.6 i R6 24V (280 HP) | 2568 | Benzyna | 205 kw (280 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
2.6 i R6 24V Turbo 4WD (220 HP) | 2569 | Benzyna | 161 kw (220 KM) | 60 litr | 1985 - 1995 |
Nissan Skyline (R31) Station wagon

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.8i (85HP) | 1809 | Benzyna | 62 kw (85 KM) | 62 litr | 1986 - 1989 |
2.0T (145HP) | 1998 | Benzyna | 106 kw (145 KM) | 62 litr | 1986 - 1989 |
Nissan Skyline (R31) Sedan

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
1.8i (100HP) | 1809 | Benzyna | 73 kw (100 KM) | 65 litr | 1985 - 1987 |
1.8i (85HP) | 1809 | Benzyna | 62 kw (85 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
2.0i (115HP) | 1998 | Benzyna | 84 kw (115 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
2.0i (130HP) | 1998 | Benzyna | 95 kw (130 KM) | 65 litr | 1985 - 1987 |
2.0i (150HP) | 1998 | Benzyna | 110 kw (150 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
2.0i (165HP) | 1998 | Benzyna | 121 kw (165 KM) | 65 litr | 1985 - 1987 |
2.0T (145HP) | 1998 | Benzyna | 106 kw (145 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
2.0T (170HP) | 1998 | Benzyna | 125 kw (170 KM) | 65 litr | 1985 - 1987 |
2.0T (190HP) | 1998 | Benzyna | 139 kw (190 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
2.0T (210HP) | 1998 | Benzyna | 154 kw (210 KM) | 65 litr | 1985 - 1987 |
2.8D (100HP) | 2825 | Diesel | 73 kw (100 KM) | 65 litr | 1985 - 1987 |
2.8D (94HP) | 2825 | Diesel | 69 kw (94 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
Nissan Skyline (R31) Coupe

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (115HP) | 1998 | Benzyna | 84 kw (115 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
2.0i (130HP) | 1998 | Benzyna | 95 kw (130 KM) | 65 litr | 1986 - 1987 |
2.0i (150HP) | 1998 | Benzyna | 110 kw (150 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
2.0i (165HP) | 1998 | Benzyna | 121 kw (165 KM) | 65 litr | 1986 - 1987 |
2.0T (180HP) | 1998 | Benzyna | 132 kw (180 KM) | 65 litr | 1986 - 1987 |
2.0T (190HP) | 1998 | Benzyna | 139 kw (190 KM) | 65 litr | 1987 - 1989 |
Nissan Skyline (R30)

Modyfikacja | Pojemność | Paliwo | Moc | Zbiornik paliwa | Okres uwalnianiu |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (130 HP) | - (-) | 1981 - 1985 |