Select Page

Todos os carrosChevrolet ➫Silverado

Chevrolet Silverado


Chevrolet Silverado III (K2XX) Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.3 AT (285 HP)4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro20132015 -
4.3 AT (285 HP) 4WD4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro20132015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro20132015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro20132015 -
6.2 AT (420 HP)6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro20132015 -
6.2 AT (420 HP) 4WD6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro20132015 -

Chevrolet Silverado III (K2XX) Pickup Double Cab Facelift

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.3 AT (285 HP)4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro2015 -
4.3 AT (285 HP) 4WD4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
6.2 AT (420 HP)6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro2015 -
6.2 AT (420 HP) 4WD6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro2015 -
4.3 AT (285 HP)4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro2015 -
4.3 AT (285 HP) 4WD4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
6.2 AT (420 HP)6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro2015 -
6.2 AT (420 HP) 4WD6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro2015 -

Chevrolet Silverado III (K2XX) Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.3 AT (285 HP)4301Gasolina209 kw (285 CV)98 litro20132015 -
4.3 AT (285 HP) 4WD4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro20132015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro20132015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro20132015 -
6.2 AT (420 HP)6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro20132015 -
6.2 AT (420 HP) 4WD6162Gasolina308 kw (420 CV)98 litro20132015 -

Chevrolet Silverado III (K2XX) Pickup Cab Facelift

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.3 AT (285 HP)4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro2015 -
4.3 AT (285 HP) 4WD4300Gasolina209 kw (285 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro2015 -

Chevrolet Silverado III (K2XX) Pickup Cab

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.3 AT (285 HP)4301Gasolina209 kw (285 CV)98 litro20132015 -
4.3 AT (285 HP) 4WD4301Gasolina209 kw (285 CV)98 litro20132015 -
5.3 AT (355 HP)5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro20132015 -
5.3 AT (355 HP) 4WD5328Gasolina260 kw (355 CV)98 litro20132015 -

Chevrolet Silverado II (GMT900) Pickup Extended Cab

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.3 AT (200 HP)4300Gasolina147 kw (200 CV)98 litro20072013 -
4.3 AT (200 HP) 4WD4300Gasolina147 kw (200 CV)98 litro20072013 -
4.8 AT (295 HP)4807Gasolina216 kw (295 CV)98 litro20072013 -
4.8 AT (295 HP) 4WD4807Gasolina216 kw (295 CV)98 litro20072013 -
5.3 AT (315 HP)5328Gasolina231 kw (315 CV)98 litro20072013 -
5.3 AT (315 HP) 4WD5328Gasolina231 kw (315 CV)98 litro20072013 -
6.0 AT (367 HP)5967Gasolina269 kw (367 CV)98 litro20072013 -
6.0 AT (367 HP) 4WD5967Gasolina269 kw (367 CV)98 litro20072013 -

Chevrolet Silverado II (GMT900) Pickup Double Cab

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.8 AT (295 HP)4807Gasolina216 kw (295 CV)98 litro20072013 -
4.8 AT (295 HP) 4WD4807Gasolina216 kw (295 CV)98 litro20072013 -
5.3 AT (315 HP)5328Gasolina231 kw (315 CV)98 litro20072013 -
5.3 AT (315 HP) 4WD5328Gasolina231 kw (315 CV)98 litro20072013 -
6.0 AT (367 HP)5967Gasolina269 kw (367 CV)98 litro20072013 -
6.0 AT (367 HP) 4WD5967Gasolina269 kw (367 CV)98 litro20072013 -
6.2 AT (403 HP)6162Gasolina296 kw (403 CV)98 litro20072013 -
6.2 AT (403 HP) 4WD6162Gasolina296 kw (403 CV)98 litro20072013 -

Chevrolet Silverado II (GMT900) Pickup Cab

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.3 AT (195 HP)4300Gasolina143 kw (195 CV)98 litro20072013 -
4.3 AT (195 HP) 4WD4300Gasolina143 kw (195 CV)98 litro20072013 -
4.8 AT (295 HP)4807Gasolina216 kw (295 CV)98 litro20072013 -
4.8 AT (295 HP) 4WD4807Gasolina216 kw (295 CV)98 litro20072013 -
5.3 AT (315 HP)5327Gasolina231 kw (315 CV)98 litro20072013 -
5.3 AT (315 HP) 4WD5327Gasolina231 kw (315 CV)98 litro20072013 -