Todos os carros ➫ Ford ➫Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer V Facelift
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
2.3 AT (280 HP) | 2300 | Gasolina | 205 kw (280 CV) | 70 litro | 2015 - |
2.3 AT (280 HP) 4WD | 2300 | Gasolina | 205 kw (280 CV) | 70 litro | 2015 - |
3.5 AT (249 HP) 4WD | 3496 | Gasolina | 183 kw (249 CV) | 70 litro | 2015 - |
3.5 AT (290 HP) | 3497 | Gasolina | 213 kw (290 CV) | 70 litro | 2015 - |
3.5 AT (290 HP) 4WD | 3497 | Gasolina | 213 kw (290 CV) | 70 litro | 2015 - |
3.5 AT (345 HP) 4WD | 3496 | Gasolina | 253 kw (345 CV) | 70 litro | 2015 - |
3.5 AT (365 HP) 4WD | 3496 | Gasolina | 268 kw (365 CV) | 70 litro | 2015 - |
Ford Explorer V
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Gasolina | 176 kw (240 CV) | 85 litro | 2010 - |
2.0 AT (240 HP) 4WD | 1999 | Gasolina | 176 kw (240 CV) | 85 litro | 2010 - |
3.5 AT (294 HP) | 3497 | 216 kw (294 CV) | 85 litro | 2010 - | |
3.5 AT (294 HP) 4WD | 3497 | 216 kw (294 CV) | 85 litro | 2010 - | |
Sport 3.5 AT (365 HP) 4WD | 3496 | Gasolina | 268 kw (365 CV) | 85 litro | 2012 - |
Ford Explorer II
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
4.0 i V6 (212 HP) | 3998 | Gasolina | 155 kw (212 CV) | 85 litro | 2003 - - |
4.0 i V6 12V 4WD FFV (212 HP) | 3998 | Gasolina | 155 kw (212 CV) | 85 litro | 2005 - - |
4.0 i V6 12V Sport Trac (208 HP) | 3990 | Gasolina | 153 kw (208 CV) | 85 litro | 2005 - - |
4.0 i V6 12V Sport Trac 4WD (208 HP) | 3990 | Gasolina | 153 kw (208 CV) | 85 litro | 2005 - - |
4.0 i V6 4WD (212 HP) | 3998 | Gasolina | 155 kw (212 CV) | 85 litro | 2003 - - |
4.6 i V8 (242 HP) | 4601 | Gasolina | 177 kw (242 CV) | 85 litro | 2003 - - |
4.6 i V8 24V (295 HP) | 4601 | 216 kw (295 CV) | 85 litro | 2005 - - | |
4.6 i V8 24V AWD (295 HP) | 4601 | 216 kw (295 CV) | 85 litro | 2005 - - | |
4.6 i V8 4WD (242 HP) | 4601 | Gasolina | 177 kw (242 CV) | 85 litro | 2003 - - |
5.4 L 3V (310 HP) AWD | 5408 | 223 kw (304 CV) | 85 litro | 2003 - - | |
5.4 L 3V (310 HP) FWD | 5408 | 223 kw (304 CV) | 85 litro | 2003 - - |
Ford Explorer I
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
4.0 L V6 (160 HP) | 3958 | Gasolina | 117 kw (160 CV) | 71.9 litro | 1991 - 1994 |
Ford Explorer (U2)
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 (155 HP) | 3958 | Gasolina | 114 kw (155 CV) | 72 litro | 1995 - 2003 |
4.0 V6 4 WD (155 HP) | 3958 | Gasolina | 114 kw (155 CV) | 72 litro | 1995 - 2003 |
4.0 V6 4WD (160 HP) | 3958 | Gasolina | 117 kw (160 CV) | 66 litro | 1993 - 2003 |
4.0 XL (162 HP) | 3996 | Gasolina | 119 kw (162 CV) | 83 litro | 1996 - 2003 |
4.0 XL 4WD (208 HP) | 3996 | Gasolina | 153 kw (208 CV) | 83 litro | 1996 - 2003 |
4.0 XLT (162 HP) | 3958 | Gasolina | 119 kw (162 CV) | 83 litro | 1996 - 2003 |
4.0 XLT 4WD (208 HP) | 3996 | Gasolina | 153 kw (208 CV) | 83 litro | 1996 - 2003 |
4.9 XL (3 dr) (213 HP) | 4942 | Gasolina | 156 kw (213 CV) | 83 litro | 1999 - 2003 |
4.9 XL (5 dr) (213 HP) | 4942 | Gasolina | 156 kw (213 CV) | 83 litro | 1999 - 2003 |
4.9 XL 4WD (213 HP) | 4942 | Gasolina | 156 kw (213 CV) | 83 litro | 1999 - 2003 |
5.0 V8 4WD XLT (210 HP) | 4942 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 66 litro | 1996 - 2003 |
5.0 V8 XLT (210 HP) | 4942 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 66 litro | 1996 - 2003 |
Ford Explorer (U)
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
4.0 V6 (213 HP) | 3996 | Gasolina | 156 kw (213 CV) | 85 litro | 2002 - - |
4.6 V8 (242 HP) | 4601 | Gasolina | 177 kw (242 CV) | 85 litro | 2002 - - |