Todos os carros ➫ Volvo ➫XC90
Volvo XC90
Volvo XC90 II
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (320 HP) 4WD | 1969 | Gasolina | 235 kw (320 CV) | 71 litro | 2015 - |
2.0d AT (225 HP) 4WD | 1969 | Diesel | 165 kw (225 CV) | 71 litro | 2015 - |
2.0hyb AT (320 HP) 4WD | 1969 | Gasolina | 235 kw (320 CV) | 71 litro | 2015 - |
Volvo XC90 Facelift
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
2.4d AT (200 HP) | 2401 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 68 litro | 2006 - |
2.4d AT (200 HP) 4WD | 2401 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 68 litro | 2006 - |
2.4d MT (200 HP) | 2401 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 68 litro | 2006 - |
2.4d MT (200 HP) 4WD | 2401 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 68 litro | 2006 - |
2.5 AT (210 HP) | 2521 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 72 litro | 2006 - |
2.5 AT (210 HP) 4WD | 2521 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 72 litro | 2006 - |
2.5 MT (210 HP) 4WD | 2521 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 72 litro | 2006 - |
3.2 AT (238 HP) 4WD | 3192 | Gasolina | 175 kw (238 CV) | 80 litro | 2006 - |
4.4 AT (315 HP) 4WD | 4414 | Gasolina | 231 kw (315 CV) | 80 litro | 2006 - |
Volvo XC90
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
2.4 TDi (163 HP) | 2401 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 72 litro | 2002 - 2006 |
2.4d AT (185 HP) | 2401 | Diesel | 136 kw (185 CV) | 68 litro | 2006 - - |
2.4d MT (185 HP) | 2401 | Diesel | 136 kw (185 CV) | 68 litro | 2006 - - |
2.5 20V (210 HP) | 2521 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 72 litro | 2002 - 2006 |
2.5i AT (210 HP) | 2521 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 72 litro | 2006 - - |
2.5i MT (210 HP) | 2521 | Gasolina | 154 kw (210 CV) | 72 litro | 2006 - - |
2.8 24V (272 HP) | 2783 | Gasolina | 199 kw (272 CV) | 72 litro | 2002 - 2006 |
2.9 T6 (272 HP) | 2922 | Gasolina | 199 kw (272 CV) | 72 litro | 2002 - 2006 |
3.2i (238 HP) | 3192 | Gasolina | 175 kw (238 CV) | 80 litro | 2006 - - |
4.4i (315 HP) | 4414 | Gasolina | 231 kw (315 CV) | 80 litro | 2006 - - |