Select Page

Alle autosSubaru ➫Forester

Subaru Forester


Subaru Forester IV Facelift 2

No image, No photo available
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
2.5 CVT (171 HP 4x4)2498Benzin125 kw (171 PS)60 Liter2016 -
2.0 MT (147 HP 4x4)1998Diesel108 kw (147 PS)60 Liter2016 -
2.0 CVT (150 HP 4x4)1995Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2016 -
2.0 CVT (147 HP 4x4)1998Diesel108 kw (147 PS)60 Liter2016 -
2.0 MT (150 HP 4x4)1995Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2016 -
2.0 CVT (241 HP 4x4)1998Benzin177 kw (241 PS)60 Liter2016 -

Subaru Forester IV Facelift

No image, No photo available
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
2.0 CVT (150 HP) 4WD1995Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2015 -
2.0 CVT (241 HP) 4WD1998Benzin177 kw (241 PS)60 Liter2015 -
2.0 MT (150 HP) 4WD1995Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2015 -
2.0d CVT (148 HP) 4WD1998Diesel109 kw (148 PS)60 Liter2015 -
2.0d MT (148 HP) 4WD1998Diesel109 kw (148 PS)60 Liter2015 -
2.5 CVT (171 HP) 4WD2498Benzin125 kw (171 PS)60 Liter2015 -

Subaru Forester IV

Subaru Forester IV
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
2.0 MT (150 HP) 4WD1994Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2012 -
2.5 CVT (172 HP) 4WD2498Benzin126 kw (172 PS)60 Liter2012 -
2.0 CVT (241 HP) 4WD1998Benzin177 kw (241 PS)60 Liter2012 -
2.0 CVT (150 HP) 4WD1994Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2012 -

Subaru Forester III

Subaru Forester III
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
2.0X (150HP) 5MT Dual-range1994Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2008 - -
2.0X (150HP) E-4AT1994Benzin110 kw (150 PS)60 Liter2008 - -
2.5XS (172HP) 5MT2457Benzin127 kw (173 PS)60 Liter2008 - -
2.5XS (172HP) E-4AT2457Benzin127 kw (173 PS)60 Liter2008 - -
2.5XT (230HP) 5MT2457Benzin169 kw (230 PS)60 Liter2008 - -
2.5XT (230HP) E-4AT2457Benzin169 kw (230 PS)60 Liter2008 - -
2.0 D (150Hp)1998Diesel108 kw (147 PS)64 Liter2008 - -
2.5 S-EDITION (263Hp)2457Benzin193 kw (263 PS)60 Liter2011 - -

Subaru Forester II

Subaru Forester II
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
2.0 X (125 HP)1994Benzin92 kw (125 PS)60 Liter2002 - 2005
2.0 XT (177 HP)1994Benzin130 kw (177 PS)60 Liter2002 - 2008
2.0i (158HP)1994Benzin116 kw (158 PS)60 Liter2005 - 2008
2.0T (220HP)1994Benzin161 kw (220 PS)60 Liter2002 - 2008
2.5 i 16V Turbo (211 HP)2457Benzin155 kw (211 PS)60 Liter2005 - 2008
2.5i (165HP)2457Benzin121 kw (165 PS)60 Liter2002 - 2005
2.5i (173HP)2457Benzin127 kw (173 PS)60 Liter2005 - 2008
2.5T (230HP)2457Benzin169 kw (230 PS)60 Liter2002 - 2008

Subaru Forester I (SF)

No image, No photo available
ModifikationHubraumKraftstoffLeistungTankinhaltVeröffentlichen zeit
2.0 (122 HP)1994Benzin89 kw (122 PS)60 Liter1997 - 2000
2.0 (125 HP)1994Benzin92 kw (125 PS)60 Liter1998 - 2002
2.0 S -Turbo (170 HP)1994Benzin125 kw (170 PS)60 Liter1998 - 2002
2.5 4WD- (-)60 Liter1997 - 2000
2.0T (240Hp)1994Benzin176 kw (240 PS)60 Liter1998 - 2002
2.0T (250Hp)1994Benzin183 kw (250 PS)60 Liter1997 - 1999