Alle autos ➫ Subaru ➫Legacy
Subaru Legacy
Subaru Legacy VI Sedan
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT (175 HP 4x4) | 2498 | Benzin | 128 kw (175 PS) | 60 Liter | 2015 - |
3.6 CVT (256 HP 4x4) | 3629 | Benzin | 188 kw (256 PS) | 60 Liter | 2015 - |
Subaru Legacy V Wagon
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150HP) 6MT | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.0i (150HP) Lineartronic | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.0TD (150HP) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.5i (167HP) | 2457 | Benzin | 122 kw (167 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.5i GT (265HP) | 2457 | Benzin | 194 kw (265 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.5i GT B4 (285HP) | 2457 | Benzin | 209 kw (285 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
Subaru Legacy V Facelift Wagon
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2012 - |
2.0 MT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2012 - |
2.0d MT (150 HP) 4WD | 1998 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2012 - |
2.5 CVT (167 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 122 kw (167 PS) | 65 Liter | 2012 - |
tS 2.5 AT (265 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 194 kw (265 PS) | 65 Liter | 2012 - |
tS 2.5 AT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 209 kw (285 PS) | 65 Liter | 2012 - |
tS 2.5 MT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 209 kw (285 PS) | 65 Liter | 2012 - |
Subaru Legacy V Facelift Sedan
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2012 - |
2.0 MT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2012 - |
2.0d MT (150 HP) 4WD | 1998 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2012 - |
2.5 CVT (167 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 122 kw (167 PS) | 65 Liter | 2012 - |
3.6 AT (256 HP) 4WD | 3629 | Benzin | 188 kw (256 PS) | 65 Liter | 2012 - |
GT 2.5 AT (265 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 194 kw (265 PS) | 65 Liter | 2012 - |
GT 2.5 AT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 209 kw (285 PS) | 65 Liter | 2012 - |
GT 2.5 MT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzin | 209 kw (285 PS) | 65 Liter | 2012 - |
Subaru Legacy V
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150HP) 6MT | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.0i (150HP) Lineartronic | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.0TD (150HP) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.5i (167HP) | 2457 | Benzin | 122 kw (167 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.5i GT (265HP) | 2457 | Benzin | 194 kw (265 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
2.5i GT B4 (285HP) | 2457 | Benzin | 209 kw (285 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
3.6i (256HP) | 3630 | Benzin | 188 kw (256 PS) | 65 Liter | 2009 - - |
Subaru Legacy IV SW
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V (138 HP) | 1994 | Benzin | 101 kw (138 PS) | 64 Liter | 2003 - - |
2.5 i 16V (165 HP) | 2457 | Benzin | 121 kw (165 PS) | 64 Liter | 2003 - - |
3.0 i 24V R (245 HP) | 3000 | Benzin | 180 kw (245 PS) | 64 Liter | 2003 - - |
2.0D (150Hp) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 64 Liter | 2008 - 2009 |
Subaru Legacy IV
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (138 HP) | 1994 | Benzin | 101 kw (138 PS) | 2003 - 2005 | |
2.0D (150 HP) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 PS) | 64 Liter | 2008 - - |
2.0R 4WD (150 HP) | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 64 Liter | 2007 - - |
2.0R 4WD (150 HP) AT | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 64 Liter | 2007 - - |
2.0R 4WD (164 HP) | 1994 | Benzin | 120 kw (164 PS) | 64 Liter | 2005 - 2007 |
2.0R 4WD (164 HP) | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 64 Liter | 2007 - - |
2.0R 4WD (164 HP) AT | 1994 | Benzin | 120 kw (164 PS) | 64 Liter | 2005 - 2007 |
2.5 i (173 HP) | 2457 | Benzin | 127 kw (173 PS) | 64 Liter | 2007 - - |
2.5 i (173 HP) AT | 2457 | Benzin | 127 kw (173 PS) | 64 Liter | 2007 - - |
2.5 i 4WD (165 HP) | 2457 | Benzin | 121 kw (165 PS) | 2003 - 2005 | |
3.0R i 4WD (245 HP) | 3000 | Benzin | 180 kw (245 PS) | 64 Liter | 2003 - - |
2.0T (280Hp) | 1994 | Benzin | 205 kw (280 PS) | 2004 - 2009 | |
2.0T (260Hp) | 1994 | Benzin | 191 kw (260 PS) | 2003 - 2008 |
Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (125 HP) | 1994 | Benzin | 92 kw (125 PS) | 64 Liter | 1998 - 2003 |
2.5 (156 HP) | 2457 | Benzin | 114 kw (156 PS) | 64 Liter | 1998 - 2003 |
Subaru Legacy III (BE,BH)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (125 HP) | 1994 | Benzin | 92 kw (125 PS) | 64 Liter | 1999 - 2003 |
2.5 (156 HP) | 2457 | Benzin | 114 kw (156 PS) | 64 Liter | 1998 - 2003 |
3.0 i (B4) (220 HP) | 2999 | Benzin | 161 kw (220 PS) | 64 Liter | 2002 - 2003 |
2.0T (260Hp) | 1994 | Benzin | 191 kw (260 PS) | 64 Liter | 1998 - 2003 |
Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (116 HP) | 1994 | Benzin | 85 kw (116 PS) | 60 Liter | 1994 - 1998 |
2.2 i 4WD (128 HP) | 2212 | Benzin | 94 kw (128 PS) | 60 Liter | 1994 - 1998 |
2.2 i 4WD (131 HP) | 2212 | Benzin | 96 kw (131 PS) | 60 Liter | 1996 - 1998 |
2.5 i 4WD (150 HP) | 2457 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 60 Liter | 1996 - 1998 |
2.5i 4WD (175Hp) | 2457 | Benzin | 128 kw (175 PS) | 60 Liter | 1996 - 1998 |
Subaru Legacy II Lancaster
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.5i (167 Hp) 4WD | 2457 | Benzin | 122 kw (167 PS) | 64 Liter | 1998 - 2001 |
2.5i (170 Hp) 4WD | 2457 | Benzin | 125 kw (170 PS) | 64 Liter | 2001 - 2003 |
3,0i (220 Hp) 4WD | 2999 | Benzin | 161 kw (220 PS) | 64 Liter | 2000 - 2003 |
Subaru Legacy II (BD,BG)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (116 HP) | 1994 | Benzin | 84 kw (115 PS) | 60 Liter | 1994 - 1999 |
2.0 i turbo 16V 4WD (250 HP) | 1994 | Benzin | 183 kw (250 PS) | 60 Liter | 1997 - 1999 |
2.0i turbo 4 WD (200 HP) | 1994 | Benzin | 147 kw (200 PS) | 60 Liter | 1994 - 1999 |
2.2 i 4WD (128 HP) | 2212 | Benzin | 94 kw (128 PS) | 60 Liter | 1994 - 1999 |
2.2 i 4WD (131 HP) | 2212 | Benzin | 96 kw (131 PS) | 60 Liter | 1996 - 1999 |
2.5 i 4WD (150 HP) | 2457 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 60 Liter | 1996 - 1999 |
Subaru Legacy I Station Wagon (BJF)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
1800 4WD (103 HP) | 1820 | Benzin | 76 kw (103 PS) | 60 Liter | 1989 - 1994 |
2000 4WD (116 HP) | 1994 | Benzin | 85 kw (116 PS) | 60 Liter | 1992 - 1994 |
2000 4WD (150 HP) | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 60 Liter | 1989 - 1994 |
2000 4WD turbo (220 HP) | 1994 | Benzin | 161 kw (220 PS) | 60 Liter | 1989 - 1994 |
2000 Turbo Super 4WD (200 HP) | 1994 | Benzin | 147 kw (200 PS) | 60 Liter | 1992 - 1994 |
2200 Super 4WD (136 HP) | 2212 | Benzin | 100 kw (136 PS) | 60 Liter | 1989 - 1994 |
Subaru Legacy I (BC)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoff | Leistung | Tankinhalt | Veröffentlichen zeit |
---|---|---|---|---|---|
1800 4WD (103 HP) | 1820 | Benzin | 76 kw (103 PS) | 60 Liter | 1989 - 1991 |
2000 4WD (116 HP) | 1994 | Benzin | 85 kw (116 PS) | 60 Liter | 1992 - 1994 |
2000 4WD (150 HP) | 1994 | Benzin | 110 kw (150 PS) | 60 Liter | 1989 - 1994 |
2000 4WD turbo (220 HP) | 1994 | Benzin | 161 kw (220 PS) | 60 Liter | 1989 - 1994 |
2000 Turbo 4WD (200 HP) | 1994 | Benzin | 147 kw (200 PS) | 60 Liter | 1992 - 1994 |
2200 4WD (136 HP) | 2212 | Benzin | 100 kw (136 PS) | 60 Liter | 1989 - 1994 |