Tutte le vetture ➫ Subaru ➫Legacy
Subaru Legacy
Subaru Legacy VI Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.5 CVT (175 HP 4x4) | 2498 | Benzina | 128 kw (175 CV) | 60 litro | 2015 - |
3.6 CVT (256 HP 4x4) | 3629 | Benzina | 188 kw (256 CV) | 60 litro | 2015 - |
Subaru Legacy V Wagon
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150HP) 6MT | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.0i (150HP) Lineartronic | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.0TD (150HP) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.5i (167HP) | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.5i GT (265HP) | 2457 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.5i GT B4 (285HP) | 2457 | Benzina | 209 kw (285 CV) | 65 litro | 2009 - - |
Subaru Legacy V Facelift Wagon
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2012 - |
2.0 MT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2012 - |
2.0d MT (150 HP) 4WD | 1998 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2012 - |
2.5 CVT (167 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 65 litro | 2012 - |
tS 2.5 AT (265 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 65 litro | 2012 - |
tS 2.5 AT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 209 kw (285 CV) | 65 litro | 2012 - |
tS 2.5 MT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 209 kw (285 CV) | 65 litro | 2012 - |
Subaru Legacy V Facelift Sedan
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2012 - |
2.0 MT (150 HP) 4WD | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2012 - |
2.0d MT (150 HP) 4WD | 1998 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2012 - |
2.5 CVT (167 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 65 litro | 2012 - |
3.6 AT (256 HP) 4WD | 3629 | Benzina | 188 kw (256 CV) | 65 litro | 2012 - |
GT 2.5 AT (265 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 65 litro | 2012 - |
GT 2.5 AT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 209 kw (285 CV) | 65 litro | 2012 - |
GT 2.5 MT (285 HP) 4WD | 2457 | Benzina | 209 kw (285 CV) | 65 litro | 2012 - |
Subaru Legacy V
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0i (150HP) 6MT | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.0i (150HP) Lineartronic | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.0TD (150HP) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.5i (167HP) | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.5i GT (265HP) | 2457 | Benzina | 194 kw (265 CV) | 65 litro | 2009 - - |
2.5i GT B4 (285HP) | 2457 | Benzina | 209 kw (285 CV) | 65 litro | 2009 - - |
3.6i (256HP) | 3630 | Benzina | 188 kw (256 CV) | 65 litro | 2009 - - |
Subaru Legacy IV SW
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V (138 HP) | 1994 | Benzina | 101 kw (138 CV) | 64 litro | 2003 - - |
2.5 i 16V (165 HP) | 2457 | Benzina | 121 kw (165 CV) | 64 litro | 2003 - - |
3.0 i 24V R (245 HP) | 3000 | Benzina | 180 kw (245 CV) | 64 litro | 2003 - - |
2.0D (150Hp) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 64 litro | 2008 - 2009 |
Subaru Legacy IV
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (138 HP) | 1994 | Benzina | 101 kw (138 CV) | 2003 - 2005 | |
2.0D (150 HP) | 1998 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 64 litro | 2008 - - |
2.0R 4WD (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 64 litro | 2007 - - |
2.0R 4WD (150 HP) AT | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 64 litro | 2007 - - |
2.0R 4WD (164 HP) | 1994 | Benzina | 120 kw (164 CV) | 64 litro | 2005 - 2007 |
2.0R 4WD (164 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 64 litro | 2007 - - |
2.0R 4WD (164 HP) AT | 1994 | Benzina | 120 kw (164 CV) | 64 litro | 2005 - 2007 |
2.5 i (173 HP) | 2457 | Benzina | 127 kw (173 CV) | 64 litro | 2007 - - |
2.5 i (173 HP) AT | 2457 | Benzina | 127 kw (173 CV) | 64 litro | 2007 - - |
2.5 i 4WD (165 HP) | 2457 | Benzina | 121 kw (165 CV) | 2003 - 2005 | |
3.0R i 4WD (245 HP) | 3000 | Benzina | 180 kw (245 CV) | 64 litro | 2003 - - |
2.0T (280Hp) | 1994 | Benzina | 205 kw (280 CV) | 2004 - 2009 | |
2.0T (260Hp) | 1994 | Benzina | 191 kw (260 CV) | 2003 - 2008 |
Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (125 HP) | 1994 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 64 litro | 1998 - 2003 |
2.5 (156 HP) | 2457 | Benzina | 114 kw (156 CV) | 64 litro | 1998 - 2003 |
Subaru Legacy III (BE,BH)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (125 HP) | 1994 | Benzina | 92 kw (125 CV) | 64 litro | 1999 - 2003 |
2.5 (156 HP) | 2457 | Benzina | 114 kw (156 CV) | 64 litro | 1998 - 2003 |
3.0 i (B4) (220 HP) | 2999 | Benzina | 161 kw (220 CV) | 64 litro | 2002 - 2003 |
2.0T (260Hp) | 1994 | Benzina | 191 kw (260 CV) | 64 litro | 1998 - 2003 |
Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (116 HP) | 1994 | Benzina | 85 kw (116 CV) | 60 litro | 1994 - 1998 |
2.2 i 4WD (128 HP) | 2212 | Benzina | 94 kw (128 CV) | 60 litro | 1994 - 1998 |
2.2 i 4WD (131 HP) | 2212 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 60 litro | 1996 - 1998 |
2.5 i 4WD (150 HP) | 2457 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 1996 - 1998 |
2.5i 4WD (175Hp) | 2457 | Benzina | 128 kw (175 CV) | 60 litro | 1996 - 1998 |
Subaru Legacy II Lancaster
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.5i (167 Hp) 4WD | 2457 | Benzina | 122 kw (167 CV) | 64 litro | 1998 - 2001 |
2.5i (170 Hp) 4WD | 2457 | Benzina | 125 kw (170 CV) | 64 litro | 2001 - 2003 |
3,0i (220 Hp) 4WD | 2999 | Benzina | 161 kw (220 CV) | 64 litro | 2000 - 2003 |
Subaru Legacy II (BD,BG)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (116 HP) | 1994 | Benzina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 1994 - 1999 |
2.0 i turbo 16V 4WD (250 HP) | 1994 | Benzina | 183 kw (250 CV) | 60 litro | 1997 - 1999 |
2.0i turbo 4 WD (200 HP) | 1994 | Benzina | 147 kw (200 CV) | 60 litro | 1994 - 1999 |
2.2 i 4WD (128 HP) | 2212 | Benzina | 94 kw (128 CV) | 60 litro | 1994 - 1999 |
2.2 i 4WD (131 HP) | 2212 | Benzina | 96 kw (131 CV) | 60 litro | 1996 - 1999 |
2.5 i 4WD (150 HP) | 2457 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 1996 - 1999 |
Subaru Legacy I Station Wagon (BJF)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1800 4WD (103 HP) | 1820 | Benzina | 76 kw (103 CV) | 60 litro | 1989 - 1994 |
2000 4WD (116 HP) | 1994 | Benzina | 85 kw (116 CV) | 60 litro | 1992 - 1994 |
2000 4WD (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 1989 - 1994 |
2000 4WD turbo (220 HP) | 1994 | Benzina | 161 kw (220 CV) | 60 litro | 1989 - 1994 |
2000 Turbo Super 4WD (200 HP) | 1994 | Benzina | 147 kw (200 CV) | 60 litro | 1992 - 1994 |
2200 Super 4WD (136 HP) | 2212 | Benzina | 100 kw (136 CV) | 60 litro | 1989 - 1994 |
Subaru Legacy I (BC)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
1800 4WD (103 HP) | 1820 | Benzina | 76 kw (103 CV) | 60 litro | 1989 - 1991 |
2000 4WD (116 HP) | 1994 | Benzina | 85 kw (116 CV) | 60 litro | 1992 - 1994 |
2000 4WD (150 HP) | 1994 | Benzina | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 1989 - 1994 |
2000 4WD turbo (220 HP) | 1994 | Benzina | 161 kw (220 CV) | 60 litro | 1989 - 1994 |
2000 Turbo 4WD (200 HP) | 1994 | Benzina | 147 kw (200 CV) | 60 litro | 1992 - 1994 |
2200 4WD (136 HP) | 2212 | Benzina | 100 kw (136 CV) | 60 litro | 1989 - 1994 |