Select Page

Toyota Supra


Toyota Supra III

Toyota Supra III
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
2.0i (105Hp)1988Gasolina77 kw (105 HP)70 litro1986 - 1988
2.0i (135Hp)1988Gasolina99 kw (135 HP)70 litro1989 - 1990
2.0i (140Hp)1988Gasolina103 kw (140 HP)70 litro1986 - 1988
2.0i (150Hp)1988Gasolina110 kw (150 HP)70 litro1989 - 1993
2.0T (185Hp)1988Gasolina136 kw (185 HP)70 litro1986 - 1988
2.0T (210Hp)1988Gasolina154 kw (210 HP)70 litro1989 - 1993
2.5T (280Hp)2491Gasolina205 kw (280 HP)70 litro1990 - 1993
3.0i (204Hp)2954Gasolina150 kw (204 HP)70 litro1986 - 1992
3.0T (235Hp)2954Gasolina172 kw (235 HP)70 litro1986 - 1993
3.0T (240Hp)2954Gasolina176 kw (240 HP)70 litro1989 - 1990

Toyota Supra (A8)

Toyota Supra (A8)
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
3.0 i 24V (224 HP)2997Gasolina164 kw (224 HP)70 litro1993 - 2002
3.0 i 24V T-turbo (330 HP)2997Gasolina242 kw (330 HP)70 litro1993 - 2002
3.0 i 24V Turbo (280 HP)2997Gasolina205 kw (280 HP)70 litro1993 - 2002

Toyota Supra (A7)

Toyota Supra (A7)
ModificaciónCapacidadCombustiblePotenciaDepósito de combustiblePeriodo de lanzamiento
3.0 Turbo (MA70) (330HP)2997Gasolina242 kw (330 HP)70 litro1987 - 1993