Select Page

Toyota Supra


Toyota Supra III

Toyota Supra III
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.0i (105Hp)1988Benzyna77 kw (105 KM)70 litr1986 - 1988
2.0i (135Hp)1988Benzyna99 kw (135 KM)70 litr1989 - 1990
2.0i (140Hp)1988Benzyna103 kw (140 KM)70 litr1986 - 1988
2.0i (150Hp)1988Benzyna110 kw (150 KM)70 litr1989 - 1993
2.0T (185Hp)1988Benzyna136 kw (185 KM)70 litr1986 - 1988
2.0T (210Hp)1988Benzyna154 kw (210 KM)70 litr1989 - 1993
2.5T (280Hp)2491Benzyna205 kw (280 KM)70 litr1990 - 1993
3.0i (204Hp)2954Benzyna150 kw (204 KM)70 litr1986 - 1992
3.0T (235Hp)2954Benzyna172 kw (235 KM)70 litr1986 - 1993
3.0T (240Hp)2954Benzyna176 kw (240 KM)70 litr1989 - 1990

Toyota Supra (A8)

Toyota Supra (A8)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
3.0 i 24V (224 HP)2997Benzyna164 kw (224 KM)70 litr1993 - 2002
3.0 i 24V T-turbo (330 HP)2997Benzyna242 kw (330 KM)70 litr1993 - 2002
3.0 i 24V Turbo (280 HP)2997Benzyna205 kw (280 KM)70 litr1993 - 2002

Toyota Supra (A7)

Toyota Supra (A7)
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
3.0 Turbo (MA70) (330HP)2997Benzyna242 kw (330 KM)70 litr1987 - 1993