Toutes les voitures ➫ Ford ➫Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo V Sedan

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.5 MT (160 HP) | 1498 | Essence | 117 kw (160 CV) | 63 litre | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0 AT (199 HP) | 1999 | Essence | 146 kw (199 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Essence | 176 kw (240 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d AT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d AT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d MT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0hyb CVT (187 HP) | 1999 | Essence | 137 kw (187 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.5 AT (149 HP) | 2488 | Essence | 109 kw (149 CV) | 63 litre | 2014 - |
Ford Mondeo V Liftback

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MT (125 HP) | 999 | Essence | 92 kw (125 CV) | 62 litre | 2014 - |
1.5 AT (160 HP) | 1498 | Essence | 117 kw (160 CV) | 62 litre | 2014 - |
1.5 MT (160 HP) | 1498 | Essence | 117 kw (160 CV) | 62 litre | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 62 litre | 2014 - |
ECOnetic 1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 62 litre | 2014 - |
2.0 AT (203 HP) | 1999 | Essence | 149 kw (203 CV) | 62 litre | 2014 - |
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Essence | 176 kw (240 CV) | 62 litre | 2014 - |
2.0d AT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2014 - |
2.0d AT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2014 - |
ECOnetic 2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 62 litre | 2014 - |
2.0d MT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2014 - |
ECOnetic 2.0d MT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 62 litre | 2014 - |
Ford Mondeo V Estate

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.0 MT (125 HP) | 999 | Essence | 92 kw (125 CV) | 63 litre | 2014 - |
1.5 AT (160 HP) | 1498 | Essence | 117 kw (160 CV) | 63 litre | 2014 - |
1.5 MT (160 HP) | 1498 | Essence | 117 kw (160 CV) | 63 litre | 2014 - |
1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 63 litre | 2014 - |
ECOnetic 1.6d MT (115 HP) | 1560 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0 AT (203 HP) | 1999 | Essence | 149 kw (203 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Essence | 176 kw (240 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d AT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d AT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 63 litre | 2014 - |
ECOnetic 2.0d MT (150 HP) | 1997 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 63 litre | 2014 - |
2.0d MT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 63 litre | 2014 - |
ECOnetic 2.0d MT (180 HP) | 1997 | Diesel | 132 kw (180 CV) | 63 litre | 2014 - |
Ford Mondeo IV Turnier

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (110 HP) | 1596 | Essence | 81 kw (110 CV) | 70 litre | 2007 - - |
1.6 i 16V (125 HP) | 1596 | Essence | 92 kw (125 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.0 i 16V (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.0 TDCi (130 HP) | 1997 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.0 TDCi (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.2 TDCi (175HP) | 2179 | Diesel | 128 kw (175 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.3 i 16V (160 HP) | 2261 | Essence | 118 kw (161 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.5 i 20V (220 HP) | 2522 | Essence | 161 kw (220 CV) | 70 litre | 2007 - - |
Ford Mondeo IV Hatchback

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (110 HP) | 1598 | Essence | 81 kw (110 CV) | 70 litre | 2007 - - |
1.6i 16v (125HP) | 1596 | Essence | 92 kw (125 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.0 i 16V (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.0 TDCi (130 HP) | 1997 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.0 TDCi (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.2 TDCi (175HP) | 2179 | Diesel | 128 kw (175 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.3 i 16V (160 HP) | 2261 | Essence | 118 kw (161 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.5 i 20V (220 HP) | 2522 | Essence | 161 kw (220 CV) | 70 litre | 2007 - - |
Ford Mondeo IV Facelift Sedan

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (120 HP) | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
1.6 MT (125 HP) | 1596 | Essence | 92 kw (125 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 AT (200 HP) | 1999 | Essence | 147 kw (200 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Essence | 176 kw (240 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 MT (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (115 HP) | 1997 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.2d MT (200 HP) | 2179 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.3 AT (161 HP) | 2261 | Essence | 118 kw (161 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
Ford Mondeo IV Facelift Liftback

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
2.0 AT (200 HP) | 1999 | Essence | 147 kw (200 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Essence | 176 kw (240 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 MT (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (115 HP) | 1997 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.2d AT (200 HP) | 2179 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.2d MT (175 HP) | 2179 | Diesel | 128 kw (175 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.2d MT (200 HP) | 2179 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.3 AT (161 HP) | 2261 | Essence | 118 kw (161 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
Ford Mondeo IV Facelift Estate

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 MT (120 HP) | 1596 | Essence | 88 kw (120 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 AT (200 HP) | 1999 | Essence | 147 kw (200 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 AT (240 HP) | 1999 | Essence | 176 kw (240 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0 MT (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d AT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (115 HP) | 1997 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.0d MT (163 HP) | 1997 | Diesel | 120 kw (163 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.2d MT (175 HP) | 2179 | Diesel | 128 kw (175 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.2d MT (200 HP) | 2179 | Diesel | 147 kw (200 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
2.3 AT (161 HP) | 2261 | Essence | 118 kw (161 CV) | 70 litre | 2010 - 2014 |
Ford Mondeo IV

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (125 HP) | 1596 | Essence | 92 kw (125 CV) | 70 litre | 2006 - - |
1.8 TDCi (125HP) | 1753 | Diesel | 92 kw (125 CV) | 70 litre | 2007 - - |
2.0 i 16V (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 70 litre | 2006 - - |
2.0 SCTi (203 HP) EcoBoost | 1999 | Essence | 149 kw (203 CV) | 70 litre | 2010 - - |
2.0 TDCi (130 HP) | 1997 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 70 litre | 2006 - - |
2.0 TDCi (140 HP) | 1997 | Diesel | 103 kw (140 CV) | 70 litre | 2006 - - |
2.2 TDCi (175HP) | 2179 | Diesel | 128 kw (175 CV) | 70 litre | 2006 - - |
2.3 i 16V (160 HP) | 2261 | Essence | 118 kw (161 CV) | 70 litre | 2006 - - |
2.5 i 20V (220 HP) | 2522 | Essence | 161 kw (220 CV) | 70 litre | 2006 - - |
2.0 SCTi (240 Hp) EcoBoost | 1999 | Essence | 176 kw (240 CV) | 75 litre | 2010 - - |
Ford Mondeo III Turnier

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (110 HP) | 1798 | Essence | 81 kw (110 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
1.8 16V (125 HP) | 1798 | Essence | 92 kw (125 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
2.0 16V (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
2.0 DI (115 HP) | 1998 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 56 litre | 2001 - 2007 |
2.0 DI (90 HP) | 1998 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 56 litre | 2001 - 2007 |
2.0 TDCi (130 HP) | 1998 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 56 litre | 2002 - 2007 |
2.2 TDCi (155 HP) | 2198 | Diesel | 114 kw (155 CV) | 56 litre | 2003 - 2007 |
2.5 V6 (170 HP) | 2495 | Essence | 125 kw (170 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
3.0 i V6 24V (204 HP) | 2967 | Essence | 150 kw (204 CV) | 58 litre | 2003 - 2007 |
3.0 V6 24V ST220 (223 HP) | 2967 | Essence | 166 kw (226 CV) | 58 litre | 2002 - 2007 |
Ford Mondeo III Hatchback

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V (110 HP) | 1798 | Essence | 81 kw (110 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
1.8 16V (125 HP) | 1798 | Essence | 92 kw (125 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
1.8 16V (130 HP) | 1798 | Essence | 95 kw (130 CV) | 58 litre | 2003 - 2007 |
2.0 16V (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
2.0 DI (115 HP) | 1998 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 56 litre | 2001 - 2007 |
2.0 DI (90 HP) | 1998 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 56 litre | 2001 - 2007 |
2.0 TDCi (130 HP) | 1998 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 56 litre | 2002 - 2007 |
2.2 TDCi (155 HP) | 2198 | Diesel | 114 kw (155 CV) | 56 litre | 2003 - 2007 |
2.5 V6 (170 HP) | 2495 | Essence | 125 kw (170 CV) | 58 litre | 2001 - 2007 |
3.0 i V6 24V (204 HP) | 2967 | Essence | 150 kw (204 CV) | 56 litre | 2003 - 2007 |
3.0i V6 (226Hp) ST220 | 2967 | Essence | 166 kw (226 CV) | 56 litre | 2002 - 2007 |
Ford Mondeo III

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.8 (110 HP) | 1798 | Essence | 81 kw (110 CV) | 58 litre | 2001 - 2006 |
1.8 (125 HP) | 1798 | Essence | 92 kw (125 CV) | 58 litre | 2001 - 2006 |
1.8 i 16V Duratec SCi (130 HP) | 1798 | Essence | 95 kw (130 CV) | 58 litre | 2003 - 2006 |
2.0 (145 HP) | 1999 | Essence | 106 kw (145 CV) | 58 litre | 2001 - 2006 |
2.0 DI (115 HP) | 1998 | Diesel | 84 kw (115 CV) | 56 litre | 2001 - 2006 |
2.0 DI (90 HP) | 1998 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 56 litre | 2001 - 2006 |
2.0 TDCi (130 HP) | 1998 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 56 litre | 2002 - 2006 |
2.2 TDCi (155 HP) | 2198 | Diesel | 114 kw (155 CV) | 58 litre | 2003 - 2006 |
2.5 (170 HP) | 2495 | Essence | 125 kw (170 CV) | 58 litre | 2001 - 2006 |
3.0 i V6 24V (204 HP) | 2967 | Essence | 150 kw (204 CV) | 58 litre | 2003 - 2007 |
3.0 V6 24V ST220 (223 HP) | 2967 | Essence | 166 kw (226 CV) | 58 litre | 2002 - 2006 |
Ford Mondeo II Turnier

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6i 16V (95 HP) | 1597 | Essence | 70 kw (95 CV) | 61 litre | 1999 - 2001 |
1.8 i 16V (115 HP) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 61 litre | 1996 - 2001 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 61 litre | 1995 - 2001 |
2.0i (130 HP) | 1988 | Essence | 95 kw (130 CV) | 61 litre | 1996 - 2001 |
2.5 ST 200 (205 HP) | 2495 | Essence | 150 kw (205 CV) | 61 litre | 1999 - 2001 |
Ford Mondeo II Hatchback

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (95 HP) | 1597 | Essence | 70 kw (95 CV) | 61 litre | 1998 - 2001 |
1.8 i 16V (115 HP) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 61 litre | 1996 - 2001 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 61 litre | 1995 - 2001 |
2.0i (130 HP) | 1988 | Essence | 95 kw (130 CV) | 61 litre | 1996 - 2001 |
2.5 ST 200 (205 HP) | 2495 | Essence | 150 kw (205 CV) | 61 litre | 1999 - 2001 |
Ford Mondeo II

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (95 HP) | 1597 | Essence | 70 kw (95 CV) | 61 litre | 1998 - 2001 |
1.8 16V (115 HP) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 61 litre | 1996 - 2001 |
1.8 TD (90 HP) | 1753 | Diesel | 66 kw (90 CV) | 61 litre | 1995 - 2001 |
2.0 i (130 HP) | 1988 | Essence | 95 kw (130 CV) | 61 litre | 1996 - 2001 |
2.5 ST 200 (205 HP) | 2495 | Essence | 150 kw (205 CV) | 61 litre | 1999 - 2001 |
2.5i V6 (170 HP) | 2544 | Essence | 125 kw (170 CV) | 61 litre | 1994 - 2000 |
Ford Mondeo I Turnier (BNP)

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (88 HP) | 1597 | Essence | 65 kw (88 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
1.8 i 16V (112 HP) | 1796 | Essence | 82 kw (112 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
1.8 TD (88 HP) | 1753 | Diesel | 65 kw (88 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
2.0 i 16V (136 HP) | 1988 | Essence | 100 kw (136 CV) | 650 litre | 1993 - 1996 |
2.0i 4X4 (136 HP) | 1988 | Essence | 100 kw (136 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
2.5 i 24V (170 HP) | 2544 | Essence | 125 kw (170 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
Ford Mondeo I Hatchback

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (88 HP) | 1597 | Essence | 65 kw (88 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
1.8 i 16V (112 HP) | 1796 | Essence | 82 kw (112 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
1.8 TD (88 HP) | 1753 | Diesel | 65 kw (88 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
2.0 i 16V (136 HP) | 1988 | Essence | 100 kw (136 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
2.0 i 16V 4x4 (132 HP) | 1988 | Essence | 100 kw (136 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
2.5 i 24V (170 HP) | 2544 | Essence | 125 kw (170 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
Ford Mondeo I (GBP)

Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (88 HP) | 1597 | Essence | 65 kw (88 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Essence | 66 kw (90 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
1.8 i 16V (112 HP) | 1796 | Essence | 82 kw (112 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
1.8 TD (88 HP) | 1753 | Diesel | 65 kw (88 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
2.0 i 16V (136 HP) | 1988 | Essence | 100 kw (136 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |
2.0 i 16V 4x4 (132 HP) | 1988 | Essence | 100 kw (136 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
2.5 i 24V (170 HP) | 2544 | Essence | 125 kw (170 CV) | 61 litre | 1994 - 1996 |
1.8i (115Hp) | 1796 | Essence | 84 kw (115 CV) | 61 litre | 1993 - 1996 |