Select Page

Visi automobiliaiAC ➫Cobra

AC Cobra


AC COBRA MK IV

AC COBRA MK IV
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
4.9 i V8 (228 HP)4942Benzinas167 kw (228 AG)70 l.1990 - 1999
4.9 i V8 (250 HP)4942Benzinas183 kw (250 AG)70 l.1990 - 1997
4.9 i V8 Ligntweignt (340 HP)4942Benzinas249 kw (340 AG)70 l.1992 - 1997
4.9 i V8 Superblower (326 HP)4942Benzinas239 kw (326 AG)70 l.1997 - -
4.9 V8 (370 HP)4942Benzinas271 kw (370 AG)75 l.1990 - -
5.0 V8 (225 HP)4942Benzinas271 kw (370 AG)75 l.1999 - 2001
5.0 V8 (354 HP)4942Benzinas271 kw (370 AG)75 l.2000 - 2001
GT 6.2 MT (437 HP)6162Benzinas320 kw (437 AG)2013 -
GT Big Block 7.2 MT (640 HP)7200Benzinas469 kw (640 AG)2013 -
GTS 6.2 MT (647 HP)6162Benzinas474 kw (647 AG)2013 -
GTSR 6.2 MT (780 HP)6162Benzinas572 kw (780 AG)2013 -

AC Cobra (Mk IV)

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
4.9 i V8 (228 HP)4942Benzinas167 kw (228 AG)70 l.1990 - 1999
4.9 i V8 (250 HP)4942Benzinas183 kw (250 AG)70 l.1990 - 1997
4.9 i V8 Ligntweignt (340 HP)4942Benzinas249 kw (340 AG)70 l.1992 - 1997
4.9 i V8 Superblower (326 HP)4942Benzinas239 kw (326 AG)70 l.1997 - -
4.9 V8 (370 HP)4942Benzinas271 kw (370 AG)75 l.1990 - -
5.0 V8 (225 HP)4942Benzinas271 kw (370 AG)75 l.1999 - 2001
5.0 V8 (354 HP)4942Benzinas271 kw (370 AG)75 l.2000 - 2001
GT 6.2 MT (437 HP)6162Benzinas320 kw (437 AG)2013 -
GT Big Block 7.2 MT (640 HP)7200Benzinas469 kw (640 AG)2013 -
GTS 6.2 MT (647 HP)6162Benzinas474 kw (647 AG)2013 -
GTSR 6.2 MT (780 HP)6162Benzinas572 kw (780 AG)2013 -