Select Page

Visi automobiliaiFord ➫Ranger

Ford Ranger


Ford Ranger IV Pickup Queen Cabin

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
3.2 AT (200 HP)3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2015 -
3.2 MT (200 HP 4x4)3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2015 -
2.2 MT (130 HP 4x4)2198Dyzelinas95 kw (130 AG)80 l.2015 -
3.2 AT (200 HP 4x4)3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2015 -
2.2 AT (160 HP 4x4)2198Dyzelinas117 kw (160 AG)80 l.2015 -
2.2 MT (160 HP 4x4)2198Dyzelinas117 kw (160 AG)80 l.2015 -

Ford Ranger IV Pickup Double Cabin

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.2 MT (130 HP 4x4)2198Dyzelinas95 kw (130 AG)80 l.2015 -
2.2 MT (130 HP)2198Dyzelinas95 kw (130 AG)80 l.2015 -
2.2 MT (160 HP 4x4)2198Dyzelinas117 kw (160 AG)80 l.2015 -
3.2 AT (200 HP)3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2015 -
2.2 MT (160 HP)2198Dyzelinas117 kw (160 AG)80 l.2015 -
3.2 MT (200 HP)3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2015 -
2.2 AT (160 HP)2198Dyzelinas117 kw (160 AG)80 l.2015 -
2.2 AT (160 HP 4x4)2198Dyzelinas117 kw (160 AG)80 l.2015 -
3.2 AT (200 HP 4x4)3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2015 -
3.2 MT (200 HP 4x4)3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2015 -

Ford Ranger III Pickup

Ford Ranger III Pickup
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.2d AT (150 HP) 4WD2198Dyzelinas110 kw (150 AG)80 l.2011 -
2.2d MT (150 HP) 4WD2198Dyzelinas110 kw (150 AG)80 l.2011 -
2.5 MT (166 HP) 4WD2488Benzinas122 kw (166 AG)80 l.2011 -
3.2d AT (200 HP) 4WD3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2011 -
3.2d MT (200 HP) 4WD3198Dyzelinas147 kw (200 AG)80 l.2011 -

Ford Ranger II Pickup

Ford Ranger II Pickup
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.3 AT (143 HP)2255Benzinas105 kw (143 AG)64 l.2006 - 2009
2.3 AT (143 HP) 4WD2255Benzinas105 kw (143 AG)64 l.2006 - 2009
2.3 MT (143 HP)2255Benzinas105 kw (143 AG)64 l.2006 - 2009
2.3 MT (143 HP) 4WD2255Benzinas105 kw (143 AG)64 l.2006 - 2009
2.5d AT (143 HP)2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2006 - 2009
2.5d AT (143 HP) 4WD2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2006 - 2009
2.5d MT (143 HP)2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2006 - 2009
2.5d MT (143 HP) 4WD2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2006 - 2009
3.0d AT (156 HP)295Dyzelinas114 kw (156 AG)70 l.2006 - 2009
3.0d AT (156 HP) 4WD295Dyzelinas114 kw (156 AG)70 l.2006 - 2009
3.0d MT (156 HP)295Dyzelinas114 kw (156 AG)70 l.2006 - 2009
3.0d MT (156 HP) 4WD295Dyzelinas114 kw (156 AG)70 l.2006 - 2009
4.0 AT (207 HP)4014Benzinas152 kw (207 AG)64 l.2006 - 2009
4.0 AT (207 HP) 4WD4014Benzinas152 kw (207 AG)64 l.2006 - 2009
4.0 MT (207 HP)4014Benzinas152 kw (207 AG)64 l.2006 - 2009
4.0 MT (207 HP) 4WD4014Benzinas152 kw (207 AG)64 l.2006 - 2009

Ford Ranger II Facelift Pickup

Ford Ranger II Facelift Pickup
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.5d AT (143 HP)2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2009 - 2012
2.5d AT (143 HP) 4WD2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2009 - 2012
2.5d AT (143 HP) 4WD2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2009 - 2012
2.5d MT (143 HP)2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2009 - 2012
2.5d MT (143 HP) 4WD2499Dyzelinas105 kw (143 AG)70 l.2009 - 2012

Ford Ranger I Pickup

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.5d AT (109 HP)2499Dyzelinas80 kw (109 AG)95 l.1998 - 2006
2.5d AT (109 HP) 4WD2499Dyzelinas80 kw (109 AG)95 l.1998 - 2006
2.5d MT (109 HP)2499Dyzelinas80 kw (109 AG)95 l.1998 - 2006
2.5d MT (109 HP) 4WD2499Dyzelinas80 kw (109 AG)95 l.1998 - 2006