Select Page

Ford Ranger


Ford Ranger IV Pickup Queen Cabin

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
3.2 AT (200 HP)3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2015 -
3.2 MT (200 HP 4x4)3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2015 -
2.2 MT (130 HP 4x4)2198Diesel95 kw (130 KM)80 litr2015 -
3.2 AT (200 HP 4x4)3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2015 -
2.2 AT (160 HP 4x4)2198Diesel117 kw (160 KM)80 litr2015 -
2.2 MT (160 HP 4x4)2198Diesel117 kw (160 KM)80 litr2015 -

Ford Ranger IV Pickup Double Cabin

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.2 MT (130 HP 4x4)2198Diesel95 kw (130 KM)80 litr2015 -
2.2 MT (130 HP)2198Diesel95 kw (130 KM)80 litr2015 -
2.2 MT (160 HP 4x4)2198Diesel117 kw (160 KM)80 litr2015 -
3.2 AT (200 HP)3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2015 -
2.2 MT (160 HP)2198Diesel117 kw (160 KM)80 litr2015 -
3.2 MT (200 HP)3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2015 -
2.2 AT (160 HP)2198Diesel117 kw (160 KM)80 litr2015 -
2.2 AT (160 HP 4x4)2198Diesel117 kw (160 KM)80 litr2015 -
3.2 AT (200 HP 4x4)3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2015 -
3.2 MT (200 HP 4x4)3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2015 -

Ford Ranger III Pickup

Ford Ranger III Pickup
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.2d AT (150 HP) 4WD2198Diesel110 kw (150 KM)80 litr2011 -
2.2d MT (150 HP) 4WD2198Diesel110 kw (150 KM)80 litr2011 -
2.5 MT (166 HP) 4WD2488Benzyna122 kw (166 KM)80 litr2011 -
3.2d AT (200 HP) 4WD3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2011 -
3.2d MT (200 HP) 4WD3198Diesel147 kw (200 KM)80 litr2011 -

Ford Ranger II Pickup

Ford Ranger II Pickup
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.3 AT (143 HP)2255Benzyna105 kw (143 KM)64 litr2006 - 2009
2.3 AT (143 HP) 4WD2255Benzyna105 kw (143 KM)64 litr2006 - 2009
2.3 MT (143 HP)2255Benzyna105 kw (143 KM)64 litr2006 - 2009
2.3 MT (143 HP) 4WD2255Benzyna105 kw (143 KM)64 litr2006 - 2009
2.5d AT (143 HP)2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2006 - 2009
2.5d AT (143 HP) 4WD2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2006 - 2009
2.5d MT (143 HP)2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2006 - 2009
2.5d MT (143 HP) 4WD2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2006 - 2009
3.0d AT (156 HP)295Diesel114 kw (156 KM)70 litr2006 - 2009
3.0d AT (156 HP) 4WD295Diesel114 kw (156 KM)70 litr2006 - 2009
3.0d MT (156 HP)295Diesel114 kw (156 KM)70 litr2006 - 2009
3.0d MT (156 HP) 4WD295Diesel114 kw (156 KM)70 litr2006 - 2009
4.0 AT (207 HP)4014Benzyna152 kw (207 KM)64 litr2006 - 2009
4.0 AT (207 HP) 4WD4014Benzyna152 kw (207 KM)64 litr2006 - 2009
4.0 MT (207 HP)4014Benzyna152 kw (207 KM)64 litr2006 - 2009
4.0 MT (207 HP) 4WD4014Benzyna152 kw (207 KM)64 litr2006 - 2009

Ford Ranger II Facelift Pickup

Ford Ranger II Facelift Pickup
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5d AT (143 HP)2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2009 - 2012
2.5d AT (143 HP) 4WD2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2009 - 2012
2.5d AT (143 HP) 4WD2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2009 - 2012
2.5d MT (143 HP)2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2009 - 2012
2.5d MT (143 HP) 4WD2499Diesel105 kw (143 KM)70 litr2009 - 2012

Ford Ranger I Pickup

No image, No photo available
ModyfikacjaPojemnośćPaliwoMocZbiornik paliwaOkres uwalnianiu
2.5d AT (109 HP)2499Diesel80 kw (109 KM)95 litr1998 - 2006
2.5d AT (109 HP) 4WD2499Diesel80 kw (109 KM)95 litr1998 - 2006
2.5d MT (109 HP)2499Diesel80 kw (109 KM)95 litr1998 - 2006
2.5d MT (109 HP) 4WD2499Diesel80 kw (109 KM)95 litr1998 - 2006