Visi automobiliai ➫ Nissan ➫Sunny
Nissan Sunny
Nissan Sunny III Wagon (Y10)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1392 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1990 - 1992 |
1.6 16V (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1991 - 1992 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1992 - 2000 |
2.0 D (75 HP) | 1974 | Dyzelinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1991 - 2000 |
Nissan Sunny III Hatchback (N14)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1392 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
1.6 16V (110 HP) | 1596 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 50 l. | 1990 - 1992 |
1.6 16V (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1990 - 1992 |
2.0 D (75 HP) | 1974 | Dyzelinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
2.0 GTI 16V (143 HP) | 1998 | Benzinas | 105 kw (143 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
2.0 GTI-R 4x4 (230 HP) | 1998 | Benzinas | 169 kw (230 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
Nissan Sunny III Hatch (N14)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1392 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1990 - 1992 |
1.4 i 16V (75 HP) | 1392 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1992 - 1995 |
1.6 16V (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1990 - 1992 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1992 - 1995 |
1.6i 16V (110 HP) | 1596 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 50 l. | 1990 - 1994 |
2.0 D (75 HP) | 1974 | Dyzelinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
2.0 i 16V (143 HP) | 1998 | Benzinas | 105 kw (143 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
Nissan Sunny III (N14)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 HP) | 1392 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1990 - 1992 |
1.4 i 16V (75 HP) | 1392 | Benzinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1992 - 1995 |
1.6 16V (110 HP) | 1596 | Benzinas | 81 kw (110 AG) | 50 l. | 1990 - 1994 |
1.6 16V (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1990 - 1992 |
1.6 i 16V (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1992 - 1995 |
1.6 i 16V 4WD (90 HP) | 1597 | Benzinas | 66 kw (90 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
2.0 D (55 HP) | 1998 | Dyzelinas | 40 kw (55 AG) | 50 l. | 1990 - 1994 |
2.0 D (75 HP) | 1974 | Dyzelinas | 55 kw (75 AG) | 50 l. | 1990 - 1995 |
2.0 i 16V (143 HP) | 1998 | Benzinas | 105 kw (143 AG) | 50 l. | 1990 - 1994 |
Nissan Sunny (N16)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.5i (105Hp) | 1498 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 50 l. | 2000 - 2003 |
1.5i (109Hp) | 1498 | Benzinas | 80 kw (109 AG) | 50 l. | 2003 - 2005 |
1.8i (120Hp) | 1769 | Benzinas | 88 kw (120 AG) | 50 l. | 2000 - 2005 |
Nissan Sunny (B14)
Modifikacija | Darbinis tūris | Kuras | Galia | Kuro bakas | Gamybos laikotarpis |
---|---|---|---|---|---|
1.5i (105Hp) | 1498 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 50 l. | 1994 - 1998 |
1.5i (105Hp) 4WD | 1498 | Benzinas | 77 kw (105 AG) | 50 l. | 1994 - 1998 |