Select Page

Todos os carrosFord ➫F-150

Ford F 150


Ford F-150 XIII

Ford F-150 XIII
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
2.7 AT (325 HP)2687Gasolina238 kw (325 CV)87 litro2015 -
2.7 AT (325 HP) 4WD2687Gasolina238 kw (325 CV)87 litro2015 -
3.5 AT (282 HP)3490Gasolina207 kw (282 CV)87 litro2015 -
3.5 AT (282 HP) 4WD3490Gasolina207 kw (282 CV)87 litro2015 -
3.5 AT (365 HP)3490Gasolina268 kw (365 CV)87 litro2015 -
3.5 AT (365 HP) 4WD3490Gasolina268 kw (365 CV)87 litro2015 -
5.0 AT (385 HP)4949Gasolina282 kw (385 CV)87 litro2015 -
5.0 AT (385 HP) 4WD4949Gasolina282 kw (385 CV)87 litro2015 -

Ford F-150 XII Pickup 4D

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
SVT Raptor 5.4 AT (304 HP) 4WD5408Gasolina223 kw (304 CV)136 litro2009 - 2011
SVT Raptor 6.1 AT (411 HP) 4WD6110Gasolina301 kw (411 CV)136 litro2010 -
3.5 AT (365 HP)3496Gasolina268 kw (365 CV)136 litro2011 -
3.5 AT (365 HP) 4WD3496Gasolina268 kw (365 CV)136 litro2011 -
3.7 AT (305 HP)3720Gasolina224 kw (305 CV)136 litro2011 -
3.7 AT (305 HP) 4WD3720Gasolina224 kw (305 CV)136 litro2011 -
4.6 AT (242 HP)4601Gasolina177 kw (242 CV)136 litro2009 - 2011
4.6 AT (242 HP) 4WD4601Gasolina177 kw (242 CV)136 litro2009 - 2011
5.0 AT (360 HP)4951Gasolina264 kw (360 CV)136 litro2011 -
5.0 AT (360 HP) 4WD4951Gasolina264 kw (360 CV)136 litro2011 -
5.4 AT (304 HP)5408Gasolina223 kw (304 CV)136 litro2009 - 2011
5.4 AT (304 HP) 4WD5408Gasolina223 kw (304 CV)136 litro2009 - 2011
6.1 AT (411 HP)6110Gasolina301 kw (411 CV)136 litro2010 -
6.1 AT (411 HP) 4WD6110Gasolina301 kw (411 CV)136 litro2010 -

Ford F-150 XII Pickup 2D

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
3.5 AT (365 HP)3496Gasolina268 kw (365 CV)136 litro2011 -
3.5 AT (365 HP) 4WD3496Gasolina268 kw (365 CV)136 litro2011 -
3.7 AT (305 HP)3720Gasolina224 kw (305 CV)136 litro2011 -
3.7 AT (305 HP) 4WD3720Gasolina224 kw (305 CV)136 litro2011 -
4.6 AT (242 HP)4601Gasolina177 kw (242 CV)136 litro2009 - 2011
4.6 AT (242 HP) 4WD4601Gasolina177 kw (242 CV)136 litro2009 - 2011
5.0 AT (360 HP)4951Gasolina264 kw (360 CV)136 litro2011 -
5.0 AT (360 HP) 4WD4951Gasolina264 kw (360 CV)136 litro2011 -
5.4 AT (304 HP)5408Gasolina223 kw (304 CV)136 litro2009 - 2011
5.4 AT (304 HP) 4WD5408Gasolina223 kw (304 CV)136 litro2009 - 2011
6.1 AT (411 HP)6110Gasolina301 kw (411 CV)136 litro2010 -
6.1 AT (411 HP) 4WD6110Gasolina301 kw (411 CV)136 litro2010 -
SVT Raptor 5.4 AT (304 HP) 4WD5408Gasolina223 kw (304 CV)136 litro2010 - 2011
SVT Raptor 6.1 AT (411 HP) 4WD6110Gasolina301 kw (411 CV)136 litro2010 -

Ford F-150 (1988-2006)

No image, No photo available
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.2 V63996148 kw (202 CV)1988 - 2006

Ford F-150

Ford F-150
ModificaçãoCapacidadeCombustívelPoderTanque de combustívelPeríodo de lançamento
4.2L V63996148 kw (202 CV)2006 - -
5.4L V85408223 kw (304 CV)2006 - -