Todos os carros ➫ Mercedes-Benz ➫CLA-klasse
Mercedes Benz CLA klasse
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117) Facelift Wagon Shooting brake
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 AMT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (211 HP 4x4) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 MT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 AMT (150 HP) | 1595 | Gasolina | 110 kw (150 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.5 MT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 MT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 AMT (136 HP) | 2143 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 AMT (177 HP) | 2143 | Diesel | 130 kw (177 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 MT (136 HP) | 2143 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.5 MT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 MT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 AMT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.5 AMT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (184 HP 4x4) | 1991 | Gasolina | 135 kw (184 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (218 HP 4x4) | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 AMT (136 HP 4x4) | 2143 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2016 - |
Mercedes-Benz CLA-klasse I (C117) Facelift Sedan
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.6 AMT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (184 HP 4x4) | 1991 | Gasolina | 135 kw (184 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.5 MT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.5 AMT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 AMT (177 HP 4x4) | 2143 | Diesel | 130 kw (177 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 MT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 MT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 AMT (136 HP 4x4) | 2143 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (218 HP) | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 AMT (150 HP) | 1595 | Gasolina | 110 kw (150 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (211 HP 4x4) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 AMT (177 HP) | 2143 | Diesel | 130 kw (177 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.5 MT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.1 MT (136 HP) | 2143 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 AMT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 AMT (218 HP 4x4) | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 MT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2016 - |
2.0 MT (218 HP) | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2016 - |
1.6 MT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2016 - |
Mercedes-Benz CLA-klasse (W117)
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
180 CDI 1.5d AT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2015 - |
180 CDI 1.5d MT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2015 - |
180 1.6 AT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2015 - |
200 1.6 AT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2015 - |
180 1.6 MT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2015 - |
200 1.6 MT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2015 - |
250 2.0 AT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2015 - |
250 2.0 AT (211 HP) 4WD | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2015 - |
250 2.0 AT (218 HP) 4WD | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2015 - |
250 2.0 MT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2015 - |
200 CDI 2.1d AT (136 HP) | 214 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2015 - |
200 CDI 2.1d AT (136 HP) 4WD | 214 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2015 - |
220 CDI 2.1d AT (177 HP) | 214 | Diesel | 130 kw (177 CV) | 50 litro | 2015 - |
220 CDI 2.1d AT (177 HP) 4WD | 214 | Diesel | 130 kw (177 CV) | 50 litro | 2015 - |
200 CDI 2.1d MT (136 HP) | 214 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2015 - |
Mercedes-Benz CLA-klasse (C117)
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
180 CDI 1.5d AT MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 50 litro | 2013 - |
180 1.6 AT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2013 - |
200 1.6 AT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2013 - |
180 1.6 MT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2013 - |
200 1.6 MT (156 HP) | 1595 | Gasolina | 114 kw (156 CV) | 50 litro | 2013 - |
200 CDI 1.8d AT MT (136 HP) | 1796 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2013 - |
250 2.0 AT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2013 - |
250 2.0 AT (211 HP) 4WD | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2013 - |
220 CDI 2.1d AT (170 HP) | 2143 | Diesel | 125 kw (170 CV) | 50 litro | 2013 - |
45 AMG 2.0 AT (360 HP) 4WD | 1991 | Gasolina | 264 kw (360 CV) | 50 litro | 2013 - |
180 CDI 1.5d AT (109 HP) | 1461 | Diesel | 80 kw (109 CV) | 50 litro | 2013 - |
180 BlueEfficiency Edition 1.6 MT (122 HP) | 1595 | Gasolina | 89 kw (122 CV) | 50 litro | 2014 - |
200 CDI 1.8d AT (136 HP) | 1796 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 20132014 - |
250 2.0 AT (218 HP) | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2014 - |
250 2.0 AT (218 HP) 4WD | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2014 - |
250 2.0 MT (211 HP) | 1991 | Gasolina | 155 kw (211 CV) | 50 litro | 2013 - |
250 2.0 MT (218 HP) | 1991 | Gasolina | 160 kw (218 CV) | 50 litro | 2014 - |
200 CDI 2.1d AT (136 HP) | 214 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2014 - |
200 CDI 2.1d AT (136 HP) 4WD | 214 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2014 - |
220 CDI 2.1d AT (170 HP) 4WD | 214 | Diesel | 125 kw (170 CV) | 50 litro | 20132014 - |
220 CDI 2.1d AT (177 HP) | 214 | Diesel | 130 kw (177 CV) | 50 litro | 2014 - |
220 CDI 2.1d AT (177 HP) 4WD | 214 | Diesel | 130 kw (177 CV) | 50 litro | 2014 - |
200 CDI 2.1d MT (136 HP) | 214 | Diesel | 100 kw (136 CV) | 50 litro | 2014 - |