Todos os carros ➫ Renault ➫Scenic
Renault Scenic
Renault Scenic RX (JA)
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (102 HP) | 1870 | Diesel | 75 kw (102 CV) | 60 litro | 1999 - 2003 |
1.9 dTi (107 HP) | 1870 | Diesel | 78 kw (107 CV) | 60 litro | 1999 - 2003 |
2.0 i (140 HP) | 1998 | Gasolina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2000 - 2003 |
Renault Scenic IV Grand
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT (130 HP) | 1198 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 53 litro | 2016 - |
1.2 MT (115 HP) | 1198 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 53 litro | 2016 - |
1.5 MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 53 litro | 2016 - |
1.5 MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 53 litro | 2016 - |
1.5 AMT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 53 litro | 2016 - |
1.6 MT (130 HP) | 1600 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 53 litro | 2016 - |
1.6 AMT (160 HP) | 1600 | Diesel | 117 kw (160 CV) | 53 litro | 2016 - |
Renault Scenic IV
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT (130 HP) | 1198 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 52 litro | 2016 - |
1.6 MT (130 HP) | 1600 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 52 litro | 2016 - |
1.5 MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 52 litro | 2016 - |
1.6 AMT (160 HP) | 1600 | Diesel | 117 kw (160 CV) | 52 litro | 2016 - |
1.5 MT (95 HP) | 1461 | Diesel | 70 kw (95 CV) | 52 litro | 2016 - |
1.5 MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 52 litro | 2016 - |
1.2 MT (115 HP) | 1198 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 52 litro | 2016 - |
1.5 AMT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 52 litro | 2016 - |
Renault Scenic III Facelift II
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT (115 HP) | 1197 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.2 MT (130 HP) | 1197 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.4 MT (130 HP) | 1390 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.5d AT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.5d MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6 MT (110 HP) | 1598 | Gasolina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6d MT (130 HP) | 1598 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2012 - |
2.0 CVT (140 HP) | 1997 | Gasolina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2012 - |
2.0d AT (150 HP) | 1995 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2012 - |
2.0d MT (160 HP) | 1995 | Diesel | 117 kw (160 CV) | 60 litro | 2012 - |
Grand 1.2 MT (115 HP) | 1197 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.2 MT (130 HP) | 1197 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.4 MT (130 HP) | 1390 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.5d AT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.5d MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.6 MT (110 HP) | 1598 | Gasolina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.6d MT (130 HP) | 1598 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 2.0 CVT (140 HP) | 1997 | Gasolina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 2.0d AT (150 HP) | 1995 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 2.0d MT (160 HP) | 1995 | Diesel | 117 kw (160 CV) | 60 litro | 2013 - |
Renault Scenic III Facelift
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.2 MT (115 HP) | 1197 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.2 MT (130 HP) | 1197 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.4 MT (130 HP) | 1390 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.5d AT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.5d MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6 MT (110 HP) | 1598 | Gasolina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2012 - |
1.6d MT (130 HP) | 1598 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2012 - |
2.0 CVT (140 HP) | 1997 | Gasolina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2012 - |
2.0d AT (150 HP) | 1995 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2012 - |
2.0d MT (160 HP) | 1995 | Diesel | 117 kw (160 CV) | 60 litro | 2012 - |
Grand 1.2 MT (115 HP) | 1197 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.2 MT (130 HP) | 1197 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.4 MT (130 HP) | 1390 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.5d AT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.5d MT (110 HP) | 1461 | Diesel | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.6 MT (110 HP) | 1598 | Gasolina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 1.6d MT (130 HP) | 1598 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 2.0 CVT (140 HP) | 1997 | Gasolina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 2.0d AT (150 HP) | 1995 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2013 - |
Grand 2.0d MT (160 HP) | 1995 | Diesel | 117 kw (160 CV) | 60 litro | 2013 - |
Renault Scenic III
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (105 HP) | 1461 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 60 litro | 2009 - - |
1.6 (110 HP) | 1598 | Gasolina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2009 - - |
2.0 (138 HP) | 1997 | Gasolina | 101 kw (138 CV) | 60 litro | 2009 - - |
Renault Scenic II
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V (98 HP) | 1390 | Gasolina | 72 kw (98 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.5 dCi (80 HP) | 1461 | Diesel | 59 kw (80 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.6 i 16V (115 HP) | 1598 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.6 i 16V (115 HP) AT | 1598 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.9 dCi (100 HP) | 1870 | Diesel | 73 kw (100 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.9 dCi (120 HP) | 1870 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2003 - - |
2.0 i 16V (136 HP) | 1998 | Gasolina | 100 kw (136 CV) | 60 litro | 2003 - - |
2.0 i 16V (136 HP) AT | 1998 | Gasolina | 100 kw (136 CV) | 60 litro | 2003 - - |
2.0 i 16V T (163 HP) | 1998 | Gasolina | 121 kw (165 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.5 dCi (100Hp) | 1461 | Diesel | 73 kw (100 CV) | 60 litro | 2003 - - |
Renault Scenic I (JA)
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.4 (75 HP) | 1390 | Gasolina | 55 kw (75 CV) | 60 litro | 1997 - 1999 |
1.4 i 16V (95 HP) | 1390 | Gasolina | 70 kw (95 CV) | 60 litro | 1999 - 2000 |
1.6 i (90 HP) | 1598 | Gasolina | 62 kw (84 CV) | 60 litro | 1996 - 1999 |
1.6 i 16V (107 HP) | 1598 | Gasolina | 78 kw (107 CV) | 60 litro | 1999 - 2003 |
1.8 16V (116 HP) | 1783 | Gasolina | 85 kw (116 CV) | 60 litro | 2001 - 2003 |
1.9 D (64 HP) | 1870 | Diesel | 47 kw (64 CV) | 60 litro | 1997 - 2000 |
1.9 dCi (102 HP) | 1870 | Diesel | 75 kw (102 CV) | 60 litro | 2000 - 2003 |
1.9 dTi (80 HP) | 1870 | Diesel | 59 kw (80 CV) | 60 litro | 2000 - 2003 |
1.9 dTi (JA0N) (98 HP) | 1870 | Diesel | 72 kw (98 CV) | 60 litro | 1997 - 2000 |
2.0 i 16V IDE (140 HP) | 1998 | Gasolina | 103 kw (140 CV) | 60 litro | 2000 - 2000 |
Renault Grand Scenic III
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.4T (130Hp) | 1390 | Gasolina | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2009 - - |
1.5dCi (105Hp) | 1461 | Diesel | 77 kw (105 CV) | 60 litro | 2009 - - |
1.5dCi (110Hp) | 1461 | Diesel | 78 kw (106 CV) | 60 litro | 2009 - - |
1.5dCi (86Hp) | 1461 | Diesel | 63 kw (86 CV) | 60 litro | 2009 - - |
1.6dCi (130Hp) | 1598 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2012 - - |
1.6i (110Hp) | 1598 | Gasolina | 81 kw (110 CV) | 60 litro | 2009 - - |
1.9dCi (130Hp) | 1870 | Diesel | 95 kw (130 CV) | 60 litro | 2009 - - |
2.0dCi (150Hp) | 1995 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2009 - - |
2.0dCi (160Hp) | 1995 | Diesel | 117 kw (160 CV) | 60 litro | 2009 - - |
2.0i (143Hp) | 1997 | Gasolina | 105 kw (143 CV) | 60 litro | 2009 - - |
Renault Grand Scenic
Modificação | Capacidade | Combustível | Poder | Tanque de combustível | Período de lançamento |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi (100 HP) | 1461 | Diesel | 73 kw (100 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.6 i 16V (115 HP) | 1598 | Gasolina | 84 kw (115 CV) | 60 litro | 2003 - - |
1.9 dCi (120 HP) | 1870 | Diesel | 88 kw (120 CV) | 60 litro | 2003 - - |
2.0 i 16V (136 HP) | 1998 | Gasolina | 100 kw (136 CV) | 60 litro | 2003 - - |
2.0 i 16V (136 HP) AT | 1998 | Gasolina | 100 kw (136 CV) | 60 litro | 2003 - - |
2.0 i 16V (165 HP) | 1998 | Gasolina | 121 kw (165 CV) | 60 litro | 2003 - - |
2.0 dCi (150Hp) | 1995 | Diesel | 110 kw (150 CV) | 60 litro | 2005 - - |