Toutes les voitures ➫ Dodge ➫Viper
Dodge Viper
Dodge Viper RT II
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
8.3 i V10 20V SRT-10 (506 HP) | 8270 | Essence | 371 kw (506 CV) | 70 litre | 2002 - 2006 |
8.3 i V10 20V SRT-10 (517 HP) | 8285 | Essence | 379 kw (517 CV) | 70 litre | 2006 - - |
8.3i V10 20V SRT-10 (600 HP) | 8285 | Essence | 440 kw (600 CV) | 70 litre | 2008 - - |
Dodge Viper RT
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
8.0 V 10 (420 HP) | 7990 | Essence | 308 kw (420 CV) | 72 litre | 1996 - 1999 |
8.0 V 10 (450 HP) | 7990 | Essence | 330 kw (450 CV) | 68 litre | 1997 - 2002 |
8.0 V10 (406 HP) | 7994 | Essence | 298 kw (406 CV) | 83 litre | 1992 - 1996 |
Dodge Viper Coupe (GTS)
Modification | Capacité | Carburant | Puissance | Réservoir de carburant | Période de sortie |
---|---|---|---|---|---|
8.3 i V10 20V (506 HP) | 8270 | Essence | 371 kw (506 CV) | 2003 - 2006 | |
8.3 i V10 20V SRT-10 (517 HP) | 8285 | Essence | 379 kw (517 CV) | 70 litre | 2006 - - |
8.3i V10 20V SRT-10 (600 HP) | 8285 | Essence | 440 kw (600 CV) | 70 litre | 2008 - - |