Tutte le vetture ➫ Dodge ➫Viper
Dodge Viper
Dodge Viper RT II
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
8.3 i V10 20V SRT-10 (506 HP) | 8270 | Benzina | 371 kw (506 CV) | 70 litro | 2002 - 2006 |
8.3 i V10 20V SRT-10 (517 HP) | 8285 | Benzina | 379 kw (517 CV) | 70 litro | 2006 - - |
8.3i V10 20V SRT-10 (600 HP) | 8285 | Benzina | 440 kw (600 CV) | 70 litro | 2008 - - |
Dodge Viper RT
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
8.0 V 10 (420 HP) | 7990 | Benzina | 308 kw (420 CV) | 72 litro | 1996 - 1999 |
8.0 V 10 (450 HP) | 7990 | Benzina | 330 kw (450 CV) | 68 litro | 1997 - 2002 |
8.0 V10 (406 HP) | 7994 | Benzina | 298 kw (406 CV) | 83 litro | 1992 - 1996 |
Dodge Viper Coupe (GTS)
Modifica | Capacità | Carburante | Potenza | Serbatoio carburante | Periodo di rilascio |
---|---|---|---|---|---|
8.3 i V10 20V (506 HP) | 8270 | Benzina | 371 kw (506 CV) | 2003 - 2006 | |
8.3 i V10 20V SRT-10 (517 HP) | 8285 | Benzina | 379 kw (517 CV) | 70 litro | 2006 - - |
8.3i V10 20V SRT-10 (600 HP) | 8285 | Benzina | 440 kw (600 CV) | 70 litro | 2008 - - |