Select Page

All carsFord ➫Focus

Ford Focus


Ford Focus Turnier III

Ford Focus Turnier III
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.6i (105Hp)160077 kw (105 HP)55 liter2011 - -
1.6i (125Hp)160092 kw (125 HP)55 liter2011 - -
2.0i (150Hp)110 kw (150 HP)55 liter2011 - -
2.0TD (140Hp)103 kw (140 HP)60 liter2011 - -
1.6i (85Hp)1596Petrol62 kw (85 HP)55 liter2011 - -
2.0 ST (250 Hp)2000183 kw (250 HP)2011 - -

Ford Focus Turnier II

Ford Focus Turnier II
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.4 Duratec 16V (80 HP)1388Petrol59 kw (80 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP)1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP) 1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP)1596Petrol84 kw (115 HP)55 liter2005 - -
1.6 TDCi (90 HP)1560Diesel66 kw (90 HP)55 liter2005 - -
1.6 TDCi HP (109 HP)1560Diesel80 kw (109 HP)55 liter2005 - -
1.8 i 16V (125 HP)179892 kw (125 HP)55 liter2005 - -
1.8 TDCi (115 HP)1753Diesel85 kw (116 HP)55 liter2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP)1999Petrol106 kw (145 HP)55 liter2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP) 1999Petrol106 kw (145 HP)55 liter2005 - -
2.0 TDCi (136 HP)1997Diesel100 kw (136 HP)55 liter2005 - -

Ford Focus Turnier I

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.4 16V (75 HP)1388Petrol55 kw (75 HP)55 liter1999 - 2005
1.6 16V (100 HP)1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter1999 - 2005
1.6 i Duratec 8V (98 HP)1597Petrol72 kw (98 HP)53 liter2002 - 2005
1.8 16V (115 HP)1796Petrol84 kw (115 HP)55 liter1999 - 2005
1.8 DI (75 HP)1753Diesel55 kw (75 HP)53 liter1999 - 2005
1.8 TDCi (115 HP)1753Diesel85 kw (116 HP)53 liter2001 - 2005
1.8 Turbo DI (90 HP)1753Diesel66 kw (90 HP)53 liter1999 - 2005
2.0 16V (130 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)55 liter2001 - 2005
2.0 16V (131 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)52 liter1999 - 2005
2.0 i 16V ST170 (173 HP)1988Petrol127 kw (173 HP)55 liter2002 - 2005

Ford Focus Turnier (USA)

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.0 i 16V SE (131 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)50 liter1999 - -
2.3 i 16V ZXW (147 HP)2261108 kw (147 HP)53 liter1999 - -
2.0i 16V ZX4 (137Hp)1999Petrol100 kw (137 HP)55 liter2004 - 2007

Ford Focus III Sedan

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.6i (105Hp)160077 kw (105 HP)55 liter2011 - -
1.6i (125Hp)160092 kw (125 HP)55 liter2011 - -
2.0i (150Hp)110 kw (150 HP)55 liter2011 - -
2.0TD (140Hp)103 kw (140 HP)60 liter2011 - -
1.6i (85Hp)1596Petrol62 kw (85 HP)55 liter2011 - -

Ford Focus III Facelift Wagon

Ford Focus III Facelift Wagon
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.0 MT (100 HP)998Petrol73 kw (100 HP)55 liter2014 -
1.0 MT (125 HP)995Petrol92 kw (125 HP)55 liter2014 -
1.5 AT (150 HP)1499Petrol110 kw (150 HP)55 liter2014 -
1.5 AT (182 HP)1499Petrol133 kw (182 HP)55 liter2014 -
1.5 MT (150 HP)1499Petrol110 kw (150 HP)55 liter2014 -
1.5 MT (182 HP)1499Petrol133 kw (182 HP)55 liter2014 -
1.5d AT (120 HP)1499Diesel88 kw (120 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (105 HP)1499Diesel77 kw (105 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (120 HP)1499Diesel88 kw (120 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (95 HP)1499Diesel70 kw (95 HP)53 liter2014 -
1.6 MT (85 HP)1596Petrol62 kw (85 HP)55 liter2014 -
1.6d MT (105 HP)1560Diesel77 kw (105 HP)53 liter2014 -
1.6d MT (115 HP)1560Diesel84 kw (115 HP)53 liter2014 -
1.6d MT (95 HP)1560Diesel70 kw (95 HP)53 liter2014 -
2.0d AT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 HP)60 liter2014 -
2.0d MT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 HP)60 liter2014 -

Ford Focus III Facelift Sedan

Ford Focus III Facelift Sedan
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.0 MT (100 HP)998Petrol73 kw (100 HP)55 liter2014 -
1.0 MT (125 HP)995Petrol92 kw (125 HP)55 liter2014 -
1.5 AT (150 HP)1499Petrol110 kw (150 HP)55 liter2014 -
1.5 AT (182 HP)1499Petrol133 kw (182 HP)55 liter2014 -
1.5 MT (150 HP)1499Petrol110 kw (150 HP)55 liter2014 -
1.5 MT (182 HP)1499Petrol133 kw (182 HP)55 liter2014 -
1.5d AT (120 HP)1499Diesel88 kw (120 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (105 HP)1499Diesel77 kw (105 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (120 HP)1499Diesel88 kw (120 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (95 HP)1499Diesel70 kw (95 HP)53 liter2014 -
1.6 MT (85 HP)1596Petrol62 kw (85 HP)55 liter2014 -
1.6d MT (105 HP)1560Diesel77 kw (105 HP)53 liter2014 -
1.6d MT (115 HP)1560Diesel84 kw (115 HP)53 liter2014 -
1.6d MT (95 HP)1560Diesel70 kw (95 HP)53 liter2014 -
2.0d AT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 HP)60 liter2014 -
2.0d MT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 HP)60 liter2014 -

Ford Focus III Facelift Hatchback

Ford Focus III Facelift Hatchback
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.0 MT (100 HP)998Petrol73 kw (100 HP)55 liter2014 -
1.0 MT (125 HP)995Petrol92 kw (125 HP)55 liter2014 -
1.5 AT (150 HP)1499Petrol110 kw (150 HP)55 liter2014 -
1.5 AT (182 HP)1499Petrol133 kw (182 HP)55 liter2014 -
1.5 MT (150 HP)1499Petrol110 kw (150 HP)55 liter2014 -
1.5 MT (182 HP)1499Petrol133 kw (182 HP)55 liter2014 -
1.5d AT (120 HP)1499Diesel88 kw (120 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (105 HP)1499Diesel77 kw (105 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (120 HP)1499Diesel88 kw (120 HP)53 liter2014 -
1.5d MT (95 HP)1499Diesel70 kw (95 HP)53 liter2014 -
1.6 MT (85 HP)1596Petrol62 kw (85 HP)55 liter2014 -
1.6d MT (105 HP)1560Diesel77 kw (105 HP)53 liter2014 -
1.6d MT (115 HP)1560Diesel84 kw (115 HP)53 liter2014 -
1.6d MT (95 HP)1560Diesel70 kw (95 HP)53 liter2014 -
2.0d AT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 HP)60 liter2014 -
2.0d MT (150 HP)1997Diesel110 kw (150 HP)60 liter2014 -
ST 2.0 MT (249 HP)1999Petrol183 kw (249 HP)55 liter2014 -
ST 2.0d MT (185 HP)1997Diesel136 kw (185 HP)55 liter2014 -

Ford Focus II Sedan

Ford Focus II Sedan
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.4 Duratec 16V (80 HP)1388Petrol59 kw (80 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP)1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP) 1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP)1596Petrol84 kw (115 HP)55 liter2005 - -
1.6 TDCi (90 HP)1560Diesel66 kw (90 HP)53 liter2005 - -
1.6 TDCi HP (109 HP)1560Diesel80 kw (109 HP)53 liter2005 - -
1.8 i 16V (125 HP)179892 kw (125 HP)55 liter2006 - -
1.8 TDCi (116 HP)1753Diesel85 kw (116 HP)53 liter2006 - -
2.0 16V (145 HP) 1999Petrol106 kw (145 HP)55 liter2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP)1999Petrol106 kw (145 HP)55 liter2005 - -
2.0 TDCi (136 HP)1997Diesel100 kw (136 HP)53 liter2005 - -

Ford Focus I Sedan

Ford Focus I Sedan
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.4 16V (75 HP)1388Petrol55 kw (75 HP)55 liter1998 - 2005
1.6 16V (100 HP)1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter1998 - 2005
1.6 i Duratec 8V (98 HP)1597Petrol72 kw (98 HP)53 liter2002 - 2005
1.8 16V (115 HP)1796Petrol84 kw (115 HP)55 liter1998 - 2005
1.8 TDCi (115 HP)1753Diesel85 kw (116 HP)53 liter2001 - 2005
1.8 Turbo DI (90 HP)1753Diesel66 kw (90 HP)53 liter1998 - 2005
2.0 16V (130 HP)1988Petrol95 kw (130 HP)55 liter2001 - 2005
2.0 16V (131 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)55 liter1998 - 2005

Ford Focus Hatchback III

Ford Focus Hatchback III
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.6i (105Hp)160077 kw (105 HP)55 liter2011 - -
1.6i (125Hp)160092 kw (125 HP)55 liter2011 - -
2.0i (150Hp)110 kw (150 HP)55 liter2011 - -
2.0TD (140Hp)103 kw (140 HP)60 liter2011 - -
1.6i (85Hp)1596Petrol62 kw (85 HP)55 liter2011 - -
2.0 ST (249 Hp)1997Petrol183 kw (250 HP)55 liter2011 - -

Ford Focus Hatchback II

Ford Focus Hatchback II
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.4 Duratec 16V (80 HP)1388Petrol59 kw (80 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP)1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP) 1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter2005 - -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP)1596Petrol84 kw (115 HP)55 liter2005 - -
1.6 TDCi (90 HP)1560Diesel66 kw (90 HP)53 liter2005 - -
1.6 TDCi HP (109 HP)1560Diesel80 kw (109 HP)53 liter2005 - -
1.8 i 16V (125 HP)179892 kw (125 HP)55 liter2005 - -
1.8 TDCi (115 HP)1753Diesel85 kw (116 HP)53 liter2005 - -
2.0 16V (145 HP) 1999Petrol106 kw (145 HP)55 liter2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP)1999Petrol106 kw (145 HP)55 liter2005 - -
2.0 TDCi (136 HP)1997Diesel100 kw (136 HP)53 liter2005 - -
2.5 i 20V ST (225 HP)2522Petrol165 kw (225 HP)55 liter2005 - -
2.5 RS (305 HP)2522Petrol224 kw (305 HP)62 liter2009 - -

Ford Focus Hatchback I

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
1.4 16V (75 HP)1388Petrol55 kw (75 HP)55 liter1999 - 2005
1.6 16V (100 HP)1596Petrol73 kw (100 HP)55 liter1999 - 2005
1.6 i Duratec 8V (98 HP)1597Petrol72 kw (98 HP)53 liter2002 - 2005
1.8 16V (115 HP)1796Petrol84 kw (115 HP)55 liter1999 - 2005
1.8 DI (75 HP)1753Diesel55 kw (75 HP)53 liter1999 - 2005
1.8 TDCi (115 HP)1753Diesel85 kw (116 HP)53 liter2001 - 2005
1.8 Turbo DI (90 HP)1753Diesel66 kw (90 HP)53 liter1999 - 2005
2.0 16V (130 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)55 liter2001 - 2005
2.0 16V (131 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)55 liter1999 - 2005
2.0 16V ST170 (172 HP)1998Petrol126 kw (172 HP)55 liter2002 - 2005
2.0 i 16V RS (215 HP)1988Petrol158 kw (215 HP)55 liter2002 - 2003

Ford Focus Hatchback (USA)

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.0 i 16V SVT (172 HP)1988Petrol126 kw (172 HP)50 liter2002 - -
2.0 i 16V ZX3 (131 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)50 liter1999 - -
2.0 i 16V ZX5 (131 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)50 liter1999 - -
2.0 i LX (110 HP)1988Petrol81 kw (111 HP)50 liter2002 - -
1.4i 16V (75Hp)1388Petrol55 kw (75 HP)55 liter1998 - 2001
2.0i 16V ZX4 (137Hp)1999Petrol100 kw (137 HP)53 liter2004 - 2007

Ford Focus Cabriolet II

Ford Focus Cabriolet II
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.0 Duratec 16V (145 HP) 1999106 kw (145 HP)55 liter2006 - -

Ford Focus Sedan (USA)

No image, No photo available
ModificationCapacityFuelPowerFuel tankRelease period
2.0 i 16V ZTS (131 HP)1988Petrol96 kw (131 HP)50 liter1999 - -
2.0 i LX SE (111 HP)1988Petrol81 kw (111 HP)50 liter1999 - -
2.3 i 16V ST (153 HP)2261112 kw (153 HP)53 liter1999 - -
2.0i 16V ZX4 (137Hp)1999Petrol100 kw (137 HP)53 liter2004 - 2007
2.3i 16V (145 Hp)2261Petrol106 kw (145 HP)50 liter1999 - 2007