Select Page

Visi automobiliaiFord ➫Focus

Ford Focus


Ford Focus Turnier III

Ford Focus Turnier III
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.6i (105Hp)160077 kw (105 AG)55 l.2011 - -
1.6i (125Hp)160092 kw (125 AG)55 l.2011 - -
2.0i (150Hp)110 kw (150 AG)55 l.2011 - -
2.0TD (140Hp)103 kw (140 AG)60 l.2011 - -
1.6i (85Hp)1596Benzinas62 kw (85 AG)55 l.2011 - -
2.0 ST (250 Hp)2000183 kw (250 AG)2011 - -

Ford Focus Turnier II

Ford Focus Turnier II
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.4 Duratec 16V (80 HP)1388Benzinas59 kw (80 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP)1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP) 1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP)1596Benzinas84 kw (115 AG)55 l.2005 - -
1.6 TDCi (90 HP)1560Dyzelinas66 kw (90 AG)55 l.2005 - -
1.6 TDCi HP (109 HP)1560Dyzelinas80 kw (109 AG)55 l.2005 - -
1.8 i 16V (125 HP)179892 kw (125 AG)55 l.2005 - -
1.8 TDCi (115 HP)1753Dyzelinas85 kw (116 AG)55 l.2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP)1999Benzinas106 kw (145 AG)55 l.2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP) 1999Benzinas106 kw (145 AG)55 l.2005 - -
2.0 TDCi (136 HP)1997Dyzelinas100 kw (136 AG)55 l.2005 - -

Ford Focus Turnier I

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.4 16V (75 HP)1388Benzinas55 kw (75 AG)55 l.1999 - 2005
1.6 16V (100 HP)1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.1999 - 2005
1.6 i Duratec 8V (98 HP)1597Benzinas72 kw (98 AG)53 l.2002 - 2005
1.8 16V (115 HP)1796Benzinas84 kw (115 AG)55 l.1999 - 2005
1.8 DI (75 HP)1753Dyzelinas55 kw (75 AG)53 l.1999 - 2005
1.8 TDCi (115 HP)1753Dyzelinas85 kw (116 AG)53 l.2001 - 2005
1.8 Turbo DI (90 HP)1753Dyzelinas66 kw (90 AG)53 l.1999 - 2005
2.0 16V (130 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)55 l.2001 - 2005
2.0 16V (131 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)52 l.1999 - 2005
2.0 i 16V ST170 (173 HP)1988Benzinas127 kw (173 AG)55 l.2002 - 2005

Ford Focus Turnier (USA)

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.0 i 16V SE (131 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)50 l.1999 - -
2.3 i 16V ZXW (147 HP)2261108 kw (147 AG)53 l.1999 - -
2.0i 16V ZX4 (137Hp)1999Benzinas100 kw (137 AG)55 l.2004 - 2007

Ford Focus III Sedan

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.6i (105Hp)160077 kw (105 AG)55 l.2011 - -
1.6i (125Hp)160092 kw (125 AG)55 l.2011 - -
2.0i (150Hp)110 kw (150 AG)55 l.2011 - -
2.0TD (140Hp)103 kw (140 AG)60 l.2011 - -
1.6i (85Hp)1596Benzinas62 kw (85 AG)55 l.2011 - -

Ford Focus III Facelift Wagon

Ford Focus III Facelift Wagon
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.0 MT (100 HP)998Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2014 -
1.0 MT (125 HP)995Benzinas92 kw (125 AG)55 l.2014 -
1.5 AT (150 HP)1499Benzinas110 kw (150 AG)55 l.2014 -
1.5 AT (182 HP)1499Benzinas133 kw (182 AG)55 l.2014 -
1.5 MT (150 HP)1499Benzinas110 kw (150 AG)55 l.2014 -
1.5 MT (182 HP)1499Benzinas133 kw (182 AG)55 l.2014 -
1.5d AT (120 HP)1499Dyzelinas88 kw (120 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (105 HP)1499Dyzelinas77 kw (105 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (120 HP)1499Dyzelinas88 kw (120 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (95 HP)1499Dyzelinas70 kw (95 AG)53 l.2014 -
1.6 MT (85 HP)1596Benzinas62 kw (85 AG)55 l.2014 -
1.6d MT (105 HP)1560Dyzelinas77 kw (105 AG)53 l.2014 -
1.6d MT (115 HP)1560Dyzelinas84 kw (115 AG)53 l.2014 -
1.6d MT (95 HP)1560Dyzelinas70 kw (95 AG)53 l.2014 -
2.0d AT (150 HP)1997Dyzelinas110 kw (150 AG)60 l.2014 -
2.0d MT (150 HP)1997Dyzelinas110 kw (150 AG)60 l.2014 -

Ford Focus III Facelift Sedan

Ford Focus III Facelift Sedan
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.0 MT (100 HP)998Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2014 -
1.0 MT (125 HP)995Benzinas92 kw (125 AG)55 l.2014 -
1.5 AT (150 HP)1499Benzinas110 kw (150 AG)55 l.2014 -
1.5 AT (182 HP)1499Benzinas133 kw (182 AG)55 l.2014 -
1.5 MT (150 HP)1499Benzinas110 kw (150 AG)55 l.2014 -
1.5 MT (182 HP)1499Benzinas133 kw (182 AG)55 l.2014 -
1.5d AT (120 HP)1499Dyzelinas88 kw (120 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (105 HP)1499Dyzelinas77 kw (105 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (120 HP)1499Dyzelinas88 kw (120 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (95 HP)1499Dyzelinas70 kw (95 AG)53 l.2014 -
1.6 MT (85 HP)1596Benzinas62 kw (85 AG)55 l.2014 -
1.6d MT (105 HP)1560Dyzelinas77 kw (105 AG)53 l.2014 -
1.6d MT (115 HP)1560Dyzelinas84 kw (115 AG)53 l.2014 -
1.6d MT (95 HP)1560Dyzelinas70 kw (95 AG)53 l.2014 -
2.0d AT (150 HP)1997Dyzelinas110 kw (150 AG)60 l.2014 -
2.0d MT (150 HP)1997Dyzelinas110 kw (150 AG)60 l.2014 -

Ford Focus III Facelift Hatchback

Ford Focus III Facelift Hatchback
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.0 MT (100 HP)998Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2014 -
1.0 MT (125 HP)995Benzinas92 kw (125 AG)55 l.2014 -
1.5 AT (150 HP)1499Benzinas110 kw (150 AG)55 l.2014 -
1.5 AT (182 HP)1499Benzinas133 kw (182 AG)55 l.2014 -
1.5 MT (150 HP)1499Benzinas110 kw (150 AG)55 l.2014 -
1.5 MT (182 HP)1499Benzinas133 kw (182 AG)55 l.2014 -
1.5d AT (120 HP)1499Dyzelinas88 kw (120 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (105 HP)1499Dyzelinas77 kw (105 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (120 HP)1499Dyzelinas88 kw (120 AG)53 l.2014 -
1.5d MT (95 HP)1499Dyzelinas70 kw (95 AG)53 l.2014 -
1.6 MT (85 HP)1596Benzinas62 kw (85 AG)55 l.2014 -
1.6d MT (105 HP)1560Dyzelinas77 kw (105 AG)53 l.2014 -
1.6d MT (115 HP)1560Dyzelinas84 kw (115 AG)53 l.2014 -
1.6d MT (95 HP)1560Dyzelinas70 kw (95 AG)53 l.2014 -
2.0d AT (150 HP)1997Dyzelinas110 kw (150 AG)60 l.2014 -
2.0d MT (150 HP)1997Dyzelinas110 kw (150 AG)60 l.2014 -
ST 2.0 MT (249 HP)1999Benzinas183 kw (249 AG)55 l.2014 -
ST 2.0d MT (185 HP)1997Dyzelinas136 kw (185 AG)55 l.2014 -

Ford Focus II Sedan

Ford Focus II Sedan
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.4 Duratec 16V (80 HP)1388Benzinas59 kw (80 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP)1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP) 1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP)1596Benzinas84 kw (115 AG)55 l.2005 - -
1.6 TDCi (90 HP)1560Dyzelinas66 kw (90 AG)53 l.2005 - -
1.6 TDCi HP (109 HP)1560Dyzelinas80 kw (109 AG)53 l.2005 - -
1.8 i 16V (125 HP)179892 kw (125 AG)55 l.2006 - -
1.8 TDCi (116 HP)1753Dyzelinas85 kw (116 AG)53 l.2006 - -
2.0 16V (145 HP) 1999Benzinas106 kw (145 AG)55 l.2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP)1999Benzinas106 kw (145 AG)55 l.2005 - -
2.0 TDCi (136 HP)1997Dyzelinas100 kw (136 AG)53 l.2005 - -

Ford Focus I Sedan

Ford Focus I Sedan
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.4 16V (75 HP)1388Benzinas55 kw (75 AG)55 l.1998 - 2005
1.6 16V (100 HP)1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.1998 - 2005
1.6 i Duratec 8V (98 HP)1597Benzinas72 kw (98 AG)53 l.2002 - 2005
1.8 16V (115 HP)1796Benzinas84 kw (115 AG)55 l.1998 - 2005
1.8 TDCi (115 HP)1753Dyzelinas85 kw (116 AG)53 l.2001 - 2005
1.8 Turbo DI (90 HP)1753Dyzelinas66 kw (90 AG)53 l.1998 - 2005
2.0 16V (130 HP)1988Benzinas95 kw (130 AG)55 l.2001 - 2005
2.0 16V (131 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)55 l.1998 - 2005

Ford Focus Hatchback III

Ford Focus Hatchback III
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.6i (105Hp)160077 kw (105 AG)55 l.2011 - -
1.6i (125Hp)160092 kw (125 AG)55 l.2011 - -
2.0i (150Hp)110 kw (150 AG)55 l.2011 - -
2.0TD (140Hp)103 kw (140 AG)60 l.2011 - -
1.6i (85Hp)1596Benzinas62 kw (85 AG)55 l.2011 - -
2.0 ST (249 Hp)1997Benzinas183 kw (250 AG)55 l.2011 - -

Ford Focus Hatchback II

Ford Focus Hatchback II
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.4 Duratec 16V (80 HP)1388Benzinas59 kw (80 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP)1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec 16V (100 HP) 1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.2005 - -
1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 HP)1596Benzinas84 kw (115 AG)55 l.2005 - -
1.6 TDCi (90 HP)1560Dyzelinas66 kw (90 AG)53 l.2005 - -
1.6 TDCi HP (109 HP)1560Dyzelinas80 kw (109 AG)53 l.2005 - -
1.8 i 16V (125 HP)179892 kw (125 AG)55 l.2005 - -
1.8 TDCi (115 HP)1753Dyzelinas85 kw (116 AG)53 l.2005 - -
2.0 16V (145 HP) 1999Benzinas106 kw (145 AG)55 l.2005 - -
2.0 Duratec 16V (145 HP)1999Benzinas106 kw (145 AG)55 l.2005 - -
2.0 TDCi (136 HP)1997Dyzelinas100 kw (136 AG)53 l.2005 - -
2.5 i 20V ST (225 HP)2522Benzinas165 kw (225 AG)55 l.2005 - -
2.5 RS (305 HP)2522Benzinas224 kw (305 AG)62 l.2009 - -

Ford Focus Hatchback I

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
1.4 16V (75 HP)1388Benzinas55 kw (75 AG)55 l.1999 - 2005
1.6 16V (100 HP)1596Benzinas73 kw (100 AG)55 l.1999 - 2005
1.6 i Duratec 8V (98 HP)1597Benzinas72 kw (98 AG)53 l.2002 - 2005
1.8 16V (115 HP)1796Benzinas84 kw (115 AG)55 l.1999 - 2005
1.8 DI (75 HP)1753Dyzelinas55 kw (75 AG)53 l.1999 - 2005
1.8 TDCi (115 HP)1753Dyzelinas85 kw (116 AG)53 l.2001 - 2005
1.8 Turbo DI (90 HP)1753Dyzelinas66 kw (90 AG)53 l.1999 - 2005
2.0 16V (130 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)55 l.2001 - 2005
2.0 16V (131 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)55 l.1999 - 2005
2.0 16V ST170 (172 HP)1998Benzinas126 kw (172 AG)55 l.2002 - 2005
2.0 i 16V RS (215 HP)1988Benzinas158 kw (215 AG)55 l.2002 - 2003

Ford Focus Hatchback (USA)

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.0 i 16V SVT (172 HP)1988Benzinas126 kw (172 AG)50 l.2002 - -
2.0 i 16V ZX3 (131 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)50 l.1999 - -
2.0 i 16V ZX5 (131 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)50 l.1999 - -
2.0 i LX (110 HP)1988Benzinas81 kw (111 AG)50 l.2002 - -
1.4i 16V (75Hp)1388Benzinas55 kw (75 AG)55 l.1998 - 2001
2.0i 16V ZX4 (137Hp)1999Benzinas100 kw (137 AG)53 l.2004 - 2007

Ford Focus Cabriolet II

Ford Focus Cabriolet II
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.0 Duratec 16V (145 HP) 1999106 kw (145 AG)55 l.2006 - -

Ford Focus Sedan (USA)

No image, No photo available
ModifikacijaDarbinis tūrisKurasGaliaKuro bakasGamybos laikotarpis
2.0 i 16V ZTS (131 HP)1988Benzinas96 kw (131 AG)50 l.1999 - -
2.0 i LX SE (111 HP)1988Benzinas81 kw (111 AG)50 l.1999 - -
2.3 i 16V ST (153 HP)2261112 kw (153 AG)53 l.1999 - -
2.0i 16V ZX4 (137Hp)1999Benzinas100 kw (137 AG)53 l.2004 - 2007
2.3i 16V (145 Hp)2261Benzinas106 kw (145 AG)50 l.1999 - 2007